2014年全球牛存欄量為10.08億頭,2018年全球牛存欄量10.02億頭,其中印度牛存欄量排在全球首位,達(dá)3.05億頭,其次是巴西,達(dá)2.32億頭。
2014-2018年全球肉牛存欄量走勢
資料來源:USDA
2012-2018年全球主要國家牛存欄量統(tǒng)計(千頭)
國家 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
印度 | 300,600 | 301,100 | 302,600 | 303,600 | 305,000 |
巴西 | 207,959 | 213,035 | 219,180 | 226,045 | 232,350 |
歐洲聯(lián)盟 | 87,619 | 88,406 | 89,152 | 89,152 | 88,439 |
阿根廷 | 51,545 | 51,545 | 52,565 | 53,515 | 53,715 |
澳大利亞 | 29,291 | 29,102 | 27,413 | 24,971 | 25,500 |
俄國 | 19,564 | 19,152 | 18,879 | 18,638 | 18,564 |
墨西哥 | 17,760 | 17,120 | 16,615 | 16,490 | 16,584 |
土耳其 | 14,533 | 14,345 | 14,128 | 14,222 | 14,500 |
加拿大 | 12,050 | 11,640 | 11,610 | 11,535 | 11,575 |
其他 | 75,956 | 44,598 | 44,152 | 44,311 | 44,353 |
美國以外其他國家 | 919,877 | 890,493 | 896,569 | 901,652 | 907,430 |
美國 | 88,526 | 89,143 | 91,918 | 93,705 | 94,399 |
總計 | 1,008,403 | 979,636 | 988,487 | 995,357 | 1,001,829 |
資料來源:USDA
智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國肉牛養(yǎng)殖加工行業(yè)市場分析預(yù)測及投資方向研究報告》顯示:
2014年全球牛出欄量為2.92億頭,2018年全球牛出欄量達(dá)到2.96億頭,其中印度牛出欄量排在全球首位,達(dá)6870萬頭,其次是巴西,達(dá)5090萬頭。
2014-2018年全球肉牛出欄量走勢
資料來源:USDA
2014-2018年全球肉牛出欄量(千頭)
國家 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
印度 | 66,000 | 67,000 | 67,500 | 68,200 | 68,700 |
巴西 | 49,600 | 48,220 | 48,250 | 48,735 | 49,500 |
歐洲聯(lián)盟 | 29,280 | 29,900 | 30,100 | 29,180 | 29,000 |
阿根廷 | 13,300 | 14,200 | 14,000 | 14,200 | 14,700 |
澳大利亞 | 11,063 | 9,394 | 6,600 | 9,050 | 9,000 |
墨西哥 | 6,750 | 6,850 | 7,100 | 7,485 | 7,700 |
俄國 | 6,670 | 6,620 | 6,600 | 6,705 | 6,700 |
新西蘭 | 5,440 | 5,040 | 5,060 | 4,728 | 4,850 |
加拿大 | 4,496 | 4,198 | 4,272 | 4,358 | 4,340 |
美國以外其他國家 | 258,713 | 254,108 | 253,209 | 257,333 | 259,615 |
美國 | 33,522 | 34,087 | 35,093 | 35,808 | 36,500 |
總計 | 292,235 | 288,195 | 288,302 | 293,141 | 296,115 |
資料來源:USDA
近年來,全球牛肉及小牛肉行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,2014年度全球牛肉及小牛肉產(chǎn)量為6081.4萬噸,2018年度產(chǎn)量增至6287.8萬噸。
2012-2018年全球牛肉及小牛肉供需分析
年份 | 產(chǎn)量(千噸) | 消費(fèi)量(千噸) |
2012年 | 59,713 | 58,272 |
2013年 | 60,785 | 59,122 |
2014年 | 60,814 | 58,766 |
2015年 | 59,710 | 57,812 |
2016年 | 60,478 | 58,756 |
2017年 | 61,624 | 59,674 |
2018年 | 62,878 | 60,724 |
資料來源:USDA
2014-2018年全球主要國家牛肉和小牛肉產(chǎn)量(千噸)
國家 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
巴西 | 9,723 | 9,425 | 9,284 | 9,550 | 9,900 |
歐洲聯(lián)盟 | 7,443 | 7,684 | 7,880 | 7,863 | 7,915 |
印度 | 4,100 | 4,100 | 4,200 | 4,250 | 4,300 |
阿根廷 | 2,700 | 2,720 | 2,650 | 2,840 | 2,950 |
澳大利亞 | 2,595 | 2,547 | 2,125 | 2,149 | 2,300 |
墨西哥 | 1,827 | 1,850 | 1,879 | 1,925 | 1,960 |
巴基斯坦 | 1,685 | 1,710 | 1,750 | 1,780 | 1,800 |
土耳其 | 1,245 | 1,423 | 1,484 | 1,399 | 1,400 |
俄羅斯 | 1,375 | 1,355 | 1,335 | 1,336 | 1,340 |
美國以外國家總計 | 49,739 | 48,893 | 48,971 | 49,681 | 50,592 |
美國 | 11,075 | 10,817 | 11,507 | 11,943 | 12,286 |
總計 | 60,814 | 59,710 | 60,478 | 61,624 | 62,878 |
資料來源:USDA
2014-2018年全球主要國家牛肉及小牛肉消費(fèi)量(千噸)
國家 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
巴西 | 7,896 | 7,781 | 7,652 | 7,750 | 7,850 |
歐洲聯(lián)盟 | 7,514 | 7,742 | 7,898 | 7,832 | 7,935 |
印度 | 2,018 | 2,294 | 2,436 | 2,401 | 2,635 |
阿根廷 | 2,503 | 2,534 | 2,434 | 2,547 | 2,450 |
墨西哥 | 1,839 | 1,797 | 1,809 | 1,841 | 1,865 |
俄羅斯 | 2,297 | 1,967 | 1,849 | 1,840 | 1,823 |
巴基斯坦 | 1,627 | 1,636 | 1,685 | 1,722 | 1,741 |
土耳其 | 1,247 | 1,455 | 1,495 | 1,424 | 1,489 |
日本 | 1,225 | 1,186 | 1,215 | 1,277 | 1,316 |
美國以外國家總計 | 47,525 | 46,537 | 47,080 | 47,622 | 48,518 |
美國 | 11,241 | 11,275 | 11,676 | 12,052 | 12,206 |
總計 | 58,766 | 57,812 | 58,756 | 59,674 | 60,724 |
資料來源:USDA


2025-2031年中國牛肉行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報告
《2025-2031年中國牛肉行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報告》共十三章,包含中國牛肉產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析,2025-2031年中國牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析,2025-2031年中國牛肉行業(yè)投資價值研究等內(nèi)容。



