2020年財(cái)富世界500強(qiáng)電子、電氣設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
19 | 15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197,704.6 | 韓國(guó) |
26 | 23 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172,868.5 | 中國(guó) |
106 | 102 | 日立(HITACHI) | 80,639 | 日本 |
122 | 116 | 索尼(SONY) | 75,972.3 | 日本 |
153 | 131 | 松下(PANASONIC) | 68,896.6 | 日本 |
207 | 185 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 53,464.3 | 韓國(guó) |
269 | 259 | 和碩(PEGATRON) | 44,206.7 | 中國(guó) |
300 | 300 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 41,045 | 日本 |
307 | 312 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 40,440.4 | 中國(guó) |
347 | 290 | 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 36,709 | 美國(guó) |
386 | 375 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 32,447.1 | 中國(guó) |
402 | 371 | 東芝(TOSHIBA) | 31,179.2 | 日本 |
413 | 411 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 30,396.8 | 法國(guó) |
435 | 448 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 29,060.4 | 中國(guó) |
436 | 414 | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 29,023.6 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)防爆電氣設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)防爆電氣設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十二章,包含中國(guó)防爆電氣設(shè)備投資環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn),2024-2030年中國(guó)防爆電氣設(shè)備市場(chǎng)供需預(yù)測(cè),2024-2030年中國(guó)防爆電氣設(shè)備行業(yè)投資戰(zhàn)略分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。