2021年1-12月北汽集團汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
北汽集團合計 | 1677522 | 571551 | 51540 | 433989 | 1260 | 46906 | 433018 | 71262 | 0 | 67996 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 622396 | 0 | 6299 | 704 | 0 | 46906 | 429229 | 71262 | 0 | 67996 |
北京奔馳汽車有限公司 | 575078 | 341158 | 0 | 233920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 334700 | 196837 | 7150 | 130713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車股份有限公司 | 48709 | 28763 | 0 | 19946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車有限公司 | 37766 | 0 | 37766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車集團越野車有限公司 | 28578 | 0 | 0 | 28578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 17732 | 574 | 0 | 17158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 6239 | 3329 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 6194 | 760 | 325 | 60 | 1260 | 0 | 3789 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽重型汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國無人自動駕駛汽車行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及產(chǎn)業(yè)前景研判報告
《2025-2031年中國無人自動駕駛汽車行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》共十二章,包含無人自動駕駛汽車行業(yè)應用案例分析,無人自動駕駛汽車行業(yè)領先企業(yè)競爭力分析,2025-2031年中國無人自動駕駛汽車行業(yè)發(fā)展前景預測等內容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權提示:智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,對有明確來源的內容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。