目前,中國共有18個稅種,按照稅種性質(zhì)大致可分為以下三個類別:
貨物和勞務稅:包括增值稅、消費稅、車輛購置稅和關稅4個稅種。
財產(chǎn)和行為稅:包括土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅、契稅、資源稅、車船稅、印花稅、城市維護建設稅、煙葉稅、船舶噸稅和環(huán)境保護稅12個稅種。
所得稅:包括企業(yè)所得稅、個人所得稅2個稅種。
我國稅種一覽
資料來源:智研咨詢整理
中國18大稅種納稅人、征收對象及稅率一覽
類型 | 種類 | 納稅人 | 征收對象(計稅依據(jù)) | 稅率 | |
所得稅 | 企業(yè)所得稅 | 在中國境內(nèi)的企業(yè),包括居民企業(yè)和非居民企業(yè) | 居民企業(yè)和非居民企業(yè)取得的按照稅法規(guī)定計征的應納稅所得額 | 居民企業(yè)為25%,非居民企業(yè)為20%、25% | |
個人所得稅 | 居民納稅人:在中國境內(nèi)有住所,或者無住所而一個納稅年度內(nèi)在中國境內(nèi)居住累計滿183天的個人 | 從中國境內(nèi)和境外取得的所得 | 綜合所得,適用3%~45%的超額累進稅率;經(jīng)營所得,適用5%~35%的超額累進稅率;利息、股息、紅利所得,財產(chǎn)租賃所得,財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得和偶然所得,適用比例稅率,稅率為20% | ||
非居民納稅人:在中國境內(nèi)無住所又不居住,或者無住所而一個納稅年度內(nèi)在中國境內(nèi)居住累計不滿183天的個人 | 從中國境內(nèi)取得的所得 | ||||
| 增值稅 | 在中國境內(nèi)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務,銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)以及進口貨物的單位和個人 | 銷售、進口貨物,提供加工、修理修配勞務,銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn) | 稅率為16%、10%、6%;征收率為3%、5% | |
消費稅 | 在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、委托加工和進口應稅消費品的單位和個人,以及國務院確定的銷售應稅消費品的其他單位和個人 | 煙、酒、小汽車、成品油等15類消費品 | 從價定率,從量定額,或者復合計稅 | ||
車輛購置稅 | 在中國境內(nèi)購置應稅車輛的單位和個人 | 購置的汽車、摩托車、電車、掛車和農(nóng)用運輸車 | 10% | ||
關稅 | 進口貨物的收貨人、出口貨物的發(fā)貨人、進境物品的所有人 | 中國準許進出口的貨物、進境物品 | 從價定率,從量定額,或者復合計稅 | ||
財產(chǎn)和行為稅 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 在中國境內(nèi)城市、縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)范圍內(nèi)使用土地的單位和個人 | 納稅人實際占用的土地面積 | 城鎮(zhèn)土地使用稅每平方米年稅額:大城市為1.5~30元;中等城市為1.2~24元;小城市為0.9~18元;縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)為0.6~12元 | |
耕地占用稅 | 在中國境內(nèi)占用耕地(包括其他農(nóng)用地)建房或者從事非農(nóng)業(yè)建設的單位或者個人 | 納稅人實際占用的耕地(包括其他農(nóng)用地)面積 | 不同地區(qū)實行有差別的幅度稅額 | ||
契稅 | 在中國境內(nèi)轉(zhuǎn)移土地、房屋權(quán)屬,承受的單位和個人 | 成交價格或交換價格差額 | 3%~5%。對個人購買家庭唯一住房,面積為90平方米及以下的,減按1%稅率征收契稅;面積為90平方米以上的,減按1.5%稅率征收契稅。對個人購買家庭第二套改善性住房,面積為90平方米及以下的,減按1%的稅率征收契稅;面積為90平方米以上的,減按2%的稅率征收契稅(北京市、上海市、廣州市、深圳市暫不實施購買第二套住房優(yōu)惠) | ||
資源稅 | 在中國領域及管轄海域開采應稅礦產(chǎn)品或者生產(chǎn)鹽的單位和個人 | 原油、天然氣、煤炭等能源礦、金屬礦、非金屬礦、鹽、水資源 | 按不同的自然資源實行定率或定額征收,例如:原油、天然氣為銷售額的5%~10% | ||
車船稅 | 在中國境內(nèi)應稅車輛、船舶的所有人或者管理人 | 車輛和船舶 | 不同幅度的定額稅率 | ||
印花稅 | 在中國境內(nèi)書立、領受應稅憑證的單位和個人 | 書立、領受的應稅憑證 | 比例稅率或定額稅率 | ||
城市維護建設稅 | 繳納增值稅、消費稅、營業(yè)稅的單位和個人 | 納稅人實際繳納的增值稅、消費稅和營業(yè)稅稅額 | 納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1% | ||
煙葉稅 | 在中國境內(nèi),依照《中華人民共和國煙草專賣法》的規(guī)定收購煙葉的單位 | 納稅人收購煙葉實際支付的價款總額 | 20% | ||
船舶噸稅② | 自中國境外港口進入境內(nèi)港口的船舶 | 船舶 | 實行定額稅率,包括優(yōu)惠稅率和普通稅率 | ||
環(huán)境保護稅 | 在中國領域和中國管轄的其他海域,直接向環(huán)境排放應稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者 | 《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》所附《環(huán)境保護稅稅目稅額表》《應稅污染物和當量值表》規(guī)定的大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲 | 依照《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》所附《環(huán)境保護稅稅目稅額表》執(zhí)行 | ||
土地增值稅 | 在中國境內(nèi)轉(zhuǎn)讓國有土地使用權(quán)、地上的建筑物及其附著物并取得收入的單位和個人 | 轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的增值額 | 四級超率累進稅率(30%、40%、50%、60%) | ||
房產(chǎn)稅 | 在中國境內(nèi)城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)范圍內(nèi)房屋的產(chǎn)權(quán)所有人 | 城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)范圍內(nèi)房屋 | 自用的,按照房產(chǎn)原值減除10%~30%后余值征稅,稅率為1.2%;出租的,按照租金征稅,稅率為12%(個人住宅出租的,按照租金征稅,稅率為4%;對企事業(yè)單位、社會團體以及其他組織按市場價格向個人出租用于居住的住房,減按4%征收) |
資料來源:國家稅務總局、智研咨詢整理
我國省以下稅務系統(tǒng)設?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市和計劃單列市)、市(地、州、盟)、縣(市、區(qū)、旗)三級稅務局,縣稅務局下設稅務分局、稅務所。
2018年我國省和省以下稅務局設置情況
機構(gòu)層級 | 機構(gòu)數(shù)量(個) |
省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務局 | 36 |
副省級城市稅務局 | 10 |
市(地、州、盟)稅務局 | 358 |
直轄市、計劃單列市的區(qū)稅務局 | 146 |
副省級城市的區(qū)稅務局 | 132 |
縣(市、區(qū)、旗)稅務局 | 3099 |
資料來源:國家稅務總局
國家稅務總局數(shù)據(jù)顯示:1994年分稅制財政體制改革以來,中國稅收收入隨經(jīng)濟發(fā)展而持續(xù)增長,我國稅收收入從1994年的5071億元增加到2018年的169959億元,稅收收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重從1994年的10.5%提高到2018年的18.9%,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實財力保障。
1994-2018年我國稅收總額及占GDP比重統(tǒng)計表
年份 | 稅收總額:億元 | GDP:億元 | 稅收占比:% |
1994年 | 5071 | 48198 | 10.5 |
1995年 | 5974 | 60794 | 9.8 |
1996年 | 7051 | 71177 | 9.9 |
1997年 | 8226 | 78973 | 10.4 |
1998年 | 9093 | 84402 | 10.8 |
1999年 | 10315 | 89677 | 11.5 |
2000年 | 12666 | 99215 | 12.8 |
2001年 | 15166 | 109655 | 13.8 |
2002年 | 16997 | 120333 | 14.1 |
2003年 | 20466 | 135823 | 15.1 |
2004年 | 25723 | 159878 | 16.1 |
2005年 | 30867 | 184937 | 16.7 |
2006年 | 37637 | 216314 | 17.4 |
2007年 | 49452 | 265810 | 18.6 |
2008年 | 57862 | 314045 | 18.4 |
2009年 | 63104 | 340903 | 18.5 |
2010年 | 77394 | 401513 | 19.3 |
2011年 | 95730 | 473104 | 20.2 |
2012年 | 110764 | 519332 | 21.3 |
2013年 | 119960 | 568845 | 21.1 |
2014年 | 129541 | 636463 | 20.4 |
2015年 | 136022 | 676708 | 20.1 |
2016年 | 140504 | 744127 | 18.9 |
2017年 | 155739 | 827122 | 18.8 |
2018年 | 169959 | 900309 | 18.9 |
資料來源:國家稅務總局、智研咨詢整理
智研咨詢在發(fā)布的《2019-2025年中國稅務信息化建設與IT應用行業(yè)市場供需預測及發(fā)展趨勢研究報告》顯示:2018年,全國稅收完成169959億元。其中:稅務部門組織收入152982億元,占90%;海關代征收入16977億元,占10%。
2018年我國稅收收入情況
資料來源:國家稅務總局
2018年,貨物和勞務稅、所得稅、財產(chǎn)和行為稅分別為92839億元、49362億元、27758億元,占稅收收入比重依次為54.6%、29.1%、16.3%。
2018年我國稅收收入結(jié)構(gòu)——按類型
資料來源:國家稅務總局
2018年,增值稅、企業(yè)所得稅、營業(yè)稅、消費稅、個人所得稅收入分別為77671億元、35490億元、179億元、11537億元、13872億元,占稅收收入比重依次為45.7%、20.9%、0.1%、6.8%、8.2%。
2018年我國稅收收入分布圖——按種類
資料來源:國家稅務總局
為了適應建立和完善社會主義市場經(jīng)濟體制的需要,1994年中國進行了稅制改革,構(gòu)建了現(xiàn)行稅制基本框架。進入21世紀以來,中國對稅制進行了一系列調(diào)整和完善,為實現(xiàn)政府財力增強和經(jīng)濟快速發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
2006-2018年我國稅制改革代表性事件一覽
資料來源:智研咨詢整理
我國自1979年引進增值稅制度以來,不斷改革和完善稅制,如今增值稅已成為我國第一大稅種,2018年增值稅收入為77671億元,占我國收入總收入的45.7%,占深化增值稅改革、逐步建立現(xiàn)代增值稅制度,是我國稅制改革的一項重要任務。
目前我國增值稅改革以減稅降負為導向,以優(yōu)化稅制為目標,推出三項措施。
1)將17%、11%稅率分別調(diào)整為16%、10%,形成16%、10%、6%三檔稅率結(jié)構(gòu)。
2)增值稅小規(guī)模納稅人標準提高到年應征增值稅銷售額500萬元及以下。
3)對符合條件的裝備制造、研發(fā)等先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè),在一定時期內(nèi)未抵扣完的進項稅額予以一次性退還。
2019年4月1日起,我國增值稅16%、10%稅率分別調(diào)整為13%、9%,形成13%、9%、6%三檔稅率結(jié)構(gòu)。



