2020年財富世界500強(qiáng)工業(yè)機(jī)械行業(yè)統(tǒng)計表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
74 | 70 | 西門子(SIEMENS) | 97,936.7 | 德國 |
77 | 48 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 95,214 | 美國 |
281 | 250 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 43,122.2 | 中國 |
339 | 334 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 37,171.5 | 日本 |
340 | 328 | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 37,015 | 瑞士 |
361 | 359 | 中國中車集團(tuán)(CRRC GROUP) | 34,704.2 | 中國 |
439 | 399 | 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 28,969 | 愛爾蘭 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理


2025-2031年中國機(jī)械行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國機(jī)械行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》共十三章,包含2025-2031年機(jī)械行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險防范,機(jī)械行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



