2020年1-7月玻璃、陶瓷和搪瓷制品(分地區(qū))產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:噸
地區(qū) | 1-7月 | |||
日用玻璃制品(噸) | 玻璃包裝容器(噸) | 玻璃保溫容器(萬個) | 衛(wèi)生陶瓷制品(件) | |
全 國 | 3862027.89 | 9429970.19 | 7098.01 | 110076399 |
北 京 | - | - | - | 672297 |
天 津 | 14055 | 26834 | - | 290392 |
河 北 | 111821.57 | 783102.37 | - | 15494872 |
山 西 | 68004.07 | 56330 | 130 | - |
內(nèi)蒙古 | 5644 | 39626 | - | - |
遼 寧 | 2234 | 185485 | - | - |
吉 林 | 202 | 108047 | - | - |
黑龍江 | 41878 | 42753 | - | - |
上 海 | - | 2030.86 | 433.57 | 890402 |
江 蘇 | 366627.7 | 92779.68 | 2540.56 | 140403 |
浙 江 | 112841.34 | 271575.79 | 786.22 | 411163 |
安 徽 | 413900.28 | 122539.08 | 364.12 | - |
福 建 | 45327.59 | 334415.99 | - | 10712000 |
江 西 | 72599.99 | 176851 | 63.14 | 188196 |
山 東 | 538420.39 | 1832717.64 | - | 1242605 |
河 南 | 56063 | 81049.75 | - | 32096491 |
湖 北 | 302377.57 | 272487 | 87.8 | 6147353 |
湖 南 | 219523 | 117478.9 | 1368.82 | 8581809 |
廣 東 | 600490.3 | 689278.91 | 1270.9 | 24558322 |
廣 西 | - | 346570 | - | 1674510 |
海 南 | - | - | - | - |
重 慶 | 390243.37 | 219204.6 | - | 2487118 |
四 川 | 283088.5 | 2883832.19 | - | 2800699 |
貴 州 | 125304.12 | 158671.16 | - | - |
云 南 | 9504 | 85259.12 | 0 | 1273434 |
西 藏 | - | - | - | - |
陜 西 | 80036 | 341331.19 | - | - |
甘 肅 | - | 66332.76 | - | 414333 |
青 海 | - | - | - | - |
寧 夏 | - | - | - | - |
新 疆 | 1842.1 | 93387.2 | 52.88 | - |
注:本表數(shù)據(jù)為2020年1至當月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理


2025-2031年中國環(huán)保節(jié)能玻璃行業(yè)市場全景分析及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國環(huán)保節(jié)能玻璃行業(yè)市場全景分析及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》共十二章,包含2020-2024年環(huán)保節(jié)能玻璃行業(yè)各區(qū)域市場概況,環(huán)保節(jié)能玻璃行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析,2025-2031年中國環(huán)保節(jié)能玻璃行業(yè)發(fā)展前景預測等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



