一、銷售情況
藥品流通是以藥品商流為主體,以物流、信息流、資金流為支撐的一種產(chǎn)業(yè)形態(tài),是一個(gè)規(guī)制性強(qiáng)、技術(shù)密集的一個(gè)產(chǎn)業(yè),其對城鄉(xiāng)居民的藥品供應(yīng)和用藥安全有重要影響。
隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化,藥品流通行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐,行業(yè)銷售總額穩(wěn)中有升,集約化程度繼續(xù)提高,持續(xù)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。2020年,中國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大,但增速有所放緩。全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額24149億元,同比增長2.0%;零售銷售額為5119億元,同比增長8.2%。
2016-2020年中國七大類醫(yī)藥商品銷售總額及零售銷售額
資料來源:商務(wù)部、智研咨詢整理
西藥類為七大類醫(yī)藥商品中銷售額最高的品類,2020年西藥類藥品銷售額為17256.2億元;其次為中成藥類,銷售額為3413.9億元;醫(yī)療器械類排名第三,銷售額為1778.7億元,中藥材類銷售額為555.7億元。
2020年中國各類藥品銷售額(億元)
資料來源:商務(wù)部、智研咨詢整理
從2020年全國藥品流通行業(yè)銷售結(jié)構(gòu)來看,西藥類占比達(dá)71.5%,中成藥類占比為14.1%,中藥材類占比2.3%,較2019年均有所下降;醫(yī)療器械類占比為7.4%,化學(xué)試劑類占比0.7%,較2019年分別提升了1.9個(gè)百分比、0.2個(gè)百分比。
2016-2020年全國藥品流通行業(yè)銷售結(jié)構(gòu)
資料來源:商務(wù)部、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國藥品流通行業(yè)市場發(fā)展模式及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:從2020年全國藥品流通行業(yè)銷售區(qū)域分布,華東及中南地區(qū)為中國藥品流通主要地區(qū),其中華東地區(qū)占比36.1%,中南地區(qū)占比27.0%,華北地區(qū)占比15.2%,西南地區(qū)占比13.3%。
2016-2020年全國藥品流通行業(yè)銷售區(qū)域分布
資料來源:商務(wù)部、智研咨詢整理
從2020年藥品流通行業(yè)銷售渠道來看,終端是主要銷售渠道,對終端銷售額17079億元,占銷售總額的70.7%,其中對醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額占比49.1%,對零售藥店和零售藥店對居民的銷售額占比21.6%;其次為批發(fā)企業(yè),銷售額為6881億元,占銷售總額的28.5%。
2020年中國藥品流通行業(yè)銷售渠道分布(億元)
資料來源:商務(wù)部、智研咨詢整理
2020年中國藥品流通行業(yè)銷售額居前5位的地區(qū)依次為:廣東、北京、上海、江蘇、浙江,銷售總額分別為2559.7億元,1867.4億元、1799.0億元、1795.0億元、1675.0億元,占全國總銷售額比重為10.6%、7.7%、7.4%、7.4%、6.9%。
2020年中國各地區(qū)藥品流通行業(yè)銷售額(億元)
資料來源:商務(wù)部、智研咨詢整理
二、企業(yè)排名
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) |
1 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 48061078 |
2 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 16816700 |
3 | 華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15111029 |
4 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 11081903 |
5 | 中國醫(yī)藥-重慶醫(yī)藥聯(lián)合體 | 8441596 |
6 | 廣州醫(yī)藥股份有限公司 | 4256793 |
7 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 3993491 |
8 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 3970021 |
9 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 3368306 |
10 | 安徽華源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2847377 |
11 | 瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2697612 |
12 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 2495266 |
13 | 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 | 2325614 |
14 | 云南省醫(yī)藥有限公司 | 2146000 |
15 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 1562980 |
16 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 1550416 |
17 | 四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 1415295 |
18 | 江西南華醫(yī)藥有限公司 | 1253878 |
19 | 石藥集團(tuán)河北中誠醫(yī)藥有限公司 | 1158336 |
20 | 中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1072993 |
21 | 江西匯仁醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 841192 |
22 | 哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司 | 794275 |
23 | 民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 761545 |
24 | 羅氏(上海)醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 747124 |
25 | 陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)派昂醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 730464 |
26 | 重慶桐君閣股份有限公司 | 696009 |
27 | 湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 650970 |
28 | 江蘇省醫(yī)藥有限公司 | 640360 |
29 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 586414 |
30 | 江蘇康緣醫(yī)藥商業(yè)有限公司 | 580100 |
31 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司醫(yī)藥公司 | 541275 |
32 | 禮來貿(mào)易有限公司 | 519070 |
33 | 修正藥業(yè)集團(tuán)營銷有限公司 | 450174 |
34 | 天津醫(yī)藥集團(tuán)太平醫(yī)藥有限公司 | 420254 |
35 | 浙江省醫(yī)藥工業(yè)有限公司 | 410780 |
36 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | 405938 |
37 | 昆藥集團(tuán)醫(yī)藥商業(yè)有限公司 | 398798 |
38 | 創(chuàng)美藥業(yè)股份有限公司 | 396521 |
39 | 浙江震元股份有限公司 | 342913 |
40 | 云南東駿藥業(yè)有限公司 | 325551 |
41 | 北京雙鶴藥業(yè)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 291689 |
42 | 東北制藥集團(tuán)供銷有限公司 | 290333 |
43 | 齊魯醫(yī)療投資管理有限公司 | 273797 |
44 | 四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 | 272634 |
45 | 山東羅欣醫(yī)藥現(xiàn)代物流有限公司 | 270399 |
46 | 康澤藥業(yè)股份有限公司 | 267759 |
47 | 福建省醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 262150 |
48 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)醫(yī)藥有限公司 | 262116 |
49 | 吉林萬通藥業(yè)集團(tuán)藥品經(jīng)銷有限公司 | 255126 |
50 | 廣州采芝林藥業(yè)有限公司 | 252071 |
51 | 海爾施生物醫(yī)藥股份有限公司 | 252058 |
52 | 貴州康心藥業(yè)有限公司 | 249922 |
53 | 四川金仁醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 247138 |
54 | 廈門片仔癀宏仁醫(yī)藥有限公司 | 244720 |
55 | 上??到∵M(jìn)出口有限公司 | 241750 |
56 | 遼寧匯明醫(yī)藥有限公司 | 241609 |
57 | 必康潤祥醫(yī)藥河北有限公司 | 238616 |
58 | 泰州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 233680 |
59 | 上海海吉雅醫(yī)藥有限公司 | 224480 |
60 | 昆明滇虹藥業(yè)銷售有限公司 | 224183 |
61 | 浙江來益醫(yī)藥有限公司 | 223631 |
62 | 山東新華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 215051 |
63 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司 | 211295 |
64 | 浙江華通醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 189401 |
65 | 四川本草堂藥業(yè)有限公司 | 189007 |
66 | 四川貝爾康醫(yī)藥有限公司 | 187684 |
67 | 山西亞寶醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司 | 185614 |
68 | 西藏神威藥業(yè)有限公司 | 172435 |
69 | 貴州科開醫(yī)藥有限公司 | 171195 |
70 | 四川粵通醫(yī)藥有限公司 | 169606 |
71 | 浙江恩澤醫(yī)藥有限公司 | 169091 |
72 | 重慶長圣醫(yī)藥有限公司 | 158975 |
73 | 浙江英諾琺醫(yī)藥有限公司 | 157769 |
74 | 蘭州強(qiáng)生醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 148416 |
75 | 山東康諾盛世醫(yī)藥有限公司 | 146853 |
76 | 必康百川醫(yī)藥(河南)有限公司 | 144959 |
77 | 商丘市新先鋒藥業(yè)有限公司 | 140926 |
78 | 云南醫(yī)藥工業(yè)銷售有限公司 | 135560 |
79 | 蘭州佛慈西城藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 129374 |
80 | 上海外高橋醫(yī)藥分銷中心有限公司 | 125219 |
81 | 海南天祥藥業(yè)有限公司 | 122500 |
82 | 云南同豐醫(yī)藥有限公司 | 122241 |
83 | 江蘇澳洋醫(yī)藥物流有限公司 | 121029 |
84 | 浙江瑞海醫(yī)藥有限公司 | 114068 |
85 | 上海龍威醫(yī)藥有限公司 | 112295 |
86 | 常熟市建發(fā)醫(yī)藥有限公司 | 111217 |
87 | 西安藻露堂藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 110566 |
88 | 浙江珍誠醫(yī)藥在線股份有限公司 | 106141 |
89 | 深圳中聯(lián)廣深醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 105247 |
90 | 淄博眾生醫(yī)藥有限公司 | 103511 |
91 | 西藏康健醫(yī)藥銷售有限公司 | 102993 |
92 | 威海市天福醫(yī)藥有限公司 | 101654 |
93 | 紅惠醫(yī)藥有限公司 | 99702 |
94 | 蘇州恒祥進(jìn)出口有限公司 | 98861 |
95 | 重藥控股湖南博瑞藥業(yè)有限公司 | 98285 |
96 | 海南新天元藥業(yè)有限公司 | 94742 |
97 | 江蘇華為醫(yī)藥物流有限公司 | 93734 |
98 | 西安醫(yī)藥投資控股有限責(zé)任公司 | 91868 |
99 | 江西康成藥業(yè)有限公司 | 90557 |
100 | 牡丹江博搏醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 87577 |
2020年藥品零售企業(yè)銷售總額TOP5企業(yè)分別為國藥控股國大藥房有限公司、大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司、老百姓大藥房連鎖股份有限公司、益豐大藥房連鎖股份有限公司、一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司,銷售總額依次為2156871萬元、1532882萬元、1475200萬元、1358834萬元、1280062萬元。
2020年藥品零售企業(yè)銷售總額前100位排序
序號 | 企業(yè)名稱 | 銷售總額(萬元) |
1 | 國藥控股國大藥房有限公司 | 2156871 |
2 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1532882 |
3 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 1475200 |
4 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 1358834 |
5 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1280062 |
6 | 中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 806758 |
7 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥股份有限公司 | 660000 |
8 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 512000 |
9 | 上海華氏大藥房有限公司 | 493835 |
10 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 432985 |
11 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 367942 |
12 | 好藥師大藥房連鎖有限公司 | 304228 |
13 | 河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 281064 |
14 | 柳州桂中大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 276758 |
15 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 268292 |
16 | 甘肅德生堂醫(yī)藥科技集團(tuán)有限公司 | 201983 |
17 | 瑞人堂醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 196483 |
18 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司 | 194179 |
19 | 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | 194147 |
20 | 天濟(jì)大藥房連鎖有限公司 | 176120 |
21 | 康澤藥業(yè)連鎖有限公司 | 163300 |
22 | 臨沂市仁和堂醫(yī)藥(連鎖)有限公司 | 149469 |
23 | 山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 146796 |
24 | 石家莊新興藥房連鎖股份有限公司 | 140602 |
25 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 | 135117 |
26 | 南京醫(yī)藥國藥有限公司 | 132180 |
27 | 貴州一樹連鎖藥業(yè)有限公司 | 129010 |
28 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司 | 126647 |
29 | 成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司 | 126135 |
30 | 廣州健民醫(yī)藥連鎖有限公司 | 122979 |
31 | 江蘇潤天醫(yī)藥連鎖藥房有限公司 | 122147 |
32 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 122049 |
33 | 上藥云健康益藥藥業(yè)(上海)有限公司 | 106399 |
34 | 哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖有限公司 | 103948 |
35 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司 | 95849 |
36 | 貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司 | 92565 |
37 | 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 | 90826 |
38 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 90817 |
39 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司 | 88828 |
40 | 杭州海王星辰健康藥房有限公司 | 87306 |
41 | 浙江英特怡年藥房連鎖有限公司 | 84779 |
42 | 山東立健藥店連鎖有限公司 | 84321 |
43 | 華潤蘇州禮安醫(yī)藥連鎖總店有限公司 | 76656 |
44 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 | 75817 |
45 | 四川杏林醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 74327 |
46 | 湖南懷仁大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 71026 |
47 | 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖股份有限公司 | 66182 |
48 | 杭州九洲大藥房連鎖有限公司 | 64897 |
49 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 64353 |
50 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 | 64316 |
51 | 廣州醫(yī)藥大藥房有限公司 | 60735 |
52 | 深圳市麥德信藥房管理有限公司 | 59015 |
53 | 江蘇康濟(jì)大藥房連鎖有限公司 | 57838 |
54 | 廊坊市百和一笑堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司 | 56218 |
55 | 寧波四明大藥房有限責(zé)任公司 | 54994 |
56 | 青島德信行惠友大藥房有限公司 | 54935 |
57 | 貴州正和祥藥業(yè)有限公司 | 51275 |
58 | 杭州華東大藥房連鎖有限公司 | 50212 |
59 | 上海得一大藥房連鎖有限公司 | 48579 |
60 | 陜西眾信醫(yī)藥超市連鎖股份有限公司 | 48477 |
61 | 山西榮華大藥房連鎖有限公司 | 48325 |
62 | 杭州胡慶余堂國藥號有限公司 | 48170 |
63 | 江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 44746 |
64 | 云南白藥大藥房有限公司 | 42793 |
65 | 浙江華通醫(yī)藥連鎖有限公司 | 42210 |
66 | 仁和藥房網(wǎng)(北京)醫(yī)藥科技有限公司 | 41370 |
67 | 杭州全德堂藥房有限公司 | 40548 |
68 | 四川圣杰藥業(yè)有限公司 | 40237 |
69 | 武漢東明藥房連鎖有限公司 | 39249 |
70 | 四川遂寧市全泰堂藥業(yè)有限公司 | 39132 |
71 | 廣西一心醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38819 |
72 | 常州人壽天醫(yī)藥連鎖有限公司 | 38148 |
73 | 深圳市萬澤醫(yī)藥連鎖有限公司 | 37771 |
74 | 蘇州雷允上國藥連鎖總店有限公司 | 37194 |
75 | 上海養(yǎng)和堂藥業(yè)連鎖經(jīng)營有限公司 | 36854 |
76 | 寧波彩虹大藥房有限公司 | 36574 |
77 | 青島豐碩堂醫(yī)藥連鎖有限公司第二十二大藥房 | 34356 |
78 | 湖北用心人大藥房連鎖有限公司 | 31876 |
79 | 上海醫(yī)藥嘉定大藥房連鎖有限公司 | 30116 |
80 | 西雙版納迪升藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 29748 |
81 | 上海余天成藥業(yè)連鎖有限公司 | 28854 |
82 | 海寧市老百姓大藥房有限責(zé)任公司 | 28703 |
83 | 青島百洋健康藥房連鎖有限公司 | 28081 |
84 | 四川省巴中怡和藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 26802 |
85 | 河南佐今明大藥房健康管理股份有限公司 | 26488 |
86 | 黑龍江華辰大藥房連鎖有限公司 | 26346 |
87 | 宜賓天天康大藥房零售連鎖有限責(zé)任公司 | 26233 |
88 | 綿陽科倫大藥房連鎖有限公司 | 25451 |
89 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司 | 25172 |
90 | 云南省玉溪醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 23329 |
91 | 開封市百氏康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 22469 |
92 | 黑龍江泰華醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 22181 |
93 | 易心堂大藥房連鎖股份有限公司 | 21899 |
94 | 浙江華聯(lián)醫(yī)藥連鎖有限公司 | 21096 |
95 | 江西省萍鄉(xiāng)市昌盛大藥房連鎖有限公司 | 20115 |
96 | 四川德仁堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 20063 |
97 | 濟(jì)寧新華魯抗大藥房有限公司 | 19314 |
98 | 青島國風(fēng)大藥房連鎖有限公司 | 18268 |
99 | 四川省榮縣泰康大藥房連鎖藥業(yè)有限公司 | 17877 |
100 | 北京德信行醫(yī)保全新大藥房有限公司 | 17827 |
資料來源:商務(wù)部、智研咨詢整理
2025-2031年中國藥品流通行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告
《2025-2031年中國藥品流通行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》共十三章,包含2020-2024年中國醫(yī)療流通產(chǎn)業(yè)鏈分析,2025-2031年中國藥品流通行業(yè)發(fā)展趨勢與前景展望,2025-2031年中國藥品流通行業(yè)投資機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避指引等內(nèi)容。
文章轉(zhuǎn)載、引用說明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時(shí)不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。
版權(quán)提示:
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。