受“新冠疫情”和國際貿易環(huán)境變化的影響,美國、澳大利亞等多國向中國市場推銷種質的步伐有所放緩。2020年世界動物衛(wèi)生組織報告了藍舌病、牛口蹄疫及牛結節(jié)性皮膚病疫情。世界動物衛(wèi)生組織共報告藍舌病疫情111起,主要為8型、16型和4型,其中18起8型藍舌病疫情發(fā)生地點為比利時和瑞士;72起4型藍舌病主要在希臘馬其頓地區(qū)爆發(fā);20起16型藍舌病主要發(fā)生在希臘北愛琴海大區(qū)。2020年報告牛口蹄疫疫情29起,主要為O型、A型、SAT2及SAT3型,其中以SAT2型為主,多發(fā)于亞、非地區(qū)國家如緬甸、南非等。2020年全球牛存欄量為988218千頭,同比2019年增長4922千頭。
2013-2020年全球牛存欄量統(tǒng)計
資料來源:USDA、智研咨詢整理
2020年印度牛存欄量為3.03億頭,巴西牛存欄量2.44億頭
2016-2020年全球各地區(qū)及國家牛存欄量統(tǒng)計(單位:千頭)
國家 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
印度 | 301000 | 301400 | 301900 | 302700 | 303100 |
巴西 | 219180 | 226045 | 232350 | 238158 | 244144 |
歐洲聯(lián)盟 | 89152 | 89152 | 88819 | 87450 | 86597 |
阿根廷 | 53118 | 54163 | 54793 | 55008 | 54461 |
澳大利亞 | 27413 | 24971 | 26176 | 25734 | 23690 |
俄羅斯 | 18528 | 18248 | 18195 | 18050 | 18024 |
墨西哥 | 16615 | 16490 | 16584 | 16699 | 16900 |
烏拉圭 | 12016 | 11864 | 11744 | 11396 | 11477 |
加拿大 | 11610 | 11535 | 11565 | 11480 | 11240 |
其他 | 32136 | 32446 | 32629 | 32663 | 32792 |
美國以外國家總計 | 871326 | 874659 | 885143 | 888491 | 893805 |
美國 | 91888 | 93625 | 94298 | 94805 | 94413 |
總計 | 963214 | 968284 | 979441 | 983296 | 988218 |
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國牛肉行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》
2020年全球牛出欄量為293571千頭。其中印度牛出欄量排在全球首位,達6940萬頭;其次是巴西,達5150萬頭。
2013-2020年全球牛出欄量統(tǒng)計
資料來源:USDA、智研咨詢整理
2016-2020年全球各地區(qū)及國家牛出欄量統(tǒng)計(單位:千頭)
國家 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
印度 | 67500 | 68200 | 68600 | 69000 | 69400 |
巴西 | 48250 | 48735 | 49500 | 50490 | 51500 |
歐洲聯(lián)盟 | 30100 | 29550 | 28850 | 28580 | 28250 |
阿根廷 | 14247 | 14734 | 14851 | 14965 | 14650 |
澳大利亞 | 6600 | 9700 | 9100 | 8700 | 8300 |
墨西哥 | 7100 | 7485 | 7700 | 7900 | 8105 |
俄羅斯 | 6560 | 6573 | 6566 | 6680 | 6700 |
新西蘭 | 5060 | 4728 | 4895 | 5127 | 4975 |
加拿大 | 4272 | 4348 | 4292 | 4336 | 4260 |
其他 | 10215 | 10492 | 10376 | 10417 | 10631 |
美國以外國家總計 | 248794 | 253345 | 251430 | 256945 | 257771 |
美國 | 35063 | 35758 | 36313 | 36060 | 35800 |
總計 | 283857 | 289103 | 287743 | 293005 | 293571 |
近年來全球肉牛出欄率保持在29.0%左右。數(shù)據(jù)顯示,2020年全球肉牛出欄率為29.71%,其中美國肉牛出欄率為37.92%,墨西哥肉牛出欄率47.96%。
2020年全球主要國家肉牛出欄率對比
資料來源:USDA、智研咨詢整理
數(shù)據(jù)顯示,2019年全球牛肉及小牛肉產量為6164.2萬噸,消費量5958.6萬噸;2020年全球牛肉及小牛肉產量降為6043.1萬噸,消費量為5910.5萬噸。
2013-2020年全球牛肉及小牛肉產銷情況
資料來源:USDA
數(shù)據(jù)顯示,2019年全球牛肉及小牛肉進口量為882.0萬噸,出口量1089.2萬噸;2020年全球牛肉及小牛肉進口量914.0萬噸,出口量1044.1萬噸.
2013-2020年全球牛肉及小牛肉進出口情況
資料來源:USDA
2016-2020年全球主要國家牛肉和小牛肉產量(單位:千噸)
國家 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
巴西 | 9284 | 9550 | 9900 | 10200 | 10100 |
歐洲聯(lián)盟 | 7880 | 7869 | 8003 | 7878 | 7800 |
印度 | 4170 | 4230 | 4240 | 4270 | 3650 |
阿根廷 | 2650 | 2840 | 3050 | 3125 | 3180 |
墨西哥 | 1879 | 1925 | 1980 | 2030 | 2090 |
澳大利亞 | 2125 | 2149 | 2306 | 2432 | 2085 |
巴基斯坦 | 1750 | 1780 | 1800 | 1820 | 1820 |
俄羅斯 | 1339 | 1325 | 1357 | 1374 | 1310 |
加拿大 | 1130 | 1201 | 1265 | 1342 | 1310 |
其他 | 8082 | 8024 | 8074 | 8117 | 7862 |
美國以外國家總計 | 46458 | 47239 | 48415 | 49258 | 48057 |
美國 | 11507 | 11943 | 12256 | 12384 | 12374 |
總計 | 57965 | 59182 | 60671 | 61642 | 60431 |
2016-2020年全球主要國家牛肉及小牛肉消費量(單位:千噸)
國家 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
巴西 | 7695 | 7801 | 7925 | 7929 | 7600 |
歐洲聯(lián)盟 | 7940 | 7884 | 8071 | 7889 | 7750 |
印度 | 2461 | 2444 | 2729 | 2776 | 2600 |
阿根廷 | 2441 | 2557 | 2568 | 2379 | 2385 |
墨西哥 | 1833 | 1868 | 1902 | 1904 | 1870 |
巴基斯坦 | 1702 | 1736 | 1753 | 1756 | 1756 |
俄羅斯 | 1797 | 1780 | 1790 | 1758 | 1715 |
日本 | 1193 | 1254 | 1298 | 1319 | 1310 |
加拿大 | 963 | 988 | 1014 | 1030 | 1048 |
其他 | 9613 | 9537 | 9618 | 9612 | 8946 |
美國以外國家總計 | 44511 | 45085 | 46476 | 47178 | 46495 |
美國 | 11676 | 12052 | 12181 | 12408 | 12610 |
總計 | 56187 | 57137 | 58657 | 59586 | 59105 |
2025-2031年中國牛肉行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報告
《2025-2031年中國牛肉行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報告》共十三章,包含中國牛肉產業(yè)優(yōu)勢企業(yè)財務數(shù)據(jù)分析,2025-2031年中國牛肉產業(yè)發(fā)展趨勢預測分析,2025-2031年中國牛肉行業(yè)投資價值研究等內容。
文章轉載、引用說明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構轉載引用。但請遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉載,但不得惡意鏡像。轉載需注明來源(智研咨詢)。
2.轉載文章內容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責任的權力。
版權提示:
智研咨詢倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。