一、環(huán)保行業(yè)主要法律法規(guī)及政策
在我國,各級(jí)生態(tài)環(huán)境部門負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理,制定并監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制,是生態(tài)環(huán)境保護(hù)行業(yè)的主管部門。各級(jí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門對(duì)環(huán)保企業(yè)從事環(huán)保工程設(shè)計(jì)及施工的資質(zhì)進(jìn)行管理,并指導(dǎo)相關(guān)建設(shè)工作。
本行業(yè)的主要協(xié)會(huì)有中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì)等,主要職責(zé)為制定環(huán)境產(chǎn)業(yè)的行規(guī)行約,建立行業(yè)自律性機(jī)制,提高行業(yè)整體素質(zhì),維護(hù)行業(yè)整體利益,規(guī)范行業(yè)競爭,協(xié)助政府科學(xué)監(jiān)督。
主要法律法規(guī)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國環(huán)保行業(yè)市場競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
行業(yè)主要政策
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
二、行業(yè)發(fā)展情況:2018年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入
隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升,國家和社會(huì)公眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)逐漸增長,越來越重視環(huán)保行業(yè),也先后出臺(tái)多項(xiàng)利好政策,并且將環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),其對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響主要體現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
受國家政策的利好以及上游行業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)等因素的驅(qū)動(dòng),經(jīng)過多年的發(fā)展,目前我國環(huán)保行業(yè)已經(jīng)步入了快速發(fā)展時(shí)期,應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸調(diào)整,產(chǎn)業(yè)水平逐步提高,其總體規(guī)模也在不斷增長。預(yù)計(jì)在“十三五”期間,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步增加環(huán)保治理投資和節(jié)能環(huán)保等其他領(lǐng)域的投入,可見行業(yè)整體投資水平將不斷增長。
雖然我國環(huán)保行業(yè)發(fā)展快速,但與發(fā)達(dá)國家相比,我國仍存在一定的差距。數(shù)據(jù)顯示,到2017年,我國環(huán)境污染治理投資達(dá)到了9,539.00億元,占GDP比重1.06%,與國外2.5%左右相比,仍有一定的差距。因此可見,未來我國環(huán)保領(lǐng)域投資的提升空間仍有很大。
2017年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約13500億元,較2016年增長約17.4%,其中環(huán)境服務(wù)營業(yè)收入約7550億元,同比增長約23.8%,環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品銷售收入約6000億元,同比增長約10.0%。2018年第一季度銷售收入約為2794億元,同比增長15%。2018年上半年約為6690億元,同比增長約18%。截止到2018年前三季度,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)1.06萬億元,同比增長17.7%,繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)全年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入可超過1.5萬億元。
2016-2018年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入及增速情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
未來,環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。采用環(huán)保投資拉動(dòng)系數(shù)、產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率、產(chǎn)業(yè)增長率三種方法預(yù)測2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模在1.5萬~2.2萬億元之間,對(duì)應(yīng)年增長率區(qū)間為12.9%~20.0%。根據(jù)環(huán)境保護(hù)形勢(shì)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),按照年增長率16%計(jì),2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元。
三、2019年前三季度環(huán)保行業(yè)盈利能力變化及影響因素分析
1、盈利能力普遍下滑,節(jié)能板塊及固廢板塊毛利率提升公司比例大
2019年前三季度,剔除非正常經(jīng)營的10家企業(yè),76家環(huán)保公司中僅25家公司毛利率有所提升、51家公司毛利率下降;凈利率提升的僅31家,大部分公司均出現(xiàn)了盈利下滑趨勢(shì);76家環(huán)保公司的毛利率同比變化的平均數(shù)和中位數(shù)都為較上年同期下降1.7個(gè)百分點(diǎn),凈利率同比變化的平均數(shù)和中位數(shù)則為下降2.8和下降1.5個(gè)百分點(diǎn),可見2019年前三季度,環(huán)保行業(yè)整體盈利水平下降。
從分板塊來看,節(jié)能板塊毛利率提升公司有5家,占56%,固廢處理板塊毛利率提升公司有6家,占43%,屬所有板塊中盈利能力提升占比最大的兩個(gè)領(lǐng)域,大氣治理板塊并未有毛利率上升的公司;監(jiān)測、水處理及水生態(tài)、水務(wù)燃?xì)膺\(yùn)營類毛利率上升的公司分別有1、7、6家,占比分別為20%、32%、32%。
2019年前三季度環(huán)保行業(yè)76家公司毛利率及凈利率變化匯總(同比提升的標(biāo)紅)
證券代碼 | 公司名稱 | 毛利率 | 凈利率 | ||||
- | - | 2018Q3 | 2019Q3 | 同比 | 2018Q3 | 2019Q3 | 同比 |
監(jiān)測類 | - | - | - | - | - | - | - |
300203.SZ | 聚光科技 | 52.70% | 48.00% | -4.70% | 19.50% | 14.10% | -5.40% |
002658.SZ | 雪迪龍 | 47.30% | 41.50% | -5.80% | 16.60% | 10.20% | -6.50% |
300012.SZ | 華測檢測 | 43.80% | 51.00% | 7.30% | 9.40% | 16.70% | 7.40% |
300137.SZ | 先河環(huán)保 | 53.40% | 49.10% | -4.30% | 18.20% | 18.30% | 0.10% |
002322.SZ | 理工環(huán)科 | 61.90% | 61.60% | -0.30% | 25.70% | 27.20% | 1.50% |
節(jié)能類 | - | - | - | - | - | - | - |
300332.SZ | 天壕環(huán)境 | 19.30% | 23.20% | 3.90% | -0.30% | 2.00% | 2.30% |
300072.SZ | 三聚環(huán)保 | 22.60% | 9.10% | -13.50% | 10.10% | 0.30% | -9.80% |
603126.SH | 中材節(jié)能 | 21.10% | 21.20% | 0.10% | 7.60% | 5.10% | -2.50% |
300335.SZ | 迪森股份 | 31.10% | 28.60% | -2.60% | 14.70% | 13.50% | -1.20% |
002630.SZ | 華西能源 | 19.60% | 18.00% | -1.70% | 3.30% | 1.50% | -1.80% |
002616.SZ | 長青集團(tuán) | 20.40% | 30.00% | 9.60% | 6.40% | 10.90% | 4.50% |
002479.SZ | 富春環(huán)保 | 19.60% | 19.40% | -0.20% | 9.90% | 10.30% | 0.40% |
600499.SH | 科達(dá)潔能 | 21.60% | 23.20% | 1.60% | 8.70% | 7.10% | -1.60% |
大氣治理類 | - | - | - | - | - | - | - |
600388.SH | 龍凈環(huán)保 | 25.4% | 21.0% | -4.4% | 9.4% | 7.2% | -2.2% |
002573.SZ | 清新環(huán)境 | 29.1% | 22.9% | -6.2% | 15.9% | 13.6% | -2.3% |
600292.SH | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 18.7% | 16.2% | -2.5% | 4.6% | 4.0% | -0.6% |
300105.SZ | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 30.2% | 19.3% | -10.9% | -2.3% | -5.7% | -3.4% |
300385.SZ | 雪浪環(huán)境 | 24.8% | 22.8% | -1.9% | 7.4% | 9.0% | 1.6% |
603177.SH | 德創(chuàng)環(huán)保 | 24.1% | 23.0% | -1.1% | 0.4% | -1.9% | -2.3% |
300056.SZ | 三維絲 | 19.7% | 5.4% | -14.3% | -8.8% | -3.9% | 4.9% |
水處理及水生態(tài)類 | - | - | - | - | - | - | - |
300070.SZ | 碧水源 | 32.9% | 26.9% | -5.9% | 10.7% | 5.2% | -5.6% |
300495.SZ | 美尚生態(tài) | 30.4% | 35.7% | 5.3% | 14.0% | 14.5% | 0.4% |
300021.SZ | 大禹節(jié)水 | 29.4% | 25.9% | -3.5% | 6.4% | 7.1% | 0.6% |
300692.SZ | 中環(huán)環(huán)保 | 32.0% | 29.8% | -2.2% | 17.4% | 14.7% | -2.7% |
300334.SZ | 津膜科技 | 34.5% | 31.6% | -2.8% | 1.8% | -27.8% | -29.7% |
300055.SZ | 萬邦達(dá) | 29.9% | 29.9% | 0.0% | 21.9% | 25.2% | 3.3% |
300172.SZ | 中電環(huán)保 | 34.6% | 31.8% | -2.8% | 16.5% | 16.6% | 0.2% |
300422.SZ | 博世科 | 29.9% | 31.5% | 1.6% | 9.1% | 9.9% | 0.8% |
002310.SZ | 東方園林 | 32.7% | 28.1% | -4.6% | 10.1% | -23.3% | -33.4% |
300145.SZ | 中金環(huán)境 | 39.0% | 39.0% | 0.0% | 16.5% | 12.2% | -4.3% |
300425.SZ | 環(huán)能科技 | 44.6% | 42.2% | -2.4% | 14.2% | 9.7% | -4.5% |
603603.SH | 博天環(huán)境 | 19.3% | 11.4% | -7.9% | 5.0% | -14.9% | -19.9% |
000920.SZ | 南方匯通 | 40.4% | 32.1% | -8.3% | 10.4% | 10.6% | 0.2% |
603903.SH | 中持股份 | 24.7% | 36.4% | 11.7% | 9.6% | 12.5% | 2.9% |
603817.SH | 海峽環(huán)保 | 49.3% | 46.3% | -2.9% | 24.6% | 19.8% | -4.8% |
603797.SH | 聯(lián)泰環(huán)保 | 57.2% | 72.5% | 15.3% | 31.3% | 35.8% | 4.5% |
300262.SZ | 巴安水務(wù) | 34.0% | 35.1% | 1.1% | 17.4% | 12.1% | -5.3% |
300388.SZ | 國禎環(huán)保 | 24.3% | 27.4% | 3.1% | 9.8% | 10.4% | 0.6% |
603200.SH | 上海洗霸 | 41.1% | 34.2% | -7.0% | 21.7% | 13.3% | -8.3% |
000068.SZ | 華控賽格 | 34.0% | 28.5% | -5.4% | -36.3% | -74.6% | -38.4% |
300437.SZ | 清水源 | 37.0% | 33.3% | -3.7% | 16.4% | 12.2% | -4.2% |
300197.SZ | 鐵漢生態(tài) | 26.4% | 23.4% | -3.1% | 5.7% | 0.2% | -5.5% |
固廢處理類 | - | - | - | - | - | - | - |
000826.SZ | 啟迪環(huán)境 | 31.0% | 24.7% | -6.4% | 10.4% | 6.7% | -3.8% |
300190.SZ | 維爾利 | 31.7% | 31.6% | -0.1% | 12.3% | 12.6% | 0.4% |
002672.SZ | 東江環(huán)保 | 34.7% | 36.5% | 1.9% | 17.5% | 14.9% | -2.6% |
603588.SH | 高能環(huán)境 | 30.3% | 23.2% | -7.1% | 13.1% | 11.3% | -1.8% |
000035.SZ | 中國天楹 | 36.1% | 14.1% | -22.0% | 12.5% | 3.6% | -8.9% |
600217.SH | 中再資環(huán) | 39.4% | 32.3% | -7.1% | 11.9% | 13.4% | 1.5% |
002340.SZ | 格林美 | 19.2% | 19.3% | 0.1% | 5.5% | 6.5% | 0.9% |
600323.SH | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 34.2% | 29.5% | -4.7% | 20.9% | 17.1% | -3.8% |
603686.SH | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 24.8% | 25.3% | 0.5% | 8.6% | 7.2% | -1.5% |
000967.SZ | 盈峰環(huán)境 | 15.9% | 24.9% | 9.0% | 7.4% | 11.3% | 3.9% |
603568.SH | 偉明環(huán)保 | 61.0% | 62.0% | 1.0% | 49.2% | 48.3% | -0.9% |
601200.SH | 上海環(huán)境 | 41.0% | 38.9% | -2.1% | 31.3% | 23.8% | -7.5% |
002034.SZ | 旺能環(huán)境 | 51.6% | 54.2% | 2.6% | 37.3% | 36.8% | -0.5% |
601330.SH | 綠色動(dòng)力 | 58.7% | 54.1% | -4.6% | 31.0% | 25.9% | -5.1 |
水務(wù)燃?xì)膺\(yùn)營類 | - | - | - | - | - | - | - |
000605.SZ | 渤海股份 | 30.8% | 30.1% | -0.7% | 3.6% | 3.2% | -0.4% |
600874.SH | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 40.3% | 32.7% | -7.6% | 25.5% | 21.3% | -4.2% |
600008.SH | 首創(chuàng)股份 | 32.9% | 31.7% | -1.1% | 6.7% | 7.3% | 0.6% |
000598.SZ | 興蓉環(huán)境 | 44.9% | 44.1% | -0.8% | 28.8% | 28.9% | 0.1% |
600187.SH | 國中水務(wù) | 34.9% | 33.3% | -1.7% | 2.8% | 8.2% | 5.4% |
000685.SZ | 中山公用 | 31.5% | 29.9% | -1.6% | 44.7% | 54.8% | 10.1% |
000544.SZ | 中原環(huán)保 | 46.1% | 39.3% | -6.8% | 37.6% | 23.6% | -14.1% |
601158.SH | 重慶水務(wù) | 45.6% | 44.4% | -1.3% | 38.6% | 35.2% | -3.3% |
601368.SH | 綠城水務(wù) | 46.5% | 40.5% | -6.0% | 22.6% | 18.3% | -4.3% |
600168.SH | 武漢控股 | 33.0% | 35.5% | 2.4% | 21.6% | 21.7% | 0.1% |
600283.SH | 錢江水利 | 39.1% | 38.5% | -0.6% | 14.9% | 5.4% | -9.6% |
601199.SH | 江南水務(wù) | 48.5% | 53.9% | 5.4% | 22.0% | 25.5% | 3.5% |
600461.SH | 洪城水業(yè) | 23.1% | 26.2% | 3.2% | 9.2% | 11.3% | 2.1% |
601139.SH | 深圳燃?xì)?/div> | 20.9% | 21.7% | 0.8% | 9.4% | 9.6% | 0.2% |
600681.SH | 百川能源 | 29.9% | 30.1% | 0.2% | 23.4% | 18.3% | -5.1% |
600917.SH | 重慶燃?xì)?/div> | 14.2% | 13.2% | -1.0% | 6.6% | 6.4% | -0.3% |
002267.SZ | 陜天然氣 | 12.6% | 8.9% | -3.7% | 6.1% | 3.7% | -2.3% |
002700.SZ | 新疆浩源 | 33.3% | 30.0% | -3.2% | 17.6% | 15.4% | -2.3% |
600167.SH | 聯(lián)美控股 | 45.8% | 50.5% | 4.7% | 43.4% | 48.4% | 5.0% |
平均數(shù) | - | - | - | -1.7% | - | - | -2.8% |
中位數(shù) | - | - | - | -1.7% | - | - | -1.5 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2、凈利率下降幅度大于毛利率,主要影響因素在財(cái)務(wù)費(fèi)用率、資產(chǎn)/信用減值損失、管理費(fèi)用率的影響
2019年前三季度,環(huán)保企業(yè)凈利率平均下降幅度大于毛利率下降幅度。從費(fèi)用率來看,凈利率下降幅度大于毛利率的主要原因在于財(cái)務(wù)費(fèi)用率、資產(chǎn)/信用減值損失計(jì)提、和管理費(fèi)用率的增加。平均來看,這三大比率分別增加了1.1、0.5、0.3個(gè)百分點(diǎn)。2018年以來,宏觀資金面緊張,利率上升,雖然相關(guān)部門推出了促進(jìn)流動(dòng)性改善的政策,但2019年以來,民營企業(yè)尚未明顯感受到信用得到寬松,環(huán)保上市以民營企業(yè)為主,導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用持續(xù)高企,并且財(cái)務(wù)費(fèi)用率持續(xù)增加,侵蝕凈利潤;資產(chǎn)/信用減值增加則是企業(yè)在不利環(huán)境下對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因素計(jì)提增加;未來,隨著資金面轉(zhuǎn)寬松、減值計(jì)提減少、以及收入恢復(fù)正常增長帶來的管理費(fèi)用攤薄,行業(yè)管理費(fèi)用率、財(cái)務(wù)費(fèi)用率、資產(chǎn)減值損失/收入均有下降空間,預(yù)計(jì)凈利率將有望得到改善。
2019年前三季度環(huán)保行業(yè)76家公司費(fèi)用率及資產(chǎn)減值損失變化匯總
證券代碼 | 公司名稱 | 管理費(fèi)用率 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用率 | 資產(chǎn)減值損失/收入 | 銷售費(fèi)用率 | ||||||||
- | - | 218Q3 | 2019Q3 | 同比 | 2018Q3 | 2019Q3 | 同比 | 2018Q3 | 2019Q3 | 同比 | 2018Q3 | 2019Q3 | 同比 |
監(jiān)測類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300203.SZ | 聚光科技 | 16.00% | 14.90% | -1.10% | 2.90% | 3.20% | 0.30% | 0.90% | 1.30% | 0.50% | 14.90% | 16.80% | 1.90% |
002658.SZ | 雪迪龍 | 16.70% | 16.10% | -0.60% | 0.30% | -0.90% | -1.20% | 0.50% | 0.70% | 0.20% | 13.70% | 16.20% | 2.40% |
300012.SZ | 華測檢測 | 15.00% | 17.10% | 2.10% | 0.80% | 0.30% | -0.60% | 1.80% | 1.50% | -0.30% | 18.10% | 19.10% | 1.10% |
300137.SZ | 先河環(huán)保 | 16.30% | 15.30% | -1.00% | -0.60% | -0.10% | 0.40% | 1.60% | 1.30% | -0.40% | 14.10% | 13.20% | -0.90% |
002322.SZ | 理工環(huán)科 | 21.60% | 23.80% | 2.20% | 0.50% | 1.00% | 0.50% | 3.10% | 1.00% | -2.10% | 9.70% | 12.10% | 2.40% |
節(jié)能類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300332.SZ | 天壕環(huán)境 | 12.5% | 11.5% | -1.0% | 10.0% | 10.5% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 1.0% | 1.1% | 0.1% |
300072.SZ | 三聚環(huán)保 | 4.5% | 8.4% | 3.9% | 3.6% | 5.0% | 1.3% | 1.3% | 6.1% | 4.8% | 0.9% | 1.7% | 0.9% |
603126.SH | 中材節(jié)能 | 11.1% | 13.4% | 2.3% | -1.6% | -0.8% | 0.8% | 1.3% | 0.6% | -0.7% | 2.2% | 2.8% | 0.6% |
300335.SZ | 迪森股份 | 6.5% | 8.0% | 1.5% | 2.0% | 4.8% | 2.8% | 0.1% | 1.6% | 1.5% | 5.1% | 6.2% | 1.2% |
002630.SZ | 華西能源 | 6.0% | 7.1% | 1.1% | 5.7% | 7.9% | 2.1% | 3.0% | 1.3% | -1.7% | 1.0% | 1.4% | 0.4% |
002616.SZ | 長青集團(tuán) | 10.5% | 9.8% | -0.8% | 2.3% | 2.5% | 0.2% | 1.4% | 1.6% | 0.2% | 4.0% | 3.3% | -0.7% |
002479.SZ | 富春環(huán)保 | 6.1% | 5.5% | -0.7% | 1.7% | 2.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
600499.SH | 科達(dá)潔能 | 8.4% | 8.6% | 0.2% | 1.5% | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 0.3% | -0.2% | 5.2% | 5.8% | 0.6% |
002549.SZ | 凱美特氣 | 14.7% | 15.3% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 11.5% | 11.5% | 0.0% |
大氣治理類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600388.SH | 龍凈環(huán)保 | 11.0% | 8.7% | -2.3% | 0.8% | 1.4% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | -0.1% | 2.6% | 2.2% | -0.5% |
002573.SZ | 清新環(huán)境 | 4.3% | 5.3% | 1.0% | 6.5% | 4.8% | -1.7% | 0.1% | 1.5% | 1.5% | 1.8% | 1.9% | 0.1% |
600292.SH | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 8.7% | 7.9% | -0.7% | 2.1% | 1.6% | -0.5% | 0.7% | 0.4% | -0.2% | 1.4% | 1.0% | -0.4% |
300105.SZ | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 25.4% | 25.8% | 0.4% | -2.5% | -2.2% | 0.3% | 3.9% | 0.1% | -3.8% | 10.8% | 10.0% | -0.7% |
300385.SZ | 雪浪環(huán)境 | 11.2% | 10.9% | -0.2% | 1.8% | 4.2% | 2.4% | 1.4% | 0.7% | -0.7% | 2.8% | 2.9% | 0.1% |
603177.SH | 德創(chuàng)環(huán)保 | 15.4% | 17.4% | 1.9% | 1.4% | 2.0% | 0.6% | 2.8% | 1.8% | -1.0% | 4.1% | 4.0% | -0.1% |
300056.SZ | 三維絲 | 18.9% | 4.8% | -14% | 3.8% | 0.6% | -3.1% | 0.1% | 8.5% | 8.4% | 6.7% | 2.0% | -4.7% |
水處理及水生態(tài)類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300070.SZ | 碧水源 | 7.4% | 7.9% | 0.5% | 8.1% | 8.6% | 0.5% | 2.5% | 1.8% | -0.7% | 3.0% | 2.7% | -0.3% |
300495.SZ | 美尚生態(tài) | 6.3% | 10.2% | 4.0% | 4.3% | 5.8% | 1.5% | 2.7% | 1.9% | -0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
300021.SZ | 大禹節(jié)水 | 9.8% | 7.5% | -2.3% | 5.0% | 3.2% | -1.8% | 0.2% | 1.7% | 1.6% | 7.1% | 4.1% | -3.0% |
300692.SZ | 中環(huán)環(huán)保 | 7.3% | 6.1% | -1.3% | 3.5% | 5.9% | 2.4% | 0.9% | 1.8% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | -0.2% |
300334.SZ | 津膜科技 | 19.5% | 28.4% | 8.9% | 6.2% | 9.4% | 3.2% | 1.6% | 15% | 13.8% | 5.8% | 8.0% | 2.2% |
300055.SZ | 萬邦達(dá) | 9.2% | 12.6% | 3.5% | -3.6% | -6.0% | -2.4% | 1.6% | 5.1% | 3.5% | 2.4% | 2.8% | 0.4% |
300172.SZ | 中電環(huán)保 | 12.9% | 14.5% | 1.6% | 0.9% | 0.6% | -0.3% | 4.0% | 1.1% | -2.9% | 2.3% | 2.5% | 0.2% |
300422.SZ | 博世科 | 8.6% | 9.3% | 0.8% | 3.7% | 5.1% | 1.4% | 4.1% | 2.8% | -1.3% | 1.8% | 2.1% | 0.4% |
002310.SZ | 東方園林 | 13.8% | 26.3% | 12.5% | 5.3% | 18.1% | 12.8% | 1.7% | 5.9% | 4.2% | 0.3% | 0.6% | 0.3% |
300145.SZ | 中金環(huán)境 | 10.4% | 11.7% | 1.4% | 2.7% | 3.1% | 0.4% | 1.1% | 1.8% | 0.7% | 8.0% | 8.5% | 0.5% |
300425.SZ | 環(huán)能科技 | 12.4% | 14.3% | 1.9% | 2.5% | 3.4% | 0.9% | 2.8% | 2.2% | -0.6% | 11.5% | 13.2% | 1.6% |
603603.SH | 博天環(huán)境 | 6.5% | 14.1% | 7.6% | 2.6% | 10.2% | 7.6% | 0.1% | 1.6% | 1.5% | 3.9% | 6.0% | 2.1% |
000920.SZ | 南方匯通 | 15.6% | 15.3% | -0.3% | 2.1% | 2.4% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | -0.3% | 9.8% | 7.4% | -2.4% |
603903.SH | 中持股份 | 9.2% | 14.1% | 4.9% | 3.2% | 5.7% | 2.4% | 1.0% | 0.6% | -0.4% | 2.0% | 2.1% | 0.2% |
603817.SH | 海峽環(huán)保 | 13.6% | 11.5% | -2.1% | 5.7% | 9.5% | 3.9% | 0.9% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
603797.SH | 聯(lián)泰環(huán)保 | 10.3% | 5.5% | -4.8% | 20.3% | 24.2% | 3.9% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
300262.SZ | 巴安水務(wù) | 12.1% | 12.4% | 0.2% | 6.2% | 8.0% | 1.8% | 0.2% | 0.1% | -0.1% | 6.8% | 5.9% | -0.9% |
300388.SZ | 國禎環(huán)保 | 5.4% | 5.6% | 0.2% | 5.1% | 7.4% | 2.3% | 0.5% | 0.2% | -0.3% | 3.3% | 2.9% | -0.4% |
603200.SH | 上海洗霸 | 19.6% | 17.5% | -2.0% | -4.4% | -1.5% | 2.8% | 0.3% | 0.8% | 0.5% | 4.3% | 3.2% | -1.1% |
000068.SZ | 華控賽格 | 38.0% | 50.7% | 12.8% | 21.4% | 38.5% | 17.2% | 0.0% | 1.9% | 1.9% | 4.9% | 4.2% | -0.7% |
300437.SZ | 清水源 | 6.1% | 6.9% | 0.8% | 3.2% | 4.9% | 1.7% | 1.0% | 0.3% | -0.7% | 5.1% | 4.5% | -0.6% |
300197.SZ | 鐵漢生態(tài) | 12.4% | 11.4% | -1.0% | 6.6% | 10.3% | 3.7% | 0.1% | 0.8% | 0.7% | 1.5% | 0.9% | -0.6% |
固廢處理類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
000826.SZ | 啟迪環(huán)境 | 9.3% | 9.1% | -0.2% | 5.5% | 7.3% | 1.7% | 1.2% | 0.5% | -0.7% | 2.5% | 1.6% | -1.0% |
300190.SZ | 維爾利 | 10.3% | 10.5% | 0.2% | 2.1% | 1.9% | -0.1% | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 5.2% | 4.3% | -0.9% |
002672.SZ | 東江環(huán)保 | 12.4% | 12.5% | 0.1% | 3.2% | 4.1% | 0.9% | 0.1% | 3.2% | 3.1% | 2.8% | 3.5% | 0.7% |
603588.SH | 高能環(huán)境 | 10.2% | 8.0% | -2.2% | 3.0% | 2.8% | -0.2% | 0.5% | 0.5% | -0.1% | 2.4% | 1.5% | -0.9% |
000035.SZ | 中國天楹 | 11.3% | 5.8% | -5.5% | 5.1% | 1.9% | -3.1% | 0.3% | 0.1% | -0.2% | 3.4% | 0.2% | -3.2% |
600217.SH | 中再資環(huán) | 7.3% | 5.1% | -2.2% | 6.0% | 5.3% | -0.7% | 10% | 4.3% | -6.0% | 0.8% | 2.3% | 1.5% |
002340.SZ | 格林美 | 6.9% | 6.9% | 0.0% | 4.1% | 4.7% | 0.6% | 0.8% | 0.5% | -0.4% | 0.5% | 0.8% | 0.2% |
600323.SH | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 6.3% | 6.4% | 0.1% | 4.4% | 3.9% | -0.5% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 1.4% | 1.3% | -0.1% |
603686.SH | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 5.6% | 6.3% | 0.7% | -1.0% | 0.1% | 1.1% | 2.0% | 1.8% | -0.2% | 7.5% | 8.5% | 1.0% |
000967.SZ | 盈峰環(huán)境 | 6.9% | 5.3% | -1.7% | 1.8% | 0.4% | -1.3% | 0.7% | 1.6% | 1.0% | 3.5% | 6.6% | 3.0% |
03568.SH | 偉明環(huán)保 | 5.4% | 5.9% | 0.5% | 2.9% | 4.1% | 1.2% | 0.5% | 1.3% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
01200.SH | 上海環(huán)境 | 8.2% | 6.8% | -1.3% | 5.6% | 6.8% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
002034.SZ | 旺能環(huán)境 | 10.2% | 10.0% | -0.2% | 5.0% | 5.2% | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
601330.SH | 綠色動(dòng)力 | 9.7% | 7.3% | -2.4% | 19.8% | 19.1% | -0.7% | 0.7% | 2.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
水務(wù)燃?xì)膺\(yùn)營類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
000605.SZ | 渤海股份 | 10.9% | 8.8% | -2.0% | 7.3% | 10.0% | 2.7% | 1.1% | 1.2% | 0.2% | 1.3% | 1.2% | -0.1% |
600874.SH | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 4.9% | 5.7% | 0.8% | 6.9% | 7.0% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | -0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
600008.SH | 首創(chuàng)股份 | 12.6% | 12.7% | 0.1% | 11.2% | 9.8% | -1.4% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
000598.SZ | 興蓉環(huán)境 | 6.0% | 5.5% | -0.5% | 2.2% | 2.2% | 0.0% | 1.3% | 1.2% | -0.2% | 2.3% | 2.2% | -0.1% |
600187.SH | 國中水務(wù) | 28.4% | 29.5% | 1.1% | 4.9% | 3.7% | -1.2% | 0.0% | 6.6% | 6.5% | 3.9% | 4.1% | 0.1% |
000685.SZ | 中山公用 | 9.1% | 8.8% | -0.3% | 7.0% | 8.0% | 1.0% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 3.4% | 2.9% | -0.5% |
