一、我國對外承包工程業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析
1、2018年我國對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額前100家企業(yè)
《2018年我國對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額前100家企業(yè)》名單,前十名企業(yè)新簽合同額共計1233.63億美元,分別是中國建筑集團有限公司、中國水電建設(shè)集團國際工程有限公司、華為技術(shù)有限公司、中國葛洲壩集團股份有限公司、中國冶金科工集團有限公司、中國港灣工程有限責任公司、中國土木工程集團有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國交通建設(shè)股份有限公司和中鐵國際集團有限公司。
2018年我國對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額前100家企業(yè)(單位:萬美元)
序號 | 企業(yè)名稱 | 新簽合同額 |
1 | 中國建筑集團有限公司 | 2,311,402 |
2 | 中國水電建設(shè)集團國際工程有限公司 | 2,036,209 |
3 | 華為技術(shù)有限公司 | 1,524,669 |
4 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 1,134,314 |
5 | 中國冶金科工集團有限公司 | 1,054,736 |
6 | 中國港灣工程有限責任公司 | 1,050,843 |
7 | 中國土木工程集團有限公司 | 988,995 |
8 | 中國鐵建股份有限公司 | 799,966 |
9 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 740,578 |
10 | 中鐵國際集團有限公司 | 694,570 |
11 | 中國化學工程第七建設(shè)有限公司 | 457,245 |
12 | 中國路橋工程有限責任公司 | 419,628 |
13 | 上海電氣集團股份有限公司 | 334,586 |
14 | 特變電工股份有限公司 | 258,968 |
15 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 247,098 |
16 | 中信建設(shè)有限責任公司 | 230,902 |
17 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 222,928 |
18 | 中國電建集團核電工程有限公司 | 209,708 |
19 | 青建集團股份公司 | 203,067 |
20 | 中國石油管道局工程有限公司 | 197,018 |
21 | 中鐵亞歐建設(shè)投資有限公司 | 188,800 |
22 | 中工國際工程股份有限公司 | 186,918 |
23 | 中交第一公路工程局有限公司 | 186,804 |
24 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 186,800 |
25 | 中國石油集團渤海鉆探工程有限公司 | 178,834 |
26 | 中國機械設(shè)備工程股份有限公司 | 168,163 |
27 | 中國石化集團國際石油工程有限公司 | 162,994 |
28 | 中國江西國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 161,702 |
29 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 155,591 |
30 | 中國建筑第三工程局有限公司 | 150,568 |
31 | 中鐵四局集團有限公司 | 139,685 |
32 | 中國石油集團長城鉆探工程有限公司 | 138,436 |
33 | 安徽省外經(jīng)建設(shè)(集團)有限公司 | 130,536 |
34 | 江蘇省建筑工程集團有限責任公司 | 127,010 |
35 | 中興通訊股份有限公司 | 125,802 |
36 | 中鐵十局集團有限公司 | 120,158 |
37 | 中國石油工程建設(shè)有限公司 | 117,164 |
38 | 威海國際經(jīng)濟技術(shù)合作股份有限公司 | 115,613 |
39 | 東方電氣集團國際合作有限公司 | 115,338 |
40 | 中鐵七局集團有限公司 | 107,741 |
41 | 中國電建集團山東電力建設(shè)有限公司 | 101,500 |
42 | 華山國際工程公司 | 100,032 |
43 | 北方國際合作股份有限公司 | 99,283 |
44 | 中國能源建設(shè)集團廣東省電力設(shè)計研究院有限公司 | 98,466 |
45 | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | 97,512 |
46 | 浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司 | 97,310 |
47 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 95,508 |
48 | 中材建設(shè)有限公司 | 93,325 |
49 | 上海電力建設(shè)有限責任公司 | 90,451 |
50 | 沈陽遠大鋁業(yè)工程有限公司 | 88,348 |
51 | 中地海外集團有限公司 | 83,696 |
52 | 云南省建設(shè)投資控股集團有限公司 | 81,671 |
53 | 中鐵三局集團有限公司 | 78,414 |
54 | 中國地質(zhì)工程集團有限公司 | 78,401 |
55 | 安東石油技術(shù)(集團)有限公司 | 76,122 |
56 | 中礦資源勘探股份有限公司 | 75,409 |
57 | 中誠國際海洋工程勘察設(shè)計有限公司 | 70,800 |
58 | 中鐵一局集團有限公司 | 68,416 |
59 | 中國江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 | 67,469 |
60 | 惠生工程(中國)有限公司 | 66,874 |
61 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 64,537 |
62 | 上海鼎信投資(集團)有限公司 | 59,787 |
63 | 中國成達工程有限公司 | 59,290 |
64 | 中國河南國際合作集團有限公司 | 58,267 |
65 | 中國能源建設(shè)集團天津電力建設(shè)有限公司 | 57,755 |
66 | 中鐵建工集團有限公司 | 57,359 |
67 | 中國石油集團東方地球物理勘探有限責任公司 | 54,601 |
68 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 51,427 |
69 | 中鐵二院工程集團有限責任公司 | 51,365 |
70 | 中國石油集團川慶鉆探工程有限公司 | 50,579 |
71 | 山東德建集團有限公司 | 50,430 |
72 | 中國電力技術(shù)裝備有限公司 | 49,500 |
73 | 上海寰球工程有限公司 | 49,197 |
74 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 47,842 |
75 | 上海建工集團股份有限公司 | 47,542 |
76 | 中石化華北石油工程有限公司 | 46,761 |
77 | 湖南路橋建設(shè)集團有限責任公司 | 44,197 |
78 | 江蘇南通三建集團股份有限公司 | 43,796 |
79 | 中國機械工業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 42,680 |
80 | 西安西電國際工有限責任公司 | 41,501 |
81 | 大慶石油管理局 | 40,841 |
82 | 中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | 40,728 |
83 | 中國武夷實業(yè)股份有限公司 | 40,670 |
84 | 中鋼設(shè)備有限公司 | 38,786 |
85 | 煙建集團有限公司 | 37,682 |
86 | 成都建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 37,448 |
87 | 中國電建集團貴州工程有限公司 | 36,007 |
88 | 中國能源建設(shè)集團廣西水電工程局有限公司 | 35,815 |
89 | 山東省路橋集團有限公司 | 35,311 |
90 | 中國成套設(shè)備進出口集團有限公司 | 35,016 |
91 | 中國能源建設(shè)集團東北電力第二工程有限公司 | 34,139 |
92 | 中交疏浚(集團)股份有限公司 | 33,379 |
93 | 中地海外水利水電工程有限公司 | 33,172 |
94 | 中國航空技術(shù)國際工程有限公司 | 32,879 |
95 | 中國十五冶金建設(shè)集團有限公司 | 32,578 |
96 | 河北建設(shè)勘察研究院有限公司 | 31,712 |
97 | 中國石油集團西部鉆探工程有限公司 | 31,339 |
98 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程(集團)有限責任公司 | 31,069 |
99 | 中國電建集團河南工程有限公司 | 30,084 |
100 | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 28,583 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國基建工程行業(yè)市場競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測報告》
2、2018年1-12月我國對外承包工程業(yè)務(wù)簡明統(tǒng)計
2018年,我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1.12萬億元人民幣,同比下降1.7%(折合1690.4億美元,同比增長0.3%),新簽合同額1.6萬億元人民幣,同比下降10.7%(折合2418億美元,同比下降8.8%)。
2018年我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額及新簽合同額
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
3、2018年1-12月我國對“一帶一路”沿線國家投資合作情況
2018年,我國企業(yè)在“一帶一路”沿線對56個國家非金融類直接投資156.4億美元,同比增長8.9%,占同期總額的13%,主要投向新加坡、老撾、越南、印度尼西亞、巴基斯坦、馬來西亞、俄羅斯、柬埔寨、泰國和阿聯(lián)酋等國家。
對外承包工程方面,我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目合同7721份,新簽合同額1257.8億美元,占同期我國對外承包工程新簽合同額的52%,同比下降12.8%;完成營業(yè)額893.3億美元,占同期總額的52.8%,同比增長4.4%。
2018年1-12月我國對“一帶一路”沿線國家投資合作新簽合同額、完成營業(yè)額及同比增長
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2018年1-12月我國對“一帶一路”沿線國家投資合作新簽合同額及完成營業(yè)額占比情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
4、2018年1-12月國際產(chǎn)能合作情況分析
2018年,我國對外直接投資1298.3億美元,同比增長4.2%。從行業(yè)分布情況來看,流向制造業(yè)188.2億美元,同比下降1.6%,占14.5%,其中流向裝備制造業(yè)72.7億美元,同比下降32.9%,占制造業(yè)對外投資的38.6%。
2018年1-12月國際產(chǎn)能合作情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
二、2019年1-3月我國對外承包新簽合同額及完成額情況分析
2019年1-3月我國對外承包新簽合同額506億美元,同比增長14%,較1-2月增速提升38個pct;對外承包完成營業(yè)額331億美元,同比下降5%,較1-2月增速提升6個pct。由于去年行業(yè)數(shù)據(jù)整體基數(shù)較低,今年新簽訂單或有改善。第二屆一帶一路國際合作高峰論壇于2019年4月25-27日成功舉行,取得豐碩成果,繼續(xù)凝聚共識和人心。一帶一路倡議是長期事業(yè),短期可能存在一定波動,國內(nèi)企業(yè)在經(jīng)歷前期紛紛出海后面臨一些挫折,目前正回歸理性。海外市場拓展為建筑工程企業(yè)打開新的成長空間,仍是部分具備海外業(yè)務(wù)能力企業(yè)的長期戰(zhàn)略方向。
對外承包當年新簽合同額及同比增速
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
對外承包當年完成營業(yè)額及同比增速
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



