相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2021年1月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 306672 | 306672 | 225175 | -3.01 | 36.19 | 36.19 | 100 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四沖程合計(jì) | 306672 | 306672 | 225175 | -3.01 | 36.19 | 36.19 | 100 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 38935 | 38935 | 25488 | 16.69 | 52.76 | 52.76 | 12.7 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 36006 | 36006 | 28433 | 7.84 | 26.63 | 26.63 | 11.74 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 28839 | 28839 | 27703 | -24.13 | 4.1 | 4.1 | 9.4 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 16203 | 16203 | 15076 | -42.98 | 7.48 | 7.48 | 5.28 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 15199 | 15199 | 15556 | -11.09 | -2.29 | -2.29 | 4.96 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 14166 | 14166 | 10319 | -17.55 | 37.28 | 37.28 | 4.62 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 13521 | 13521 | 7511 | 48.35 | 80.02 | 80.02 | 4.41 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 11446 | 11446 | 184 | 120.88 | - | - | 3.73 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 10892 | 10892 | 13053 | -11.11 | -16.56 | -16.56 | 3.55 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10303 | 10303 | 7892 | 18.64 | 30.55 | 30.55 | 3.36 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 9946 | 9946 | 2794 | 7.04 | 255.98 | 255.98 | 3.24 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 7957 | 7957 | 907 | -1.97 | - | - | 2.59 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 7925 | 7925 | 6668 | 13.57 | 18.85 | 18.85 | 2.58 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 5984 | 5984 | 4104 | 62.08 | 45.81 | 45.81 | 1.95 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 5042 | 5042 | 3058 | -17.71 | 64.88 | 64.88 | 1.64 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 5000 | 5000 | 3000 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 1.63 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 4898 | 4898 | 4180 | -21.44 | 17.18 | 17.18 | 1.6 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 4528 | 4528 | 2954 | 184.42 | 53.28 | 53.28 | 1.48 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 4325 | 4325 | 500 | 260.42 | - | - | 1.41 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 4000 | 4000 | 200 | -34.4 | - | - | 1.3 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 3900 | 3900 | 4500 | 5.41 | -13.33 | -13.33 | 1.27 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 3637 | 3637 | 4874 | -3.12 | -25.38 | -25.38 | 1.19 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 2977 | 2977 | 1051 | -6.27 | 183.25 | 183.25 | 0.97 |
金城集團(tuán)有限公司 | 2821 | 2821 | 626 | 48.4 | 350.64 | 350.64 | 0.92 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 2773 | 2773 | 2773 | -48.37 | 0 | 0 | 0.9 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 2630 | 2630 | 0 | - | 0 | 0 | 0.86 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 2531 | 2531 | 1980 | -63.37 | 27.83 | 27.83 | 0.83 |
浙江天本車(chē)業(yè)有限公司 | 2496 | 2496 | 2325 | -25.54 | 7.35 | 7.35 | 0.81 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 2289 | 2289 | 1277 | 42.35 | 79.25 | 79.25 | 0.75 |
重慶潤(rùn)通智能裝備有限公司 | 2253 | 2253 | 2704 | -21.61 | -16.68 | -16.68 | 0.73 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 2040 | 2040 | 480 | -54.66 | 325 | 325 | 0.67 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 2000 | 2000 | 8000 | -9.09 | -75 | -75 | 0.65 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 2000 | 2000 | 1232 | -41.26 | 62.34 | 62.34 | 0.65 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 1901 | 1901 | 601 | 9.69 | 216.31 | 216.31 | 0.62 |
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 1837 | 1837 | 973 | -2.13 | 88.8 | 88.8 | 0.6 |
廣州五羊摩托有限公司 | 1831 | 1831 | 0 | - | 0 | 0 | 0.6 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 1373 | 1373 | 289 | 1.1 | 375.09 | 375.09 | 0.45 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1176 | 1176 | 444 | 87.26 | 164.86 | 164.86 | 0.38 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 1164 | 1164 | 420 | 90.2 | 177.14 | 177.14 | 0.38 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 1063 | 1063 | 1583 | 19.84 | -32.85 | -32.85 | 0.35 |
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0.33 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 900 | 900 | 579 | 350 | 55.44 | 55.44 | 0.29 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 741 | 741 | 509 | -35.51 | 45.58 | 45.58 | 0.24 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 660 | 660 | 86 | 28.4 | - | - | 0.22 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 651 | 651 | 369 | 40 | 76.42 | 76.42 | 0.21 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 619 | 619 | 568 | -11.82 | 8.98 | 8.98 | 0.2 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 492 | 492 | 20 | -57.77 | - | - | 0.16 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 370 | 370 | 210 | -47.96 | 76.19 | 76.19 | 0.12 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 338 | 338 | 760 | -79.76 | -55.53 | -55.53 | 0.11 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 276 | 276 | 230 | -7.38 | 20 | 20 | 0.09 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 272 | 272 | 480 | -41.76 | -43.33 | -43.33 | 0.09 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 200 | 200 | 200 | 96.08 | 0 | 0 | 0.07 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車(chē)制造有限公司 | 130 | 130 | 100 | 32.65 | 30 | 30 | 0.04 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 84 | 84 | 52 | 13.51 | 61.54 | 61.54 | 0.03 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 80 | 80 | 1501 | 56.86 | -94.67 | -94.67 | 0.03 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 60 | 60 | 1100 | 0 | -94.55 | -94.55 | 0.02 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 31 | 31 | 0 | - | 0 | 0 | 0.01 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0.01 | ||
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1370 | -100 | -100 | -100 | 0 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 0 | 0 | 883 | -100 | -100 | -100 | 0 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 630 | -100 | -100 | -100 | 0 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 230 | -100 | -100 | -100 | 0 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | -100 | 0 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0 | -100 | -100 | 0 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
說(shuō)明:1、加“*”為子公司,其數(shù)據(jù)已包含在母公司中,本身不參加行業(yè)匯總。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2022-2028年中國(guó)二輪摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景展望報(bào)告
《2022-2028年中國(guó)二輪摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景展望報(bào)告》共十四章,包含二輪摩托車(chē)企業(yè)制定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析,二輪摩托車(chē)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢(xún)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。