2020年1-12月中國長安汽車(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
中國長安合計 | 2003663 | 446094 | 31720 | 950997 | 14670 | 129801 | 430381 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1266507 | 232796 | 29824 | 714212 | 14670 | 38703 | 236302 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車股份有限公司 | 331098 | 0 | 1896 | 44025 | 0 | 91098 | 194079 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 253293 | 112754 | 0 | 140539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達汽車有限公司 | 137300 | 85191 | 0 | 52109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 15465 | 15353 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據來源:公開資料,智研咨詢整理



