2020年1-12月中國長安汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
中國長安合計(jì) | 2033160 | 439940 | 31719 | 973131 | 13055 | 134423 | 440892 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1311581 | 245916 | 29839 | 735679 | 13055 | 41358 | 245734 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車股份有限公司 | 336315 | 0 | 1880 | 46212 | 0 | 93065 | 195158 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 231928 | 93079 | 0 | 138849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 138042 | 85660 | 0 | 52382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 15294 | 15285 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。