2020年1-9月摩托車生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 227808 | 1574910 | 1437553 | 12.49 | 31.62 | 9.55 | 100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 68188 | 448147 | 422899 | 8.94 | 77.74 | 5.97 | 28.46 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 21325 | 159170 | 137283 | 41.10 | 58.94 | 15.94 | 10.11 |
雷沃重工股份有限公司 | 16016 | 140670 | 133652 | -1.01 | 11.35 | 5.25 | 8.93 |
廣州大運摩托車有限公司 | 17239 | 130573 | 131171 | 6.08 | 6.30 | -0.46 | 8.29 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 19046 | 129423 | 122383 | 25.58 | 31.61 | 5.75 | 8.22 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 18807 | 127669 | 120376 | 26.32 | 32.76 | 6.06 | 8.11 |
金翌車業(yè)有限公司 | 12556 | 78640 | 64800 | 42.02 | 52.75 | 21.36 | 4.99 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 10837 | 62571 | 41273 | 31.21 | 37.98 | 51.60 | 3.97 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 6600 | 52612 | 43721 | 13.79 | -18.92 | 20.34 | 3.34 |
江蘇淮海新能源車輛有限公司 | 8534 | 50889 | 41595 | -22.73 | 44.82 | 22.34 | 3.23 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 6757 | 47411 | 43549 | -20.73 | 120.96 | 8.87 | 3.01 |
重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 | 6172 | 36395 | 29308 | 50.39 | 45.33 | 24.18 | 2.31 |
江門市長華集團有限公司 | 4484 | 35727 | 24237 | -15.97 | 53.51 | 47.41 | 2.27 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 3456 | 27848 | 9420 | 12.17 | 186.57 | 195.63 | 1.77 |
山東巴士新能源車業(yè)有限公司 | 3650 | 21770 | 36969 | 14.42 | -76.00 | -41.11 | 1.38 |
洛陽盛江紅強摩托車有限公司 | 2311 | 16717 | 13039 | 56.89 | 62.18 | 28.21 | 1.06 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 0 | 12967 | 23061 | -100.00 | -100.00 | -43.77 | 0.82 |
廣州五羊摩托有限公司 | 2652 | 12837 | 1482 | 29.24 | 0.00 | 766.19 | 0.82 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 1744 | 12801 | 9165 | 32.72 | 55.44 | 39.67 | 0.81 |
寶島車業(yè)集團有限公司 | 3340 | 11165 | 7145 | 95.21 | 482.90 | 56.26 | 0.71 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 1223 | 10447 | 13078 | -19.27 | 14.09 | -20.12 | 0.66 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 1933 | 8983 | 6321 | 38.86 | 76.85 | 42.11 | 0.57 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 326 | 8111 | 9783 | -0.31 | -33.60 | -17.09 | 0.52 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2799 | 7863 | 5709 | 125.18 | 231.64 | 37.73 | 0.50 |
江蘇躍進摩托車制造有限責(zé)任公司 | 1800 | 7164 | 1010 | 115.31 | 195.57 | 609.31 | 0.45 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 927 | 6878 | 7364 | -5.02 | 8.04 | -6.60 | 0.44 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 720 | 6720 | 12066 | 0.00 | -57.14 | -44.31 | 0.43 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 4810 | 15243 | 0.00 | -100.00 | -68.44 | 0.31 |
金城集團有限公司 | 693 | 4746 | 8234 | -69.88 | 22.44 | -42.36 | 0.30 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 247 | 4422 | 2070 | -64.31 | -42.15 | 113.62 | 0.28 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 788 | 3607 | 3057 | 121.35 | 245.61 | 17.99 | 0.23 |
德州金大路新能源車業(yè)有限公司 | 616 | 3097 | 3890 | 74.01 | -18.41 | -20.39 | 0.20 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 234 | 2643 | 2655 | -43.20 | -58.06 | -0.45 | 0.17 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 1831 | 850 | -100.00 | 0.00 | 115.41 | 0.12 |
重慶恒勝集團有限公司 | 270 | 1528 | 1569 | 71.97 | 22.17 | -2.61 | 0.10 |
江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 0 | 1150 | 2535 | -100.00 | -100.00 | -54.64 | 0.07 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 174 | 958 | 554 | -45.28 | 97.73 | 72.92 | 0.06 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 120 | 915 | 2700 | -20.00 | -60.00 | -66.11 | 0.06 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 31 | 548 | 64 | 210.00 | -3.13 | 756.25 | 0.03 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 66 | 283 | 0.00 | -100.00 | -76.68 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 46 | 40 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 0 | 44 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1619 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 473 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 0 | 0 | 136 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 92 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2022-2028年中國三輪摩托車行業(yè)市場發(fā)展模式及競爭格局預(yù)測報告
《2022-2028年中國三輪摩托車行業(yè)市場發(fā)展模式及競爭格局預(yù)測報告》共十一章,包含2022-2028年三輪摩托車行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析,2022-2028年中國三輪摩托車行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警,2022-2028年中國三輪摩托車行業(yè)發(fā)展策略及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。