2020年1-8月玻璃、陶瓷和搪瓷制品(分地區(qū))產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:噸
地區(qū) | 1-8月 | |||
日用玻璃制品(噸) | 玻璃包裝容器(噸) | 玻璃保溫容器(萬個) | 衛(wèi)生陶瓷制品(件) | |
全 國 | 4360335.87 | 10962064.88 | 8366.52 | 127961645 |
北 京 | - | - | - | 820373 |
天 津 | 15771 | 30987 | - | 296530 |
河 北 | 124937.86 | 904073.65 | - | 18442345 |
山 西 | 75749.07 | 65536 | 195 | - |
內(nèi)蒙古 | 5644 | 45276 | - | - |
遼 寧 | 2585.6 | 218673.12 | - | - |
吉 林 | 217 | 124313 | - | - |
黑龍江 | 48361 | 47847 | - | - |
上 海 | - | 2304.67 | 510.14 | 1062214 |
江 蘇 | 421492.68 | 108615.99 | 2936.61 | 141853 |
浙 江 | 136660.55 | 305614.52 | 893.17 | 476125 |
安 徽 | 457480.76 | 143387.85 | 426.28 | - |
福 建 | 51989.19 | 401324.17 | - | 12321054 |
江 西 | 80059.07 | 202514 | 73.08 | 211369 |
山 東 | 612695.88 | 2086495.4 | - | 1460444 |
河 南 | 64481 | 91582.79 | - | 35735997 |
湖 北 | 355762 | 315001 | 98.4 | 7640107 |
湖 南 | 254195 | 134776.32 | 1681.32 | 10027898 |
廣 東 | 728964.04 | 799527.62 | 1499.64 | 29335232 |
廣 西 | - | 404776 | - | 1971866 |
海 南 | - | - | - | - |
重 慶 | 459971.92 | 257436.88 | - | 2953893 |
四 川 | 324914 | 3281050.61 | - | 3081908 |
貴 州 | 24505.15 | 313663.83 | - | - |
云 南 | 10937 | 96229.43 | - | 1479604 |
西 藏 | - | - | - | - |
陜 西 | 101120 | 398612.61 | - | - |
甘 肅 | - | 74662.76 | - | 502833 |
青 海 | - | - | - | - |
寧 夏 | - | - | - | - |
新 疆 | 1842.1 | 107782.66 | 52.88 | - |
注:本表數(shù)據(jù)為2020年1至當(dāng)月累計數(shù)
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理


2025-2031年中國環(huán)保節(jié)能玻璃行業(yè)市場全景分析及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國環(huán)保節(jié)能玻璃行業(yè)市場全景分析及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》共十二章,包含2020-2024年環(huán)保節(jié)能玻璃行業(yè)各區(qū)域市場概況,環(huán)保節(jié)能玻璃行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析,2025-2031年中國環(huán)保節(jié)能玻璃行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



