2020年1-8月汽車用汽油發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)自配量統(tǒng)計表
單位:臺
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車用汽油機(jī)(52家) | 1182271 | 7517693 | 8293642 | 2.42 | 7.37 | -9.36 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 191530 | 1196342 | 1200154 | 14.76 | 8.61 | -0.32 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 118856 | 749999 | 759708 | 12.70 | 33.86 | -1.28 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 114139 | 679823 | 931123 | 9.06 | -6.25 | -26.99 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 99858 | 660359 | 793445 | -11.62 | -3.80 | -16.77 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 74604 | 458294 | 498354 | -8.20 | 23.88 | -8.04 |
長城汽車股份有限公司 | 69912 | 423454 | 486454 | 20.49 | 9.15 | -12.95 |
北京奔馳汽車有限公司 | 60111 | 382356 | 376909 | 0.17 | 16.78 | 1.45 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 59902 | 375794 | 315863 | -3.89 | 62.16 | 18.97 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 53235 | 334636 | 260017 | 18.23 | 148.75 | 28.70 |
一汽豐田(天津)發(fā)動機(jī)有限公司 | 42434 | 310248 | 355340 | -13.75 | 27.61 | -12.69 |
上汽通用汽車有限公司 | 44029 | 252249 | 226721 | 2.50 | 34.66 | 11.26 |
上汽大眾汽車有限公司 | 37261 | 229882 | 308472 | -23.73 | -30.11 | -25.48 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 33311 | 211002 | 217373 | 16.94 | -12.76 | -2.93 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 27620 | 199653 | 268306 | -1.33 | -37.25 | -25.59 |
廣汽乘用車有限公司 | 17737 | 149104 | 78547 | -7.22 | -27.49 | 89.83 |
比亞迪股份有限公司 | 22063 | 143411 | 137346 | 6.70 | 31.60 | 4.42 |
長安福特汽車有限公司 | 18057 | 130493 | 73978 | 19.93 | 164.07 | 76.39 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 8983 | 111406 | 345090 | 36.69 | -82.81 | -67.72 |
一汽豐田(長春)發(fā)動機(jī)有限公司 | 9304 | 101748 | 85963 | -55.63 | -22.24 | 18.36 |
一汽轎車股份有限公司 | 24519 | 94414 | 80185 | -5.86 | 79.47 | 17.75 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 19479 | 87559 | 72062 | 19.10 | 107.20 | 21.51 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 7818 | 58248 | 64669 | 14.30 | 44.00 | -9.93 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 10919 | 49100 | 79991 | 2.51 | -0.03 | -38.62 |
江鈴汽車股份有限公司 | 5662 | 35746 | 0 | -24.56 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公同乘用車公司 | 3896 | 26547 | 8645 | -2.89 | 291.16 | 207.08 |
神龍汽車有限公司 | 2173 | 22878 | 75446 | 34.30 | -60.26 | -69.68 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 3163 | 21752 | 41217 | 39.09 | -39.59 | -47.23 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 786 | 10031 | 10205 | -43.25 | -45.30 | -1.71 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 566 | 5773 | 25912 | 64.06 | -64.42 | -77.72 |
一汽海馬汽車有限公司 | 274 | 2922 | 5937 | -15.43 | -80.17 | -50.78 |
北京寶沃汽車有限公司 | 0 | 1712 | 38603 | -100.00 | -100.00 | -95.57 |
上海大眾動力總成有限公司 | 10 | 537 | 289 | -97.74 | -84.85 | 85.81 |
柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 31 | 162 | 188 | 29.17 | 29.17 | -13.83 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 31 | 397 | 0.00 | -100.00 | -92.19 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 | 29 | 28 | 143 | 0.00 | -17.14 | -80.42 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 60077 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 9274 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 964 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 275 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車動力總成有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
沈陽航天三菱汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳動力總成有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長安福特馬自達(dá)發(fā)動機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽豐田發(fā)動機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶渝安淮海動力有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動機(jī)行業(yè)市場全景分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報告
《2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動機(jī)行業(yè)市場全景分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報告 》共十二章,包含2025-2031年渦輪螺旋槳發(fā)動機(jī)行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析,2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動機(jī)行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警,2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動機(jī)行業(yè)發(fā)展策略及投資建等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。