2020年1-7月家用器具制造業(yè)(分地區(qū))產品產量統(tǒng)計表
單位:噸
地區(qū) | 1-7月 | ||||||||||||
家用電冰箱(臺) | 家用冷柜(家用冷凍箱)(臺) | 房間空氣調節(jié)器(臺) | 家用電風扇(臺) | 家用吸排油煙機(臺) | 電飯鍋(個) | 電冷熱飲水機(臺) | 微波爐(臺) | 家用洗衣機(臺) | 家用電熱水器(臺) | 家用吸塵器(臺) | 家用燃氣灶具(臺) | 家用燃氣熱水器(個) | |
全 國 | 46913143 | 14600235 | 123530181 | 139586990 | 15486315 | 76237780 | 9093962 | 47014835 | 39849262 | 21913233 | 65108690 | 18354557 | 9264534 |
北 京 | - | - | - | 275867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天 津 | 70845 | - | 1037403 | - | - | - | 3880 | 2561738 | 1151962 | - | - | - | 17170 |
河 北 | - | - | 7342623 | 904460 | - | - | - | - | 26369 | 5930 | - | 103966 | 28982 |
山 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15595 | 1273 |
內蒙古 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遼 寧 | 935290 | - | 604370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2176490 | - |
吉 林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上 海 | 166195 | 15882 | 1736876 | - | 55909 | 34386 | 9618 | 1134536 | 733339 | 9300 | 303267 | 77794 | 726612 |
江 蘇 | 6434504 | 266313 | 2220705 | 2804017 | 22744 | - | 165031 | - | 11626790 | 1157597 | 34710383 | 265983 | 354337 |
浙 江 | 3078220 | 2716843 | 10246527 | 12575957 | 4517838 | 18117414 | 3364578 | - | 4442741 | 923075 | 12883406 | 4635145 | 129097 |
安 徽 | 12874058 | 4391514 | 17446610 | - | 877245 | - | 50200 | 97438 | 11587268 | 5380568 | - | 6721 | 1359180 |
福 建 | - | - | 812679 | 172647 | - | 265016 | 31033 | - | - | 163917 | - | - | - |
江 西 | 402305 | - | 2743134 | 1120732 | - | - | - | - | 117319 | - | - | - | - |
山 東 | 4220959 | 3885474 | 8546841 | 420946 | 1015085 | 281684 | 3924 | 0 | 3122606 | 2240267 | 0 | 546476 | 40654 |
河 南 | 1374430 | 492941 | 6527322 | - | - | - | - | - | 308177 | 1836675 | 16898 | 16083 | 2223 |
湖 北 | 2770019 | 706278 | 9779880 | - | 5355 | - | - | - | - | 1130327 | - | 518199 | 46616 |
湖 南 | 456417 | - | 3175131 | 18000 | 109622 | 1424679 | - | - | - | - | - | 690711 | 0 |
廣 東 | 11739456 | 2114350 | 39769903 | 120935396 | 8770518 | 56098758 | 4765620 | 43221123 | 3588851 | 9055976 | 17194736 | 9292027 | 4805504 |
廣 西 | 184500 | - | - | 132808 | 1287 | 15843 | - | - | 536077 | - | - | - | - |
海 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重 慶 | 737587 | - | 10047287 | - | - | - | - | - | 2536051 | - | - | 9367 | 1375887 |
四 川 | 703641 | - | 1492890 | 226160 | 110712 | - | 17332 | - | 71712 | 9601 | - | - | 376999 |
貴 州 | 764717 | 10640 | - | - | - | - | 682746 | - | - | - | - | - | - |
云 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西 藏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陜 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
甘 肅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青 海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
寧 夏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:本表數據為2020年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國航空裝備用電池行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告
《2024-2030年中國航空裝備用電池行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》共八章,包含中國航空裝備用電池產業(yè)鏈結構及全產業(yè)鏈布局狀況研究,中國航空裝備用電池行業(yè)重點企業(yè)布局案例研究,中國航空裝備用電池行業(yè)市場前瞻及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權提示:智研咨詢倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發(fā)現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。