中心城市,是指在一定省份區(qū)域內(nèi)和全國社會經(jīng)濟活動中處于重要地位、具有綜合功能或多種主導(dǎo)功能、起著樞紐作用的大城市和特大城市。中心城市包括直轄市、省會城市、計劃單列市、重要節(jié)點城市等。中心城市是都市圈中的核心城市。都市圈,又稱都市區(qū)、大城市圈,是城市群內(nèi)部以超大城市、特大城市或輻射帶動功能強的大城市為中心、以1小時通勤圈為基本范圍的城鎮(zhèn)化空間形態(tài)。中心城市,通常中心城區(qū)300萬人以上的大城市,或輻射帶動功能強的Ⅱ型大城市(中心城區(qū)200~300萬人口)。
客(貨)運量指在一定時期內(nèi),各種運輸工具實際運送的貨物(旅客)數(shù)量。它是反映運輸業(yè)為國民經(jīng)濟和人民生活服務(wù)的數(shù)量指標(biāo),也是制定和檢查運輸生產(chǎn)計劃、研究運輸發(fā)展規(guī)模和速度的重要指標(biāo)。
一、2019年11-12月中國中心城市客運量分析
2019年1-11月中國中心城市客運總量為6146838萬人,11月份客運量為573318萬人;其中公共汽電車客運量總計3102738萬人,11月份為288546萬人;軌道交通客運量總計2122769萬人,11月份為202392萬人;巡游出租汽車客運量總計911719萬人,11月份為81504萬人;客運輪渡客運量總計9613萬人,11月份為876萬人。
2019年11月中國中心城市客運總量(萬人)
地區(qū) | 客運總量(萬人) | 公共汽電車(萬人) | 軌道交通(萬人) | 巡游出租汽車(萬人) | 客運輪渡(萬人) | |||||
自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | |
總計 | 6146838 | 573318 | 3102738 | 288546 | 2122769 | 202392 | 911719 | 81504 | 9613 | 876 |
北京 | 673915 | 63429 | 281898 | 27284 | 361789 | 33283 | 30228 | 2862 | - | - |
天津 | 181633 | 17366 | 99701 | 9728 | 47767 | 4565 | 34164 | 3072 | - | - |
石家莊 | 56303 | 5336 | 33356 | 3240 | 8700 | 810 | 14247 | 1286 | - | - |
太原 | 53047 | 5037 | 31176 | 3047 | - | - | 21871 | 1990 | - | - |
呼和浩特 | 45351 | 3746 | 33985 | 2711 | - | - | 11366 | 1035 | - | - |
沈陽 | 177373 | 16556 | 101331 | 9268 | 32467 | 3357 | 43575 | 3931 | - | - |
大連 | 135051 | 11966 | 84453 | 7422 | 20173 | 1769 | 30425 | 2775 | - | - |
長春 | 100088 | 9594 | 62996 | 5854 | 19479 | 2138 | 17613 | 1602 | - | - |
哈爾濱 | 158633 | 14189 | 97992 | 8751 | 9431 | 889 | 50880 | 4548 | 330 | 2 |
上海 | 596181 | 54755 | 186109 | 16950 | 354330 | 33070 | 51815 | 4360 | 3928 | 375 |
南京 | 199973 | 18114 | 83209 | 7644 | 105799 | 9645 | 10539 | 785 | 426 | 41 |
杭州 | 209814 | 19104 | 129214 | 11138 | 57766 | 5814 | 2834 | 2152 | - | - |
寧波 | 61725 | 5939 | 38648 | 3576 | 15019 | 1646 | 7964 | 706 | 94 | 11 |
合肥 | 86473 | 7729 | 51203 | 4635 | 16265 | 1487 | 19006 | 1607 | - | - |
福州 | 63704 | 6308 | 39179 | 3874 | 9584 | 1099 | 14941 | 1335 | - | - |
廈門 | 93447 | 8563 | 70948 | 6408 | 5167 | 507 | 14520 | 1384 | 17 | - |
南昌 | 66632 | 6485 | 34512 | 3202 | 15709 | 1762 | 16411 | 1520 | - | - |
濟南 | 81049 | 7556 | 69074 | 6500 | 504 | 61 | 11471 | 995 | 649 | 58 |
青島 | 138071 | 12605 | 99067 | 9126 | 17263 | 1527 | 21724 | 1952 | - | - |
鄭州 | 137211 | 14299 | 85145 | 8668 | 36748 | 4179 | 15319 | 1452 | 1236 | 122 |
武漢 | 271424 | 26624 | 130370 | 12900 | 109814 | 10902 | 30592 | 2764 | - | - |
長沙 | 116720 | 11310 | 62077 | 5833 | 30610 | 3287 | 24033 | 2190 | - | - |
廣州 | 562108 | 51816 | 204140 | 18555 | 301653 | 28365 | 55079 | 4774 | - | - |
深圳 | 361982 | 33818 | 140188 | 12745 | 183884 | 17675 | 37910 | 3398 | 122 | 14 |
南寧 | 63030 | 5990 | 29944 | 2746 | 24671 | 2550 | 8415 | 694 | - | - |
???/div> | 25354 | 2269 | 17950 | 1789 | - | - | 7404 | 480 | - | - |
重慶 | 402972 | 37747 | 221731 | 20783 | 95114 | 9190 | 86006 | 7760 | - | - |
成都 | 25993 | 26591 | 134320 | 12534 | 127743 | 11764 | 23931 | 2293 | - | - |
貴陽 | 98877 | 8821 | 50040 | 4820 | 4610 | 440 | 44226 | 3560 | - | - |
昆明 | 100944 | 9459 | 70091 | 6685 | 19588 | 1799 | 11265 | 975 | - | - |
拉薩 | 12596 | 1199 | 7816 | 801 | - | - | 4780 | 397 | - | - |
西安 | 250257 | 23110 | 125941 | 11434 | 86178 | 7977 | 38137 | 3699 | - | - |
蘭州 | 105081 | 9780 | 76885 | 6875 | 2724 | 509 | 25471 | 2396 | - | - |
西寧 | 45381 | 4071 | 31163 | 2842 | - | - | 14217 | 1230 | - | - |
銀川 | 31943 | 2889 | 21252 | 1928 | - | - | 10691 | 961 | - | - |
烏魯木齊 | 96505 | 9151 | 65634 | 6252 | 2221 | 326 | 28650 | 2574 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:交通運輸部、智研咨詢整理
2019年1-12月中國中心城市客運總量為6734999萬人,12月份客運量為588160萬人;其中公共汽電車客運量總計3399124萬人,12月份為296386萬人;軌道交通客運量總計2331032萬人,12月份為208263萬人;巡游出租汽車客運量總計994487萬人,12月份為82768萬人;客運輪渡客運量總計10356萬人,12月份為743萬人。
2019年12月中國中心城市客運總量(萬人)
地區(qū) | 客運總量(萬人) | 公共汽電車(萬人) | 軌道交通(萬人) | 巡游出租汽車(萬人) | 客運輪渡(萬人) | |||||
自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | |
總計 | 6734999 | 588160 | 3399124 | 296386 | 2331032 | 208263 | 994487 | 82768 | 10356 | 743 |
北京 | 740420 | 66504 | 311896 | 29998 | 395414 | 33625 | 33110 | 2881 | - | - |
天津 | 198450 | 16817 | 109077 | 9376 | 52506 | 4739 | 36867 | 2703 | - | - |
石家莊 | 62396 | 6093 | 37239 | 3883 | 9566 | 866 | 15591 | 1344 | - | - |
太原 | 57997 | 4950 | 34070 | 2893 | - | - | 23927 | 2056 | - | - |
呼和浩特 | 49571 | 4220 | 37196 | 3210 | 20 | 20 | 12356 | 990 | - | - |
沈陽 | 194010 | 16637 | 110456 | 9125 | 35855 | 3388 | 47699 | 4125 | - | - |
大連 | 147002 | 11951 | 91924 | 7471 | 21967 | 1794 | 33110 | 2685 | - | - |
長春 | 110129 | 10042 | 69138 | 6142 | 21762 | 2283 | 19230 | 1617 | - | - |
哈爾濱 | 172420 | 13786 | 106135 | 8143 | 10355 | 924 | 55599 | 4719 | 330 | - |
上海 | 652370 | 56189 | 203680 | 17571 | 388023 | 33693 | 56415 | 4600 | 4252 | 325 |
南京 | 218536 | 18563 | 91089 | 7880 | 115538 | 9739 | 11442 | 903 | 467 | 41 |
杭州 | 229049 | 19235 | 140910 | 11696 | 63230 | 5464 | 24910 | 2076 | - | - |
寧波 | 67908 | 6184 | 42376 | 3729 | 16732 | 1712 | 8699 | 735 | 102 | 8 |
合肥 | 94770 | 8296 | 56096 | 4892 | 17982 | 1716 | 20693 | 1688 | - | - |
福州 | 70406 | 6702 | 43408 | 4229 | 10734 | 1150 | 16265 | 1324 | - | - |
廈門 | 102118 | 8671 | 77359 | 6411 | 5808 | 641 | 15937 | 1417 | 3015 | 202 |
南昌 | 73256 | 6625 | 37844 | 3333 | 17479 | 1770 | 17933 | 1522 | - | - |
濟南 | 88904 | 7855 | 75765 | 6691 | 574 | 70 | 12565 | 1094 | - | - |
青島 | 150561 | 12490 | 107991 | 8923 | 18868 | 1605 | 23686 | 1962 | 17 | |
鄭州 | 151281 | 14070 | 93385 | 8240 | 41126 | 4378 | 16771 | 1452 | - | - |
武漢 | 298871 | 27446 | 142526 | 12156 | 122373 | 12559 | 33284 | 2693 | 687 | 39 |
長沙 | 128020 | 11300 | 67996 | 5919 | 33789 | 3180 | 26235 | 2202 | - | - |
廣州 | 615169 | 53061 | 222678 | 18538 | 330964 | 29310 | 60173 | 5095 | 1354 | 118 |
深圳 | 396377 | 34395 | 152829 | 12641 | 202200 | 18316 | 41348 | 3438 | - | - |
南寧 | 69188 | 6158 | 32708 | 2764 | 27338 | 2667 | 9142 | 727 | - | - |
海口 | 27733 | 2379 | 19847 | 1897 | - | - | 7886 | 482 | - | - |
重慶 | 443280 | 40309 | 245095 | 23365 | 104187 | 9073 | 93866 | 7860 | 132 | 11 |
成都 | 313831 | 27838 | 147634 | 13315 | 140011 | 12268 | 26186 | 2255 | - | - |
貴陽 | 107622 | 8745 | 54695 | 4654 | 5064 | 454 | 47864 | 3637 | - | - |
昆明 | 110429 | 9485 | 76839 | 6748 | 21400 | 1811 | 12191 | 926 | - | - |
拉薩 | 13742 | 1147 | 8553 | 737 | - | - | 5189 | 409 | - | - |
西安 | 273995 | 23739 | 137597 | 11655 | 94368 | 8190 | 42031 | 3893 | - | - |
蘭州 | 115371 | 10290 | 84230 | 7345 | 3250 | 526 | 27891 | 2420 | - | - |
西寧 | 49445 | 4064 | 34010 | 2846 | - | - | 15436 | 1218 | - | - |
銀川 | 34982 | 3039 | 23313 | 2061 | - | - | 11669 | 978 | - | - |
烏魯木齊 | 105389 | 8884 | 71544 | 5910 | 2552 | 331 | 31293 | 2643 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:交通運輸部、智研咨詢整理
二、2020年1-5月中國中心城市客運量分析
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國城市客運產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示:2020年1月中國中心城市客運總量為432951萬人,1月份客運量為432951萬人;其中公共汽電車客運量總計216575萬人,1月份為216575萬人;軌道交通客運量總計151576萬人,1月份為151576萬人;巡游出租汽車客運量總計64425萬人,1月份為64425萬人;客運輪渡客運量總計375萬人,1月份為375萬人。
2020年1月中國中心城市客運總量(萬人)
地區(qū) | 客運總量(萬人) | 公共汽電車(萬人) | 軌道交通(萬人) | 巡游出租汽車(萬人) | 客運輪渡(萬人) | |||||
自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | |
總計 | 432951 | 432951 | 216575 | 216575 | 151576 | 151576 | 64425 | 64425 | 375 | 375 |
北京 | 44333 | 44333 | 19051 | 19051 | 23633 | 23633 | 1649 | 1649 | - | - |
天津 | 12698 | 12698 | 7064 | 7064 | 3510 | 3510 | 2124 | 2124 | - | - |
石家莊 | 4249 | 4249 | 2464 | 2464 | 702 | 702 | 1082 | 1082 | - | - |
太原 | 3310 | 3310 | 1820 | 1820 | - | - | 1490 | 1490 | - | - |
呼和浩特 | 4653 | 4653 | 3787 | 3787 | 173 | 173 | 693 | 693 | - | - |
沈陽 | 13534 | 13534 | 8210 | 8210 | 2529 | 2529 | 2795 | 2795 | - | - |
大連 | 7958 | 7958 | 5643 | 5643 | 1329 | 1329 | 986 | 986 | - | - |
長春 | 7090 | 7090 | 3956 | 3956 | 1632 | 1632 | 1502 | 1502 | - | - |
哈爾濱 | 11395 | 11395 | 6646 | 6646 | 723 | 723 | 4025 | 4025 | - | - |
上海 | 41032 | 41032 | 13247 | 13247 | 23976 | 23976 | 3770 | 3770 | 37 | 37 |
南京 | 14423 | 14423 | 6620 | 6620 | 7035 | 7035 | 747 | 747 | 21 | 21 |
杭州 | 11884 | 11884 | 5317 | 5317 | 5039 | 5039 | 1528 | 1528 | - | - |
寧波 | 4595 | 4595 | 2730 | 2730 | 1273 | 1273 | 584 | 584 | 7 | 7 |
合肥 | 6935 | 6935 | 3488 | 3488 | 1787 | 1787 | 1661 | 1661 | - | - |
福州 | 5024 | 5024 | 2782 | 2782 | 869 | 869 | 1373 | 1373 | - | - |
廈門 | 6804 | 6804 | 4584 | 4584 | 897 | 897 | 1130 | 1130 | 194 | 194 |
南昌 | 4475 | 4475 | 2391 | 2391 | 1323 | 1323 | 761 | 761 | - | - |
濟南 | 5708 | 5708 | 4797 | 4797 | 83 | 83 | 828 | 828 | - | - |
青島 | 9684 | 9684 | 6807 | 6807 | 1212 | 1212 | 1665 | 1665 | - | - |
鄭州 | 11738 | 11738 | 7567 | 7567 | 3123 | 3123 | 1048 | 1048 | - | - |
武漢 | 16880 | 16880 | 8043 | 8043 | 6784 | 6784 | 2035 | 2035 | 18 | 18 |
長沙 | 8322 | 8322 | 4257 | 4257 | 2290 | 2290 | 1775 | 1775 | - | - |
廣州 | 38442 | 38442 | 13265 | 13265 | 21104 | 21104 | 3983 | 3983 | 90 | 90 |
深圳 | 25272 | 25272 | 9311 | 9311 | 12808 | 12808 | 3154 | 3154 | - | - |
南寧 | 4752 | 4752 | 2160 | 2160 | 2009 | 2009 | 583 | 583 | - | - |
???/div> | 1845 | 1845 | 1456 | 1456 | - | - | 389 | 389 | - | - |
重慶 | 28908 | 28908 | 15940 | 15940 | 6957 | 6957 | 6006 | 6006 | 5 | 5 |
成都 | 22102 | 22102 | 10109 | 10109 | 10062 | 10062 | 1932 | 1932 | - | - |
貴陽 | 6498 | 6498 | 3589 | 3589 | 348 | 348 | 2561 | 2561 | - | - |
昆明 | 7036 | 7036 | 4814 | 4814 | 1410 | 1410 | 813 | 813 | - | - |
拉薩 | 1149 | 1149 | 747 | 747 | - | - | 402 | 402 | - | - |
西安 | 18548 | 18548 | 8905 | 8905 | 6275 | 6275 | 3367 | 3367 | - | - |
蘭州 | 8896 | 8896 | 6454 | 6454 | 441 | 441 | 2001 | 2001 | - | - |
西寧 | 3157 | 3157 | 2130 | 2130 | - | - | 1027 | 1027 | - | - |
銀川 | 2669 | 2669 | 1743 | 1743 | - | - | 927 | 927 | - | - |
烏魯木齊 | 6954 | 6954 | 4684 | 4684 | 243 | 243 | 2027 | 2027 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:交通運輸部、智研咨詢整理
2020年1-2月中國中心城市客運總量為492694萬人,2月份客運量為59743萬人;其中公共汽電車客運量總計244587萬人,2月份為28013萬人;軌道交通客運量總計169962萬人,2月份為18386萬人;巡游出租汽車客運量總計77699萬人,2月份為13274萬人;客運輪渡客運量總計446萬人,2月份為70萬人。
2020年2月中國中心城市客運總量(萬人)
地區(qū) | 客運總量(萬人) | 公共汽電車(萬人) | 軌道交通(萬人) | 巡游出租汽車(萬人) | 客運輪渡(萬人) | |||||
自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | |
總計 | 492694 | 59743 | 244587 | 28013 | 169962 | 18386 | 77699 | 13274 | 446 | 70 |
北京 | 51917 | 7584 | 23748 | 4697 | 26262 | 2629 | 1907 | 258 | - | - |
天津 | 14234 | 1536 | 8187 | 1123 | 3832 | 323 | 2215 | 91 | - | - |
石家莊 | 4373 | 125 | 2532 | 68 | 748 | 47 | 1093 | 11 | - | - |
太原 | 3639 | 329 | 1998 | 178 | - | - | 1641 | 151 | - | - |
呼和浩特 | 4692 | 40 | 3796 | 10 | 175 | 2 | 722 | 29 | - | - |
沈陽 | 15611 | 2077 | 9490 | 1280 | 2916 | 387 | 3206 | 411 | - | - |
大連 | 10419 | 2462 | 6919 | 1285 | 1565 | 237 | 1936 | 950 | - | - |
長春 | 8180 | 1090 | 4584 | 628 | 1778 | 146 | 1818 | 316 | - | - |
哈爾濱 | 13149 | 1755 | 7401 | 755 | 767 | 44 | 4981 | 955 | - | - |
上海 | 49067 | 8035 | 15658 | 2411 | 27990 | 4014 | 5370 | 1600 | 49 | 10 |
南京 | 15664 | 1240 | 7053 | 432 | 7768 | 733 | 821 | 74 | 22 | 1 |
杭州 | 13544 | 1660 | 5960 | 644 | 5442 | 402 | 2142 | 614 | - | - |
寧波 | 5021 | 426 | 2947 | 216 | 1399 | 126 | 667 | 83 | 9 | 2 |
合肥 | 7358 | 423 | 3822 | 234 | 1814 | 128 | 1722 | 61 | - | - |
福州 | 5662 | 638 | 3129 | 347 | 952 | 83 | 1581 | 208 | - | - |
廈門 | 8237 | 1433 | 5658 | 1074 | 1032 | 135 | 1323 | 193 | 225 | 31 |
南昌 | 4761 | 286 | 2545 | 154 | 1417 | 94 | 799 | 38 | - | - |
濟南 | 6386 | 678 | 5281 | 484 | 100 | 17 | 1005 | 177 | - | - |
青島 | 11346 | 1661 | 7895 | 1088 | 1352 | 140 | 2098 | 433 | - | - |
鄭州 | 12210 | 472 | 7790 | 223 | 3332 | 209 | 1088 | 40 | - | - |
武漢 | 16880 | - | 8043 | - | 6784 | - | 2035 | - | 18 | - |
長沙 | 9132 | 811 | 4555 | 298 | 2564 | 274 | 2014 | 239 | - | - |
廣州 | 46790 | 8348 | 16191 | 2926 | 24987 | 3883 | 5496 | 1513 | 117 | 26 |
深圳 | 29429 | 4157 | 10620 | 1309 | 14619 | 1811 | 4191 | 1037 | - | - |
南寧 | 5276 | 524 | 2426 | 266 | 2204 | 195 | 646 | 63 | - | - |
???/div> | 2035 | 191 | 1543 | 88 | - | - | 492 | 103 | - | - |
重慶 | 31776 | 2868 | 17435 | 1496 | 7373 | 416 | 6962 | 956 | 5 | - |
成都 | 25321 | 3219 | 11590 | 1481 | 11385 | 1323 | 2347 | 415 | - | - |
貴陽 | 7585 | 1087 | 4224 | 635 | 397 | 49 | 2964 | 403 | - | - |
昆明 | 7364 | 328 | 4884 | 71 | 1482 | 73 | 998 | 185 | - | - |
拉薩 | 1441 | 292 | 973 | 226 | - | - | 468 | 66 | - | - |
西安 | 19355 | 807 | 9052 | 148 | 6694 | 419 | 3609 | 240 | - | - |
蘭州 | 10516 | 1620 | 7227 | 773 | 489 | 49 | 2800 | 799 | - | - |
西寧 | 3841 | 684 | 2594 | 464 | - | - | 1247 | 220 | - | - |
銀川 | 3262 | 592 | 2066 | 323 | - | - | 1196 | 269 | - | - |
烏魯木齊 | 7221 | 267 | 4876 | 192 | 244 | 1 | 2101 | 74 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:交通運輸部、智研咨詢整理
2020年1-3月中國中心城市客運總量為673615萬人,3月份客運量為180922萬人;其中公共汽電車客運量總計329079萬人,3月份為84492萬人;軌道交通客運量總計237518萬人,3月份為67556萬人;巡游出租汽車客運量總計106440萬人,3月份為28741萬人;客運輪渡客運量總計579萬人,3月份為133萬人。
2020年3月中國中心城市客運總量(萬人)
地區(qū) | 客運總量(萬人) | 公共汽電車(萬人) | 軌道交通(萬人) | 巡游出租汽車(萬人) | 客運輪渡(萬人) | |||||
自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | |
總計 | 673615 | 180922 | 329079 | 84492 | 237518 | 67556 | 106440 | 28741 | 579 | 133 |
北京 | 65214 | 13298 | 29906 | 6158 | 32914 | 6652 | 2395 | 488 | - | - |
天津 | 18374 | 4140 | 11143 | 2956 | 4782 | 949 | 2450 | 235 | - | - |
石家莊 | 4802 | 429 | 2687 | 155 | 928 | 180 | 1187 | 94 | - | - |
太原 | 5002 | 1363 | 2771 | 773 | - | - | 2231 | 590 | - | - |
呼和浩特 | 4985 | 292 | 3898 | 101 | 212 | 37 | 875 | 154 | - | - |
沈陽 | 20991 | 5380 | 12312 | 2822 | 4191 | 1276 | 4488 | 1282 | - | - |
大連 | 15426 | 5007 | 10080 | 3162 | 2202 | 637 | 3144 | 1208 | - | - |
長春 | 12141 | 3962 | 6643 | 2059 | 2519 | 741 | 2979 | 1162 | - | - |
哈爾濱 | 16967 | 3818 | 9112 | 1711 | 900 | 133 | 6955 | 1974 | - | - |
上海 | 71535 | 22469 | 22403 | 6746 | 41714 | 13725 | 7340 | 1970 | 78 | 28 |
南京 | 21673 | 6010 | 9211 | 2158 | 11372 | 3604 | 1064 | 242 | 27 | 5 |
杭州 | 19750 | 6206 | 8870 | 2910 | 7515 | 2074 | 3364 | 1222 | - | - |
寧波 | 7243 | 2221 | 4201 | 1254 | 2101 | 702 | 928 | 262 | 13 | 4 |
合肥 | 9620 | 2262 | 4923 | 1201 | 2612 | 698 | 2085 | 363 | - | - |
福州 | 7767 | 2106 | 4312 | 1183 | 1247 | 295 | 2209 | 628 | - | - |
廈門 | 12260 | 4023 | 8622 | 2965 | 1459 | 428 | 1917 | 594 | 262 | 37 |
南昌 | 6052 | 1291 | 3166 | 624 | 1792 | 375 | 1094 | 294 | - | - |
濟南 | 8369 | 1983 | 6833 | 1553 | 133 | 33 | 1403 | 398 | - | - |
青島 | 14869 | 3523 | 10431 | 2536 | 1829 | 477 | 2609 | 511 | - | - |
鄭州 | 15669 | 3459 | 9875 | 2085 | 4361 | 1029 | 1433 | 345 | - | - |
武漢 | 16949 | 69 | 8111 | 69 | 6784 | - | 2035 | - | 18 | - |
長沙 | 12437 | 3304 | 5923 | 1368 | 3689 | 1126 | 2825 | 811 | - | - |
廣州 | 67614 | 20823 | 23610 | 7419 | 36511 | 11524 | 7321 | 1825 | 172 | 56 |
深圳 | 43640 | 14211 | 15904 | 5284 | 21896 | 7277 | 5840 | 1650 | - | - |
南寧 | 7082 | 1806 | 3134 | 708 | 3043 | 839 | 905 | 258 | - | - |
???/div> | 2544 | 509 | 1886 | 342 | - | - | 659 | 166 | - | - |
重慶 | 42404 | 10628 | 22531 | 5095 | 10419 | 3046 | 9445 | 2483 | 9 | 4 |
成都 | 3629 | 11602 | 16686 | 5097 | 17110 | 5726 | 3126 | 780 | - | - |
貴陽 | 10760 | 3175 | 6370 | 2147 | 566 | 170 | 3823 | 859 | - | - |
昆明 | 10231 | 2867 | 6505 | 1621 | 2171 | 689 | 1555 | 557 | - | - |
拉薩 | 1846 | 406 | 1206 | 233 | - | - | 641 | 173 | - | - |
西安 | 26088 | 6733 | 11738 | 2686 | 9521 | 2827 | 4828 | 1220 | - | - |
蘭州 | 15124 | 4607 | 9980 | 2753 | 674 | 185 | 4470 | 1670 | - | - |
西寧 | 5890 | 2049 | 4212 | 1618 | - | - | 1678 | 431 | - | - |
銀川 | 4349 | 1087 | 2534 | 468 | - | - | 1815 | 619 | - | - |
烏魯木齊 | 11029 | 3807 | 7354 | 2478 | 350 | 106 | 3325 | 1224 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:交通運輸部、智研咨詢整理
2020年1-4月中國中心城市客運總量為959734萬人,4月份客運量為286119萬人;其中公共汽電車客運量總計135636萬人,4月份為135636萬人;軌道交通客運量總計342810萬人,4月份為105293萬人;巡游出租汽車客運量總計151397萬人,4月份為44957萬人;客運輪渡客運量總計812萬人,4月份為233萬人。
2020年4月中國中心城市客運總量(萬人)
地區(qū) | 客運總量(萬人) | 公共汽電車(萬人) | 軌道交通(萬人) | 巡游出租汽車(萬人) | 客運輪渡(萬人) | |||||
自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | |
總計 | 959734 | 286119 | 464715 | 135636 | 342810 | 105293 | 151397 | 44957 | 812 | 233 |
北京 | 87989 | 22775 | 40173 | 10268 | 44600 | 11687 | 3216 | 821 | - | - |
天津 | 24468 | 6094 | 14991 | 3848 | 6551 | 1770 | 2926 | 477 | - | - |
石家莊 | 6378 | 1576 | 3676 | 988 | 1282 | 354 | 1422 | 235 | - | - |
太原 | 7694 | 2692 | 4300 | 1528 | - | - | 3394 | 1163 | - | - |
呼和浩特 | 6263 | 1278 | 4793 | 895 | 270 | 58 | 1201 | 325 | - | - |
沈陽 | 29767 | 8776 | 17290 | 4979 | 6081 | 1890 | 6395 | 1907 | - | - |
大連 | 22523 | 7097 | 14566 | 4486 | 3168 | 965 | 4790 | 1646 | - | - |
長春 | 18131 | 5990 | 10161 | 3519 | 3569 | 1049 | 4401 | 1422 | - | - |
哈爾濱 | 22001 | 5034 | 11939 | 2827 | 1089 | 189 | 8973 | 2018 | 0 | 0 |
上海 | 104647 | 33112 | 31999 | 9596 | 61826 | 20112 | 10700 | 3360 | 121 | 44 |
南京 | 31052 | 9379 | 12550 | 3339 | 17004 | 5632 | 1461 | 397 | 37 | 10 |
杭州 | 28913 | 9164 | 13048 | 4178 | 11048 | 3533 | 4817 | 1453 | - | - |
寧波 | 9714 | 2472 | 5043 | 842 | 3329 | 1228 | 1325 | 396 | 18 | 6 |
合肥 | 14010 | 4390 | 7268 | 2345 | 3931 | 1319 | 2811 | 726 | - | - |
福州 | 11074 | 3307 | 6150 | 1838 | 1752 | 505 | 3173 | 964 | - | - |
廈門 | 17919 | 5659 | 12563 | 3940 | 2223 | 764 | 2775 | 859 | 358 | 96 |
南昌 | 8852 | 2800 | 4531 | 1365 | 2574 | 781 | 1748 | 654 | - | - |
濟南 | 11862 | 3493 | 9646 | 2813 | 179 | 46 | 2037 | 635 | - | - |
青島 | 20708 | 5839 | 14828 | 4397 | 2609 | 780 | 3271 | 662 | - | - |
鄭州 | 21500 | 5832 | 12796 | 2921 | 6432 | 2071 | 2273 | 840 | - | - |
武漢 | 19676 | 2727 | 8872 | 760 | 7976 | 1192 | 2806 | 770 | 23 | 4 |
長沙 | 18761 | 6324 | 8918 | 2996 | 5599 | 1910 | 4243 | 1418 | - | - |
廣州 | 94273 | 26659 | 32783 | 9173 | 51210 | 14699 | 10042 | 2721 | 238 | 66 |
深圳 | 64368 | 20728 | 23671 | 7767 | 32528 | 10633 | 8169 | 2328 | - | - |
南寧 | 9882 | 2801 | 4240 | 1107 | 4298 | 1255 | 1344 | 439 | - | - |
???/div> | 3719 | 1174 | 2835 | 950 | - | - | 883 | 225 | - | - |
重慶 | 63492 | 21088 | 33722 | 1191 | 16191 | 5772 | 13562 | 4117 | 17 | 8 |
成都 | 54776 | 17853 | 24133 | 7447 | 25805 | 8695 | 4838 | 1711 | - | - |
貴陽 | 15283 | 4523 | 9189 | 2819 | 810 | 244 | 5284 | 1461 | - | - |
昆明 | 14533 | 4302 | 9114 | 2609 | 3121 | 950 | 2298 | 743 | - | - |
拉薩 | 2569 | 722 | 1754 | 548 | - | - | 815 | 174 | - | - |
西安 | 37675 | 11588 | 6673 | 4935 | 14230 | 4709 | 6772 | 1943 | - | - |
蘭州 | 22045 | 6922 | 14583 | 4603 | 961 | 287 | 6502 | 2032 | - | - |
西寧 | 9082 | 3192 | 6537 | 2325 | - | - | 2545 | 867 | - | - |
銀川 | 6292 | 1943 | 3538 | 1005 | - | - | 2753 | 938 | - | - |
烏魯木齊 | 17845 | 6816 | 11845 | 4491 | 565 | 216 | 5434 | 2109 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:交通運輸部、智研咨詢整理
2020年1-5月中國中心城市客運總量為1311237萬人,5月份客運量為351502萬人;其中公共汽電車客運量總計633040萬人,5月份為168325萬人;軌道交通客運量總計473344萬人,5月份為130534萬人;巡游出租汽車客運量總計203748萬人,5月份為52351萬人;客運輪渡客運量總計1104萬人,5月份為392萬人。
2020年5月中國中心城市客運總量(萬人)
地區(qū) | 客運總量(萬人) | 公共汽電車(萬人) | 軌道交通(萬人) | 巡游出租汽車(萬人) | 客運輪渡(萬人) | |||||
自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | 自年初累計 | 本月 | |
總計 | 1311237 | 351502 | 633040 | 168325 | 473344 | 130534 | 203748 | 52351 | 1104 | 292 |
北京 | 120808 | 32819 | 53779 | 13605 | 62478 | 17878 | 4551 | 1336 | - | - |
天津 | 32284 | 7816 | 19790 | 4799 | 9015 | 2464 | 3479 | 553 | - | - |
石家莊 | 8765 | 2387 | 4983 | 1308 | 1755 | 474 | 2027 | 605 | - | - |
