截止2019年11月21日,全球 230 個國家人口總數(shù)為7,579,238,198人,其中中國以 1,395,380,000 人位居第一,成為世界上人口最多的國家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分別是:美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯、等等。
世界人口排名
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度 |
1 | 中國 | 1395380000 | 0.39% | 139.6 |
2 | 印度 | 1354051854 | 1.11% | 411.87 |
3 | 美國 | 326766748 | 0.71% | 34.86 |
4 | 印度尼西亞 | 266794980 | 1.06% | 140.08 |
5 | 巴西 | 210867954 | 0.75% | 24.76 |
6 | 巴基斯坦 | 200813818 | 1.93% | 227.7 |
7 | 尼日利亞 | 195875237 | 2.61% | 212.04 |
8 | 孟加拉國 | 166368149 | 1.03% | 1127.38 |
9 | 俄羅斯 | 143964709 | 0% | 8.42 |
10 | 墨西哥 | 130759074 | 1.24% | 66.57 |
11 | 日本 | 127185332 | 0% | 336.53 |
12 | 埃塞俄比亞 | 106672306 | 2.46% | 97.38 |
13 | 菲律賓 | 106512074 | 1.52% | 311.12 |
14 | 埃及 | 99375741 | 1.87% | 99.13 |
15 | 越南 | 96491146 | 0.99% | 291.33 |
16 | 剛果民主共和國 | 82643624 | 3.09% | 34.7 |
17 | 德國 | 82293457 | 0.22% | 230.44 |
18 | 伊朗 | 82011735 | 1.05% | 49.76 |
19 | 土耳其 | 81916871 | 1.45% | 104.54 |
20 | 泰國 | 69183173 | 0.21% | 134.83 |
21 | 英國 | 66573504 | 0.59% | 274.08 |
22 | 法國 | 65233271 | 0.39% | 118.24 |
23 | 意大利 | 59290969 | 0% | 196.76 |
24 | 坦桑尼亞 | 59091392 | 3.11% | 62.52 |
25 | 南非 | 57398421 | 1.2% | 47.01 |
26 | 緬甸 | 53855735 | 0.91% | 79.6 |
27 | 韓國 | 51164435 | 0.36% | 510.57 |
28 | 肯尼亞 | 50950879 | 2.52% | 87.79 |
29 | 哥倫比亞 | 49464683 | 0.81% | 43.32 |
30 | 西班牙 | 46397452 | 0.09% | 91.7 |
31 | 阿根廷 | 44688864 | 0.94% | 16.07 |
32 | 烏干達 | 44270563 | 3.28% | 183.28 |
33 | 烏克蘭 | 44009214 | 0% | 72.92 |
34 | 阿爾及利亞 | 42008054 | 1.67% | 17.64 |
35 | 蘇丹 | 41511526 | 2.41% | 22.01 |
36 | 伊拉克 | 39339753 | 2.78% | 89.75 |
37 | 波蘭 | 38104832 | 0% | 121.87 |
38 | 加拿大 | 36953765 | 0.9% | 3.7 |
39 | 阿富汗 | 36373176 | 2.37% | 55.77 |
40 | 摩洛哥 | 36191805 | 1.27% | 81.05 |
41 | 沙特阿拉伯 | 33554343 | 1.87% | 15.61 |
42 | 秘魯 | 32551815 | 1.2% | 25.33 |
43 | 委內(nèi)瑞拉 | 32381221 | 1.26% | 35.33 |
44 | 烏茲別克斯坦 | 32364996 | 1.42% | 72.34 |
45 | 馬來西亞 | 32042458 | 1.32% | 96.86 |
46 | 安哥拉 | 30774205 | 3.32% | 24.68 |
47 | 莫桑比克 | 30528673 | 2.9% | 38.09 |
48 | 尼泊爾 | 29624035 | 1.09% | 201.28 |
49 | 加納 | 29463643 | 2.18% | 123.52 |
50 | 也門 | 28915284 | 2.35% | 54.77 |
51 | 馬達加斯加 | 26262810 | 2.71% | 44.6 |
52 | 朝鮮 | 25663011 | 0.47% | 212.47 |
53 | 科特迪瓦 | 24905843 | 2.52% | 77.24 |
54 | 澳大利亞 | 24772247 | 1.32% | 3.22 |
55 | 喀麥隆 | 24678234 | 2.6% | 51.91 |
56 | 尼日爾 | 22311375 | 3.88% | 17.61 |
57 | 斯里蘭卡 | 20950041 | 0.35% | 319.31 |
58 | 布基納法索 | 19751651 | 2.91% | 72.36 |
59 | 羅馬尼亞 | 19580634 | 0% | 82.14 |
60 | 馬拉維 | 19164728 | 2.91% | 161.75 |
61 | 馬里 | 19107706 | 3.05% | 15.41 |
62 | 哈薩克斯坦 | 18403860 | 1.1% | 6.75 |
63 | 敘利亞 | 18284407 | 0.08% | 98.74 |
64 | 智利 | 18197209 | 0.79% | 24.07 |
65 | 贊比亞 | 17609178 | 3.01% | 23.4 |
66 | 危地馬拉 | 17245346 | 1.96% | 158.38 |
67 | 荷蘭 | 17084459 | 0.28% | 408.23 |
68 | 津巴布韋 | 16913261 | 2.32% | 43.28 |
69 | 厄瓜多爾 | 16863425 | 1.44% | 60.91 |
70 | 塞內(nèi)加爾 | 16294270 | 2.8% | 82.83 |
71 | 柬埔寨 | 16245729 | 1.5% | 89.74 |
72 | 乍得 | 15353184 | 3.04% | 11.96 |
73 | 索馬里 | 15181925 | 2.98% | 23.81 |
74 | 幾內(nèi)亞 | 13052608 | 2.64% | 53.09 |
75 | 南蘇丹 | 12919053 | 2.73% | 20.85 |
76 | 盧旺達 | 12501156 | 2.4% | 474.64 |
77 | 突尼斯 | 11659174 | 1.1% | 71.26 |
78 | 比利時 | 11498519 | 0.61% | 376.65 |
79 | 古巴 | 11489082 | 0.04% | 104.56 |
80 | 貝寧 | 11485674 | 2.77% | 101.98 |
81 | 布隆迪 | 11216450 | 3.24% | 402.98 |
82 | 玻利維亞 | 11215674 | 1.48% | 10.21 |
83 | 希臘 | 11142161 | 0% | 84.43 |
84 | 海地 | 11112945 | 1.2% | 400.47 |
85 | 多明尼加共和國 | 10882996 | 1.08% | 223.6 |
86 | 捷克共和國 | 10625250 | 0.07% | 134.73 |
87 | 葡萄牙 | 10291196 | 0% | 111.75 |
88 | 瑞典 | 9982709 | 0.73% | 22.17 |
89 | 阿塞拜疆 | 9923914 | 0.98% | 114.59 |
90 | 約旦 | 9903802 | 2.08% | 110.85 |
91 | 匈牙利 | 9688847 | 0% | 104.15 |
92 | 阿聯(lián)酋 | 9541615 | 1.5% | 114.13 |
93 | 白俄羅斯 | 9452113 | 0% | 45.53 |
94 | 洪都拉斯 | 9417167 | 1.64% | 83.71 |
95 | 塔吉克斯坦 | 9107211 | 2.08% | 63.64 |
96 | 塞爾維亞 | 8762027 | 0% | 99.16 |
97 | 奧地利 | 8751820 | 0.19% | 104.35 |
98 | 瑞士 | 8544034 | 0.8% | 206.96 |
99 | 以色列 | 8452841 | 1.58% | 406.97 |
100 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 8418346 | 2.03% | 18.19 |
101 | 多哥 | 7990926 | 2.48% | 140.72 |
102 | 塞拉利昂 | 7719729 | 2.15% | 107.61 |
103 | 保加利亞 | 7036848 | 0% | 63.46 |
104 | 老撾 | 6961210 | 1.5% | 29.4 |
105 | 巴拉圭 | 6896908 | 1.26% | 16.96 |
106 | 利比亞 | 6470956 | 1.51% | 3.68 |
107 | 薩爾瓦多 | 6411558 | 0.53% | 304.72 |
108 | 尼加拉瓜 | 6284757 | 1.08% | 48.21 |
109 | 吉爾吉斯斯坦 | 6132932 | 1.45% | 30.67 |
110 | 黎巴嫩 | 6093509 | 0.18% | 583 |
111 | 土庫曼斯坦 | 5851466 | 1.62% | 11.99 |
112 | 新加坡 | 5791901 | 1.45% | 8157.61 |
113 | 丹麥 | 5754356 | 0.36% | 133.53 |
114 | 芬蘭 | 5542517 | 0.35% | 16.38 |
115 | 斯洛伐克 | 5449816 | 0.04% | 111.14 |
116 | 剛果共和國 | 5399895 | 2.11% | 34.83 |
117 | 挪威 | 5353363 | 0.9% | 16.53 |
118 | 厄立特里亞 | 5187948 | 2.35% | 44.12 |
119 | 巴勒斯坦 | 5052776 | 2.68% | 812.34 |
120 | 哥斯達黎加 | 4953199 | 0.97% | 96.93 |
121 | 利比里亞 | 4853516 | 2.57% | 43.58 |
122 | 阿曼 | 4829946 | 4.18% | 15.61 |
123 | 愛爾蘭 | 4803748 | 0.88% | 68.36 |
124 | 新西蘭 | 4749598 | 0.93% | 17.56 |
125 | 中非共和國 | 4737423 | 1.68% | 7.6 |
126 | 毛里塔尼亞 | 4540068 | 2.71% | 4.4 |
127 | 科威特 | 4197128 | 1.46% | 235.56 |
128 | 克羅地亞 | 4164783 | 0% | 73.59 |
129 | 巴拿馬 | 4162618 | 1.56% | 55.19 |
130 | 摩爾多瓦 | 4041065 | 0% | 119.4 |
131 | 格魯吉亞 | 3907131 | 0% | 56.06 |
132 | 波多黎各 | 3659007 | 0% | 412.51 |
133 | 波黑 | 3503554 | 0% | 68.42 |
134 | 烏拉圭 | 3469551 | 0.37% | 19.17 |
135 | 蒙古 | 3121772 | 1.5% | 2 |
136 | 阿爾巴尼亞 | 2934363 | 0.14% | 102.07 |
137 | 亞美尼亞 | 2934152 | 0.13% | 98.65 |
138 | 牙買加 | 2898677 | 0.29% | 263.73 |
139 | 立陶宛 | 2876475 | 0% | 44.05 |
140 | 卡塔爾 | 2694849 | 2.11% | 232.6 |
141 | 納米比亞 | 2587801 | 2.13% | 3.13 |
142 | 博茨瓦納 | 2333201 | 1.81% | 4.01 |
143 | 萊索托 | 2263010 | 1.33% | 74.55 |
144 | 岡比亞 | 2163765 | 3.01% | 202.43 |
145 | 馬其頓 | 2085051 | 0.09% | 81.09 |
146 | 斯洛文尼亞 | 2081260 | 0.06% | 102.66 |
147 | 加蓬 | 2067561 | 2.09% | 7.72 |
148 | 拉脫維亞 | 1929938 | 0% | 29.89 |
149 | 幾內(nèi)亞比紹 | 1907268 | 2.47% | 52.8 |
150 | 巴林 | 1566993 | 4.99% | 2048.36 |
151 | 斯威士蘭 | 1391385 | 1.76% | 80.13 |
152 | 特立尼達和多巴哥 | 1372598 | 0.25% | 267.56 |
153 | 東帝汶 | 1324094 | 2.14% | 89.02 |
154 | 赤道幾內(nèi)亞 | 1313894 | 3.64% | 46.84 |
155 | 愛沙尼亞 | 1306788 | 0% | 28.89 |
156 | 毛里求斯 | 1268315 | 0.25% | 621.72 |
157 | 塞浦路斯 | 1189085 | 0.81% | 128.54 |
158 | 吉布提 | 971408 | 1.51% | 41.87 |
159 | 斐濟 | 912241 | 0.74% | 49.93 |
160 | 留尼旺島 | 883247 | 0.76% | 351.75 |
161 | 科摩羅 | 832347 | 2.26% | 447.02 |
162 | 不丹 | 817054 | 1.17% | 21.28 |
163 | 圭亞那 | 782225 | 0.56% | 3.64 |
164 | 黑山 | 629219 | 0.04% | 45.56 |
165 | 所羅門群島 | 623281 | 1.95% | 21.57 |
166 | 盧森堡 | 590321 | 1.18% | 228.28 |
167 | 蘇里南 | 568301 | 0.87% | 3.47 |
168 | 西撒哈拉 | 567421 | 2.68% | 2.13 |
169 | 佛得角 | 553335 | 1.27% | 137.2 |
170 | 瓜德羅普島 | 449173 | 0% | 275.9 |
171 | 馬爾代夫 | 444259 | 1.82% | 1480.86 |
172 | 文萊 | 434076 | 1.25% | 75.3 |
173 | 馬其他 | 432089 | 0.29% | 1367.37 |
174 | 巴哈馬 | 399285 | 0.99% | 28.64 |
175 | 馬提尼克 | 385065 | 0.04% | 341.37 |
176 | 伯利茲 | 382444 | 2.07% | 16.65 |
177 | 冰島 | 337780 | 0.82% | 3.28 |
178 | 法屬圭亞那 | 289763 | 2.49% | 3.47 |
179 | 巴巴多斯 | 286388 | 0.23% | 666.02 |
180 | 法屬波利尼西亞 | 285859 | 1.01% | 68.6 |
181 | 瓦努阿圖 | 282117 | 2.13% | 23.15 |
182 | 新喀里多尼亞 | 279821 | 1.29% | 15.06 |
183 | 馬約特島 | 259682 | 2.62% | 694.34 |
184 | 圣多美和普林西比 | 208818 | 2.2% | 216.62 |
185 | 薩摩亞 | 197695 | 0.64% | 69.56 |
186 | 圣露西亞 | 179667 | 0.46% | 291.67 |
187 | 關(guān)島 | 165718 | 0.91% | 301.85 |
188 | 庫拉索 | 161577 | 0.65% | 363.91 |
189 | 基里巴斯 | 118414 | 1.73% | 146.01 |
190 | 圣文森特和格林納丁斯 | 110200 | 0.28% | 283.29 |
191 | 湯加 | 109008 | 0.91% | 145.93 |
192 | 格林納達 | 108339 | 0.48% | 314.94 |
193 | 密克羅尼西亞 | 106227 | 0.65% | 151.32 |
194 | 阿魯巴島 | 105670 | 0.39% | 587.06 |
195 | 美屬維爾京群島 | 104914 | 0.01% | 302.35 |
196 | 安提瓜和巴布達 | 103050 | 1.02% | 233.14 |
197 | 塞舌爾 | 95235 | 0.53% | 210.7 |
198 | 馬恩島 | 84831 | 0.65% | 148.31 |
199 | 安道爾 | 76953 | 0% | 164.43 |
200 | 多米尼克 | 74308 | 0.52% | 98.95 |
201 | 開曼群島 | 62348 | 1.28% | 236.17 |
202 | 百慕大 | 61070 | 0% | 1130.93 |
203 | 格陵蘭島 | 56565 | 0.15% | 0.03 |
204 | 圣基茨和尼維斯 | 55850 | 0.91% | 213.98 |
205 | 美屬薩摩亞 | 55679 | 0.07% | 279.79 |
206 | 北馬里亞納群島 | 55194 | 0.09% | 118.95 |
207 | 馬紹爾群島 | 53167 | 0.08% | 293.74 |
208 | 法羅群島 | 49489 | 0.4% | 35.53 |
209 | 圣馬丁島 | 40552 | 1.08% | 1192.71 |
210 | 摩納哥 | 38897 | 0.52% | 19255.94 |
211 | 列支敦士登 | 38155 | 0.61% | 238.47 |
212 | 特克斯和凱科斯群島 | 35963 | 1.46% | 37.94 |
213 | 直布羅陀 | 34733 | 0.47% | 5788.83 |
214 | 圣馬力諾 | 33557 | 0.47% | 550.11 |
215 | 英屬維爾京群島 | 31719 | 1.68% | 210.06 |
216 | 帕勞 | 21964 | 1.08% | 47.85 |
217 | 庫克群島 | 17411 | 0.18% | 73.78 |
218 | 安雷拉 | 15045 | 0.91% | 165.33 |
219 | 瓦利斯和富圖納群島 | 11683 | 0% | 82.27 |
220 | 瑙魯 | 11312 | 0% | 538.67 |
221 | 圖瓦盧 | 11287 | 0.85% | 434.12 |
222 | 圣皮埃爾和密克隆 | 6342 | 0.35% | 26.21 |
223 | 蒙特塞拉特 | 5203 | 0.5% | 51.02 |
224 | ??颂m群島 | 2922 | 0.41% | 0.24 |
225 | 紐埃 | 1624 | 0.37% | 6.25 |
226 | 托克勞群島 | 1319 | 1.46% | 109.92 |
227 | 梵蒂岡 | 801 | 1.14% | 1820.45 |
228 | 澤西島 | 98840 | 0.78% | 783 |
229 | 根西島 | 66502 | 0.3% | 0 |
300 | 圣馬丁島 | 42314 | 3.11% | 546.6 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國人口老齡化行業(yè)市場營銷戰(zhàn)略及供需形勢分析報告》
本文采編:CY329
文章轉(zhuǎn)載、引用說明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。
版權(quán)提示:
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。