一、零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:集中度非常低,整體連鎖率剛過52
近年來藥品零售市場發(fā)展也要稍好于行業(yè)整體。2017年我國藥品零售市場4003億元,扣除不可比因素同比增長8.8%,增速高出全行業(yè)0.4個百分點。
2013-2018年中國藥品零售市場銷售額及增長(單位:%)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)藥零售藥店行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》
截至2017年末,全國共有藥品零售連鎖企業(yè)5409家,下轄門店229224家,零售單體藥店224514家,零售藥店門店總數(shù)453738家。
2013-2018年中國藥品零售連鎖門店數(shù)量情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2017年連鎖藥店市場規(guī)模超過4000億,過去5年保持10%左右穩(wěn)定增長。
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
截至2018年11月底,全國共有藥店48.9萬家,其中零售連鎖企業(yè)5671家,零售連鎖企業(yè)門店25.5萬家;零售藥店23.4萬家,整體連鎖化率52.1%,而目前整體經(jīng)營的連鎖藥店公司中,門店數(shù)量最多的一心堂不到6000家,占全行業(yè)比例不到1.5%。
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
二、四大零售藥店龍頭財務(wù)對比:業(yè)績快速增長,連鎖藥店四大龍頭持續(xù)保持高景氣
零售藥店多小散,龍頭市占率仍不高:2017年,百強藥品零售企業(yè)銷售總額1232億元,僅占零售市場總額的30.7%,距商務(wù)部流通行業(yè)規(guī)劃(20162020)的40%目標(biāo)尚有較大差距;50億以上的藥品零售企業(yè)僅有6家;規(guī)模最大的國大藥房市場份額僅為2.8%
中國零售藥店銷售規(guī)模前100名中數(shù)量
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
中國零售藥店銷售TOP10企業(yè)銷售額情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
中國零售藥店銷售TOP10企業(yè)銷售額占比
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
零售藥店主要收入構(gòu)成仍是藥品為主,2017年樣本城市零售藥店銷售分類統(tǒng)計顯示,藥品占零售總額比例為81.8%,非藥品占比為18.2%,呈現(xiàn)較為明顯的二八結(jié)構(gòu)。其中化學(xué)藥品占整體比例高達40%。
樣本城市零售藥店銷售品類構(gòu)成
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
四大零售龍頭持續(xù)開展并購整合和提升運營效率,2018年醫(yī)藥零售板塊整體收入增速25%,2019年Q1收入增速31%,板塊整體經(jīng)營趨勢向好。受益于直接面向終端消費者的業(yè)務(wù)模式和較為強勢的渠道地位,四家公司現(xiàn)金流狀況較好,為后期持續(xù)的門店擴張奠定堅實的基礎(chǔ)。
四大零售藥店龍頭2018年財務(wù)對比:業(yè)績快速增長
單位:億元 | 一心堂 | 老百姓 | 益豐藥房 | 大參林 |
2018年底直營門店(加盟) | 5758 | 3289(575) | 3442(169) | 3880(13) |
門店增速 | 14% | 39% | 75% | 23% |
已布局省份數(shù)量 | 10省 | 19省 | 9省 | 6省 |
營業(yè)收入 | 91.8 | 94.7 | 69.1 | 88.6 |
零售業(yè)務(wù)收入 | 87.0 | 84.1 | 65.4 | 84.8 |
批發(fā)業(yè)務(wù)收入 | 2.5 | 9.7 | 1.3 | 1.5 |
零售業(yè)務(wù)增速 | 19.1% | 23.3% | 43.1% | 18.2% |
零售業(yè)務(wù)毛利率 | 39.8% | 38.0% | 38.2% | 40.5% |
歸母凈利潤 | 5.21 | 4.35 | 4.16 | 5.32 |
歸母利潤增速 | 23.3% | 17.3% | 32.8% | 11.9% |
歸母凈利率 | 5.7% | 4.6% | 6.0% | 6.0% |
扣非歸母凈利潤 | 5.08 | 4.16 | 3.82 | 5.09 |
扣非利潤增速 | 30.7% | 20.2% | 23.5% | 7.6% |
扣非凈利率 | 5.5% | 4.4% | 5.5% | 5.7% |
經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額 | 6.36 | 9.13 | 5.11 | 8.74 |
凈資產(chǎn) | 40.50 | 33.69 | 41.70 | 30.87 |
商譽余額 | 10.77 | 19.87 | 27.33 | 5.34 |
商譽占凈資產(chǎn)比例 | 26.6% | 59.0% | 65.5% | 17.3% |
2019年門店擴張估計 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
四家零售藥店整體營業(yè)收入情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
四家零售藥店整體歸母凈利潤情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
四家零售藥店門店數(shù)量變化情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
四家零售藥店門店單店收入情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
四大零售藥店龍頭歷年醫(yī)保門店數(shù)量對比:醫(yī)保店占比整體穩(wěn)定
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
四家零售藥店門店整體毛利率情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
四家零售藥店門店整體凈利率情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
四家零售藥店門店商譽情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
三、幾大省連鎖藥房競爭格局
廣東省連鎖藥房競爭格局
藥房名稱 | 2016年銷售額(E) | 直營門店數(shù)量(家) | 醫(yī)保門店覆蓋率 | 單店收入(萬元) | 毛利率 | 集中區(qū)域 |
大參林 | 50.84億 | 1809 | 66.04% | 281 | 39.1% | 21地級市全覆蓋 |
海王星辰 | 11.34億 | 756 | N/A | 149 | 41.67% | 廣州、深圳 |
國大廣東 | 6.91億 | 296 | N/A | 233 | 26.2% | 廣州、深圳 |
深圳中聯(lián) | 6.44億 | 492 | 60.6% | 130.9 | NA | 深圳 |
廣東省總計 | 450億 | 52,000 | 24.2% | 86.5 | / | 總計21個地級市 |
廣西連鎖藥房競爭格局
藥房名稱 | 2018年銷售額(E) | 直營門店數(shù)量(家) | 醫(yī)保門店覆蓋率 | 單店收入(萬元) | 毛利率 | 集中區(qū)域 |
桂中大藥房 | 6.15億 | 195 | 30.26% | 315.4 | 26.1% | 柳州、來賓、玉林等地 |
大參林 | 4.91億 | 304 | 66.04% | 161.7 | 39.1% | 14個地級市全覆蓋 |
一心堂 | 3.80億 | 334 | N/A | 113.7 | 39.6% | 13個地級市,柳州為主 |
國大廣西 | 1.77億 | 83 | N/A | 213.3 | 26.2% | 柳州為主 |
廣西總計 | 96.9億 | 16000 | 60.6 | / | 總計 | 14個地級市 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
河南省連鎖藥房競爭格局
藥房名稱 | 2016年銷售額(E) | 直營門店數(shù)量(家) | 醫(yī)保門店覆蓋率 | 單店收入(萬元) | 集中區(qū)域 |
張仲景大藥房 | 14.38億 | 500 | 76% | 287.5 | 17地級市全覆蓋 |
大參林 | 3.38億 | 205 | N/A | 164.9 | 渝中、渝北地區(qū) |
國大河南 | 2.09億 | 96 | N/A | 217.7 | 平頂山市為主 |
河南省總計 | 146.2億 | 21300 | / | 68.6 | 總計17個地級市 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
四、2019零售藥店龍頭盈利預(yù)測和投資評級:業(yè)績繼續(xù)快速增長
零售藥店龍頭2019Q1財務(wù)對比
單位:億元 | 一心堂 | 老百姓 | 益豐藥房 | 大參林 |
2019年Q直營門店(加盟) | 6005 | 3466(749) | 3746(212) | 3996(13) |
Q1凈增加直營門店 | 247 | 177 | 304 | 116 |
營業(yè)收入 | 25.9 | 27.3 | 24.7 | 25.8 |
收入增速 | 18.8% | 23.4% | 66.7% | 26.8% |
凈利潤 | 1.76 | 1.82 | 1.66 | 1.83 |
歸母凈利潤 | 1.75 | 1.59 | 1.47 | 1.84 |
歸母利潤增速 | 33.5% | 22.1% | 45.8% | 25.2% |
歸母凈利率 | 6.8% | 5.8% | 6.0% | 7.1% |
扣非歸母凈利潤 | 1.72 | 1.46 | 1.42 | 1.77 |
扣非利潤增速 | 30.5% | 16.0% | 48.0% | 27.6% |
扣非凈利率 | 6.7% | 5.4% | 5.8% | 6.9% |
總資產(chǎn) | 72.4 | 90.0 | 80.5 | 69.1 |
凈資產(chǎn) | 40.6 | 35.8 | 43.5 | 32.9 |
商譽余額 | 10.77 | 20.06 | 28.95 | 6.41 |
商譽占凈資產(chǎn)比例 | 26.6% | 56.0% | 66.5% | 19.5% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
盈利預(yù)測和投資評級
2018 | 2019E | 2020E | 2021E | 2019E | 2020E | 2021E | 評級 | |
一心堂 | 0.90 | 1.13 | 1.39 | 1.73 | 25 | 21 | 17 | 增持 |
大參林 | 1.36 | 1.58 | 1.93 | 2.34 | 32 | 26 | 21 | 增持 |
老百姓 | 1.52 | 1.84 | 2.22 | 2.69 | 32 | 27 | 22 | 增持 |
益豐藥房 | 1.20 | 1.50 | 1.96 | 2.48 | 40 | 31 | 24 | 增持 |
國藥控股 | 0.00 | 2.24 | 2.48 | 2.75 | 13 | 12 | 11 | 增持 |
華潤醫(yī)藥 | 0.00 | 0.72 | 0.81 | 0.91 | 15 | 13 | 12 | 增持 |
上海醫(yī)藥 | 1.54 | 1.46 | 1.59 | 1.71 | 13 | 12 | 11 | 增持 |
國藥一致 | 2.87 | 3.20 | 3.63 | 4.11 | 13 | 12 | 10 | 增持 |
國藥股份 | 1.68 | 1.85 | 2.02 | 2.22 | 12 | 11 | 10 | 增持 |
九州通 | 0.73 | 0.93 | 1.18 | 1.40 | 16 | 13 | 11 | 增持 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



