2020年財(cái)富世界500強(qiáng)工程與建筑行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 國(guó)家 |
18 | 21 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205,839.4 | 中國(guó) |
50 | 55 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123,324 | 中國(guó) |
54 | 59 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120,302.2 | 中國(guó) |
75 | 97 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97,536.4 | 中國(guó) |
78 | 93 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95,096.2 | 中國(guó) |
157 | 161 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 67,371.2 | 中國(guó) |
195 | 206 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 54,787.6 | 法國(guó) |
274 | 272 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 43,705.9 | 西班牙 |
286 | 287 | 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 42,543 | 法國(guó) |
311 | 327 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 40,288 | 日本 |
353 | 364 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 36,110.5 | 中國(guó) |
423 | -- | 上海建工集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 29,745.7 | 中國(guó) |
477 | 485 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 26,558.8 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理


2025-2031年中國(guó)建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》共十五章,包括中國(guó)建筑業(yè)發(fā)展存在的問題及對(duì)策,2025-2031年中國(guó)建筑業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì),2025-2031年中國(guó)建筑業(yè)投資策略探討等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



