2021年1月乘用車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
乘用車總計(jì) | 2044769 | 2044769 | 1612769 | -13.91 | 26.79 | 26.79 |
(一)國內(nèi)制造 | 2042928 | 2042928 | 1605417 | -13.46 | 27.25 | 27.25 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 973769 | 973769 | 738438 | -6.27 | 31.87 | 31.87 |
多功能乘用車(MPV) | 82331 | 82331 | 75802 | -42.46 | 8.61 | 8.61 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV) | 969860 | 969860 | 770467 | -14.32 | 25.88 | 25.88 |
交叉型乘用車 | 16968 | 16968 | 20710 | -63.71 | -18.07 | -18.07 |
其中:純電動 | 143436 | 143436 | 34165 | -23.99 | 319.83 | 319.83 |
排量≤1升 | 6906 | 6906 | 29729 | -60.26 | -76.77 | -76.77 |
1升<排量≤1.6升 | 1215074 | 1215074 | 1067708 | -16.32 | 13.80 | 13.80 |
1.6升<排量≤2.0升 | 629078 | 629078 | 440428 | -3.62 | 42.83 | 42.83 |
2.0升<排量≤2.5升 | 36923 | 36923 | 29080 | -1.66 | 26.97 | 26.97 |
2.5升<排量≤3.0升 | 11504 | 11504 | 4306 | -6.43 | 167.16 | 167.16 |
3.0升<排量≤4.0升 | 7 | 7 | 0 | -69.57 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
其中:手動檔 | 448465 | 448465 | 386287 | -9.63 | 16.10 | 16.10 |
自動檔 | 1457448 | 1457448 | 1108423 | -15.09 | 31.49 | 31.49 |
其他檔 | 137015 | 137015 | 110707 | -7.49 | 23.76 | 23.76 |
其中:柴油汽車 | 5529 | 5529 | 4992 | -0.50 | 10.76 | 10.76 |
汽油汽車 | 1833521 | 1833521 | 1531597 | -12.70 | 19.71 | 19.71 |
普通混合動力 | 32096 | 32096 | 18954 | 9.74 | 69.34 | 69.34 |
插電式混合動力 | 28346 | 28346 | 13667 | -23.37 | 107.40 | 107.40 |
純電動 | 143436 | 143436 | 34165 | -23.99 | 319.83 | 319.83 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 2042 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 1841 | 1841 | 7352 | -87.17 | -74.96 | -74.96 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 680 | 680 | 2188 | -91.90 | -68.92 | -68.92 |
多功能乘用車(MPV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV) | 1161 | 1161 | 5164 | -80.51 | -77.52 | -77.52 |
交叉型乘用車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 1304 | 1304 | 2958 | -85.72 | -55.92 | -55.92 |
2.0升<排量≤2.5升 | 537 | 537 | 982 | -89.62 | -45.32 | -45.32 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 3412 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自動檔 | 176 | 176 | 4642 | -94.80 | -96.21 | -96.21 |
其他檔 | 1665 | 1665 | 2710 | -84.81 | -38.56 | -38.56 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 1841 | 1841 | 7352 | -87.17 | -74.96 | -74.96 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



