2020年1-11月貨車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
貨車總計 | 313416 | 2873233 | 2422348 | 9.63 | 18.95 | 18.61 |
(一)重型貨車 | 21061 | 258080 | 222220 | -11.06 | 0.92 | 16.14 |
其中:柴油汽車 | 20957 | 254971 | 216008 | -10.93 | 1.59 | 18.04 |
汽油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 31 | 269 | 2800 | -62.20 | 181.82 | -90.39 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 17 | 2594 | 3352 | -56.41 | -92.06 | -22.61 |
其他替代燃料 | 56 | 246 | 60 | 86.67 | 273.33 | 310.00 |
其中:普通貨車 | 10393 | 112574 | 79276 | -10.69 | 18.80 | 42.00 |
多用途貨車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全掛牽引車 | 56 | 1622 | 1384 | -56.92 | -52.54 | 17.20 |
越野貨車 | 267 | 2836 | 1864 | -65.28 | 0.38 | 52.15 |
專用作業(yè)車 | 850 | 6532 | 4304 | -9.57 | 119.07 | 51.77 |
專用貨車 | 1886 | 31584 | 29030 | 12.53 | -32.81 | 8.80 |
自卸車 | 7609 | 102932 | 106362 | -10.79 | -10.91 | -3.22 |
(二)中型貨車 | 14519 | 113519 | 97879 | 24.85 | 84.34 | 15.98 |
其中:柴油汽車 | 14499 | 113109 | 97419 | 25.22 | 84.44 | 16.11 |
汽油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 19 | 401 | 266 | -62.00 | 46.15 | 50.75 |
燃料電池 | 0 | 0 | 179 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天然氣 | 1 | 9 | 15 | 0.00 | -50.00 | -40.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通貨車 | 8533 | 60958 | 54375 | 39.77 | 74.07 | 12.11 |
多用途貨車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全掛牽引車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野貨車 | 38 | 90 | 93 | - | - | -3.23 |
專用作業(yè)車 | 182 | 1728 | 1736 | -10.78 | 35.82 | -0.46 |
專用貨車 | 1836 | 12981 | 6327 | -7.97 | - | 105.17 |
自卸車 | 3930 | 37762 | 35348 | 18.27 | 51.97 | 6.83 |
(三)輕型貨車 | 206422 | 1859426 | 1533254 | 8.40 | 23.42 | 21.27 |
其中:柴油汽車 | 146975 | 1293144 | 1020489 | 8.99 | 34.72 | 26.72 |
汽油汽車 | 56616 | 548974 | 497800 | 4.38 | 3.28 | 10.28 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 36 | 56 | 159 | 80.00 | -48.57 | -64.78 |
純電動 | 2436 | 16768 | 14490 | 86.10 | -25.32 | 15.72 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 359 | 484 | 316 | - | 0.00 | 53.16 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通貨車 | 131092 | 1207139 | 943445 | 5.82 | 28.26 | 27.95 |
多用途貨車 | 51403 | 438902 | 407232 | 13.10 | 11.86 | 7.78 |
全掛牽引車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野貨車 | 619 | 8580 | 2945 | -3.88 | -8.57 | 191.34 |
專用作業(yè)車 | 27 | 384 | 1524 | -70.00 | -92.42 | -74.80 |
專用貨車 | 14327 | 127551 | 111085 | 7.78 | 14.16 | 14.82 |
自卸車 | 8954 | 76870 | 67023 | 26.63 | 62.65 | 14.69 |
(四)微型貨車 | 71414 | 642208 | 568995 | 18.75 | 5.83 | 12.87 |
其中:柴油汽車 | 2417 | 28926 | 25498 | 2.11 | -3.17 | 13.44 |
汽油汽車 | 68752 | 608816 | 529166 | 19.05 | 13.59 | 15.05 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 245 | 4466 | 14331 | - | -94.51 | -68.84 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通貨車 | 71414 | 641727 | 568702 | 18.75 | 5.83 | 12.84 |
多用途貨車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全掛牽引車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野貨車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專用作業(yè)車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專用貨車 | 0 | 121 | 246 | 0.00 | 0.00 | -50.81 |
自卸車 | 0 | 360 | 47 | 0.00 | 0.00 | - |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國貨車行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告
《2025-2031年中國貨車行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》共十五章,包含貨車產(chǎn)業(yè)用戶度分析,2025-2031年貨車行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險分析,觀點與結(jié)論等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。