2020年1-10月汽車發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計表
單位:臺
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車發(fā)動機總計(65家) | 2233070 | 17273904 | 17612512 | -1.18 | 7.40 | -1.92 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 217707 | 1636486 | 1624439 | -2.13 | 4.78 | 0.74 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 138246 | 1020583 | 998774 | 4.46 | 8.73 | 2.18 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 133783 | 942535 | 1220545 | 3.76 | -17.46 | -22.78 |
東風汽車有限公司(本部) | 122536 | 923795 | 1086759 | -1.60 | 8.15 | -15.00 |
上海大眾動力總成有限公司 | 115740 | 883108 | 1105840 | -2.87 | -13.48 | -20.14 |
長城汽車股份有限公司 | 128773 | 768699 | 787360 | 11.03 | -1.07 | -2.37 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 94088 | 680051 | 551232 | 3.28 | 52.19 | 23.37 |
東風本田汽車有限公司 | 87021 | 640322 | 648203 | -8.41 | 20.29 | -1.22 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 77466 | 561563 | 721839 | -4.80 | 19.76 | -22.20 |
北京奔馳汽車有限公司 | 53725 | 519138 | 484704 | -15.80 | 6.84 | 7.10 |
中國第一汽車集團有限公司 | 44957 | 495127 | 403418 | -14.59 | 0.31 | 22.73 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 55588 | 477087 | 315532 | -8.23 | 43.04 | 51.20 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 47428 | 474523 | 392388 | -7.54 | 27.86 | 20.93 |
東風本田發(fā)動機有限公司 | 55842 | 474369 | 487841 | -14.44 | 16.69 | -2.76 |
廣西玉柴機器集團有限公司 | 38565 | 454653 | 375747 | -26.26 | 22.06 | 21.00 |
一汽豐田(天津)發(fā)動機有限公司 | 47236 | 414022 | 461334 | -16.45 | -14.43 | -10.26 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 68561 | 406431 | 383962 | 14.84 | 19.16 | 5.85 |
上汽通用汽車有限公司 | 54142 | 383653 | 409929 | 8.88 | 11.96 | -6.41 |
安徽全柴集團有限公司 | 33031 | 312854 | 284071 | -5.41 | 19.02 | 10.13 |
上汽大眾汽車有限公司 | 43231 | 307696 | 403473 | 25.01 | -11.80 | -23.74 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 33511 | 303098 | 254212 | -13.01 | 43.31 | 19.23 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 38317 | 302643 | 192270 | 0.21 | 47.27 | 57.41 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 41202 | 294536 | 365343 | 23.85 | -24.48 | -19.38 |
南京汽車集團有限公司 | 35252 | 292500 | 351737 | 1.47 | -25.24 | -16.84 |
廣汽豐田發(fā)動機有限公司 | 31980 | 263355 | 235468 | -6.23 | 48.59 | 11.84 |
江鈴汽車股份有限公司 | 32431 | 261316 | 234058 | -7.86 | 10.57 | 11.65 |
上汽通用東岳動力總成有限公司 | 45070 | 255101 | 157821 | 19.77 | 477.45 | 61.64 |
廣汽乘用車有限公司 | 36411 | 218502 | 124663 | 10.38 | 64.85 | 75.27 |
比亞迪股份有限公司 | 36448 | 209764 | 198600 | 21.88 | 11.72 | 5.62 |
東風汽車股份有限公司 | 18126 | 194554 | 156377 | -16.22 | 15.64 | 24.41 |
柳州五菱柳機動力有限公司 | 20622 | 187625 | 153229 | -0.69 | -32.13 | 22.45 |
長安福特汽車有限公司 | 28587 | 181556 | 104449 | 27.19 | 85.39 | 73.82 |
上海汽車集團股份有限公司 | 24314 | 169012 | 183991 | -9.05 | -7.77 | -8.14 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 15490 | 143547 | 127533 | -6.62 | 55.13 | 12.56 |
沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 15457 | 143182 | 215511 | -10.37 | -22.31 | -33.56 |
重慶渝安淮海動力有限公司 | 11512 | 140028 | 172485 | -7.73 | -47.94 | -18.82 |
一汽豐田(長春)發(fā)動機有限公司 | 11550 | 132703 | 91208 | -40.48 | 246.02 | 45.49 |
長安福特馬自達發(fā)動機有限公司 | 13734 | 110484 | 108441 | -11.42 | 3.79 | 1.88 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司 | 16201 | 109401 | 84080 | 8.14 | 40.79 | 30.12 |
上海柴油機股份有限公司 | 11374 | 83910 | 44416 | 9.32 | 105.53 | 88.92 |
東風商用車有限公司 | 6571 | 69630 | 51558 | -10.46 | 26.71 | 35.05 |
北京汽車動力總成有限公司 | 7817 | 58934 | 69265 | -9.12 | 29.36 | -14.92 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 6269 | 53385 | 107585 | 50.41 | -38.32 | -50.38 |
神龍汽車有限公司 | 6430 | 44544 | 117574 | -0.14 | -18.49 | -62.11 |
江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 6046 | 42912 | 39531 | 1.65 | 0.40 | 8.55 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 3590 | 37510 | 36658 | -25.44 | -9.09 | 2.32 |
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | 3887 | 34404 | 36306 | 21.35 | 22.04 | -5.24 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 4439 | 29544 | 52243 | 32.39 | -17.90 | -43.45 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 1388 | 29383 | 17663 | -4.14 | -70.83 | 66.35 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2744 | 22815 | 21673 | -3.96 | 14.86 | 5.27 |
中國重型汽車集團有限公司 | 0 | 16172 | 138227 | 0.00 | -100.00 | -88.30 |
上海日野發(fā)動機有限公司 | 1659 | 15674 | 11697 | 31.88 | 34.44 | 34.00 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 2047 | 12984 | 12640 | 125.94 | 133.94 | 2.72 |
東風朝陽朝柴動力公司 | 1803 | 11607 | 36909 | 77.81 | -33.44 | -68.55 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 506 | 6363 | 7276 | -63.93 | -48.37 | -12.55 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 | 1453 | 5541 | 2184 | 0.55 | 430.29 | 153.71 |
一汽海馬汽車有限公司 | 366 | 3583 | 7236 | 24.07 | -51.97 | -50.48 |
北京寶沃汽車有限公司 | 590 | 3441 | 50070 | - | -77.54 | -93.13 |
現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司 | 210 | 1895 | 1350 | -5.83 | -8.70 | 40.37 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 40 | 160 | 0.00 | 0.00 | -75.00 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 31 | 799 | 0.00 | -100.00 | -96.12 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 78498 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 11845 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 283 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2025-2031年中國汽車發(fā)動機行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌蟾?/a>
《2025-2031年中國汽車發(fā)動機行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌蟾妗饭彩?,包含中國汽車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)競爭力分析,2025-2031年中國汽車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預測分析,2025-2031年中國汽車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



