2020年1-8月汽車用汽油發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計表
單位:臺
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車用汽油機(52家) | 1654737 | 10630343 | 11570938 | 1.21 | 6.87 | -8.13 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 191530 | 1196342 | 1200154 | 14.76 | 8.61 | -0.32 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 118856 | 749999 | 759708 | 12.70 | 33.86 | -1.28 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 114139 | 679823 | 931123 | 9.06 | -6.25 | -26.99 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 102260 | 676736 | 840649 | -11.76 | -10.31 | -19.50 |
上海大眾動力總成有限公司 | 113039 | 648207 | 811271 | 9.71 | -4.80 | -20.10 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 74798 | 494805 | 424938 | 10.05 | 86.84 | 16.44 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 74604 | 458294 | 498354 | -8.20 | 23.88 | -8.04 |
長城汽車股份有限公司 | 71781 | 433256 | 488076 | 20.82 | 12.07 | -11.23 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 64013 | 402723 | 555686 | 13.80 | -37.35 | -27.53 |
北京奔馳汽車有限公司 | 60969 | 401604 | 394734 | 0.69 | 12.92 | 1.74 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 59908 | 375802 | 315893 | -3.88 | 62.16 | 18.96 |
東風(fēng)本田發(fā)動機有限公司 | 52263 | 353259 | 389300 | -25.63 | 14.25 | -9.26 |
一汽豐田(天津)發(fā)動機有限公司 | 42434 | 310248 | 355340 | -13.75 | 27.61 | -12.69 |
上汽通用汽車有限公司 | 48198 | 279785 | 313777 | 0.46 | 1.39 | -10.83 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 40237 | 278168 | 275958 | 4.83 | -11.37 | 0.80 |
上汽大眾汽車有限公司 | 37261 | 229882 | 308472 | -23.73 | -30.11 | -25.48 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 35018 | 226089 | 143592 | 0.89 | 99.15 | 57.45 |
南京汽車集團有限公司 | 28634 | 222505 | 262091 | -3.47 | -11.33 | -15.10 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 30045 | 220067 | 268306 | -1.76 | -31.75 | -17.98 |
廣汽豐田發(fā)動機有限公司 | 28255 | 197272 | 189415 | -17.92 | 34.30 | 4.15 |
上汽通用東岳動力總成有限公司 | 37159 | 172400 | 136760 | 39.20 | 193.05 | 26.06 |
一汽轎車股份有限公司 | 24519 | 163791 | 126288 | -5.86 | 1.79 | 29.70 |
廣汽乘用車有限公司 | 17737 | 149104 | 78547 | -7.22 | -27.49 | 89.83 |
柳州五菱柳機動力有限公司 | 23023 | 146238 | 93577 | -0.83 | 53.63 | 56.28 |
比亞迪股份有限公司 | 22063 | 143411 | 137346 | 6.70 | 31.60 | 4.42 |
長安福特汽車有限公司 | 18057 | 130493 | 73978 | 19.93 | 164.07 | 76.39 |
上海汽車集團股份有限公司 | 25179 | 117965 | 133729 | 15.48 | 16.60 | -11.79 |
重慶渝安淮海動力有限公司 | 9182 | 115540 | 132129 | -37.58 | -32.37 | -12.56 |
沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 17213 | 110479 | 167497 | 2.37 | -14.00 | -34.04 |
一汽豐田(長春)發(fā)動機有限公司 | 9304 | 101748 | 85963 | -55.63 | -22.24 | 18.36 |
長安福特馬自達發(fā)動機有限公司 | 10376 | 81246 | 82251 | -11.23 | -9.45 | -1.22 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司 | 13248 | 78734 | 64160 | 38.10 | 108.96 | 22.72 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 7818 | 58248 | 64669 | 14.30 | 44.00 | -9.93 |
北京汽車動力總成有限公司 | 6578 | 42516 | 52163 | -26.49 | -25.52 | -18.49 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 5963 | 37586 | 74697 | 19.02 | 4.60 | -49.68 |
江鈴汽車股份有限公司 | 5669 | 35794 | 0 | -24.48 | 0.00 | 0.00 |
神龍汽車有限公司 | 2790 | 31675 | 96385 | 17.52 | -65.20 | -67.14 |
東風(fēng)汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 3896 | 26547 | 8645 | -2.89 | 291.16 | 207.08 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 3163 | 21752 | 41217 | 39.09 | -39.59 | -47.23 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 786 | 10031 | 10205 | -43.25 | -45.30 | -1.71 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 570 | 5835 | 26068 | 60.11 | -64.24 | -77.62 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 522 | 4454 | 5720 | 37.01 | -2.79 | -22.13 |
一汽海馬汽車有限公司 | 274 | 2922 | 5937 | -15.43 | -80.17 | -50.78 |
北京寶沃汽車有限公司 | 0 | 2850 | 43709 | -100.00 | -100.00 | -93.48 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 | 1152 | 2643 | 1796 | 33.03 | - | 47.16 |
安徽全柴集團有限公司 | 254 | 1444 | 11262 | 3.67 | 5.83 | -87.18 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 31 | 397 | 0.00 | -100.00 | -92.19 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 78493 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 9274 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 964 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 275 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動機行業(yè)市場全景分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報告
《2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動機行業(yè)市場全景分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報告 》共十二章,包含2025-2031年渦輪螺旋槳發(fā)動機行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析,2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動機行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警,2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動機行業(yè)發(fā)展策略及投資建等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。