2020年1-8月汽車用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)商品量統(tǒng)計(jì)表
單位:臺(tái)
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
汽車用汽油機(jī)(52家) | 472466 | 3112650 | 3277296 | -1.71 | 5.63 | -5.02 |
上海大眾動(dòng)力總成有限公司 | 113029 | 647670 | 810982 | 10.17 | -4.76 | -20.14 |
東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 52263 | 353259 | 389300 | -25.63 | 14.25 | -9.26 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 55030 | 291317 | 210596 | 10.78 | 10.25 | 38.33 |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 35018 | 226089 | 143592 | 0.89 | 99.15 | 57.45 |
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 28255 | 197272 | 189415 | -17.92 | 34.30 | 4.15 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 17715 | 173405 | 182100 | -6.81 | -17.11 | -4.77 |
上汽通用東岳動(dòng)力總成有限公司 | 37159 | 172400 | 136760 | 39.20 | 193.05 | 26.06 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 21563 | 160169 | 164921 | -6.01 | 15.73 | -2.88 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 22992 | 146076 | 93389 | -0.86 | 53.67 | 56.42 |
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 9182 | 115540 | 132129 | -37.58 | -32.37 | -12.56 |
沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 17213 | 110479 | 167497 | 2.37 | -14.00 | -34.04 |
長安福特馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10376 | 81246 | 82251 | -11.23 | -9.45 | -1.22 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 13219 | 78706 | 64017 | 37.80 | 109.66 | 22.95 |
一汽轎車股份有限公司 | 0 | 69377 | 46103 | 0.00 | -100.00 | 50.48 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 6926 | 67166 | 58585 | -30.02 | -4.02 | 14.65 |
北京汽車動(dòng)力總成有限公司 | 6578 | 42516 | 52163 | -26.49 | -25.52 | -18.49 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)城有限公司 | 5963 | 37586 | 74697 | 19.02 | 4.60 | -49.68 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 5700 | 30406 | 61667 | 4.63 | -53.25 | -50.69 |
上汽通用汽車有限公司 | 4169 | 27536 | 87056 | -16.97 | -71.91 | -68.37 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 2425 | 20414 | 0 | -6.44 | 0.00 | 0.00 |
北京奔馳汽車有限公司 | 858 | 19248 | 17825 | 58.30 | -69.95 | 7.98 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 2402 | 16377 | 47204 | -17.37 | -76.48 | -65.31 |
長城汽車股份有限公司 | 1869 | 9802 | 1622 | 34.56 | 0.00 | - |
神龍汽車有限公司 | 617 | 8797 | 20939 | -18.39 | -75.80 | -57.99 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 522 | 4454 | 5720 | 37.01 | -2.79 | -22.13 |
重慶力帆汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1152 | 2643 | 1796 | 33.03 | - | 47.16 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 254 | 1444 | 11262 | 3.67 | 5.83 | -87.18 |
北京寶沃汽車有限公司 | 0 | 1138 | 5106 | -100.00 | -100.00 | -77.71 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4 | 62 | 156 | -63.64 | 33.33 | -60.26 |
江鈴汽車股份有限公司 | 7 | 48 | 0 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 6 | 8 | 30 | 200.00 | 200.00 | -73.33 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 18416 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽豐田(天津)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽豐田(長春)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽乘用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽海馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長安福特汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
比亞迪股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場全景分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告
《2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場全景分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告 》共十二章,包含2025-2031年渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析,2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,2025-2031年中國渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展策略及投資建等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。