新時代背景下,隨著市場競爭的發(fā)展越來越激烈,貨運代理開始產(chǎn)生。國際貨運代理物流是介于船公司和貨主之間的一種國際范圍內(nèi)的物流業(yè)務(wù),國際貨代物流企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)較為廣泛,具體包括代理租船、運輸、儲存、搬運、包裝、配送、貨物加工、信息處理等。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,貨代物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為集裝箱堆場和包裝企業(yè)等。中游為國際貨運代理企業(yè),而下游市場參與主體有承運人(船東、航空公司等)和貨主。
中國國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:智研咨詢整理
相關(guān)報告,智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國國際貨代行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景展望報告》
國際貨代物流企業(yè)對于海運行業(yè)和國際貿(mào)易的發(fā)展具有積極的推動作用。2020年中國貨代物流企業(yè)綜合數(shù)據(jù)排名前十的企業(yè)分別是中國外運股份有限公司、中遠海運國際貨運有限公司、中國物資儲運集團有限公司、廈門象嶼速傳供應(yīng)鏈發(fā)展股份有限公司、中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、敦豪全球貨運(中國)有限公司、愛派克斯國際物流(中國)有限公司、港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司、嘉里物流(中國)投資有限公司、中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司,綜合數(shù)據(jù)分別為8520472.98萬元、5244059萬元、4954199萬元、4522497.97萬元、2687099萬元、2029081萬元、1709037.9萬元、1409454萬元、1342137萬元、1059365萬元。
2020年度中國貨代物流企業(yè)綜合數(shù)據(jù)TOP10企業(yè)
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年度中國貨代物流企業(yè)綜合數(shù)據(jù)TOP100
排名 | 企業(yè) | 綜合數(shù)據(jù):萬元 |
1 | 中國外運股份有限公司 | 8520472.98 |
2 | 中遠海運國際貨運有限公司 | 5244059 |
3 | 中國物資儲運集團有限公司 | 4954199 |
4 | 廈門象嶼速傳供應(yīng)鏈發(fā)展股份有限公司 | 4522497.97 |
5 | 中鐵國際多式聯(lián)運有限公司 | 2687099 |
6 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司 | 2029081 |
7 | 愛派克斯國際物流(中國)有限公司 | 1709037.9 |
8 | 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 | 1409454 |
9 | 嘉里物流(中國)投資有限公司 | 1342137 |
10 | 中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 | 1059365 |
11 | 深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司 | 859623.12 |
12 | 全球捷運物流有限公司 | 693221 |
13 | 白通國際物流(中國)有限公司 | 682145 |
14 | 唯凱國際物流股份有限公司 | 591636.85 |
15 | 深圳市華運國際物流有限公司 | 590538 |
16 | 海程邦達供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 542792.93 |
17 | 寧波雅戈爾國際貿(mào)易運輸有限公司 | 527867 |
18 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 | 515389.42 |
19 | 振華物流集團有限公司 | 505386.57 |
20 | 近鐵國際物流(中國)有限公司 | 455731.08 |
21 | 寧波港東南物流集團有限公司 | 454737.51 |
22 | 日郵物流(中國)有限公司 | 433213 |
23 | 嘉宏國際運輸代理有限公司 | 422601.01 |
24 | 深圳市遞四方速遞有限公司 | 415113.6 |
25 | 上海亞東國際貨運有限公司 | 395419.14 |
26 | 廣州歐華國際貨運代理有限公司 | 382979.41 |
27 | 東方國際物流(集團)有限公司 | 381121.91 |
28 | 碩達(上海)國際貨運有限公司 | 372993 |
29 | 江蘇飛力達國際物流股份有限公司 | 370850.96 |
30 | 上海環(huán)世物流(集團)有限公司 | 360838 |
31 | 美設(shè)國際物流集團股份有限公司 | 357947 |
32 | 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 | 342695 |
33 | 江蘇眾誠國際物流有限公司 | 331017 |
34 | 天津大田集團有限公司 | 329283 |
35 | 嘉友國際物流股份有限公司 | 328111.26 |
36 | 深圳市柏威國際科技物流有限公司 | 321541 |
37 | 新時代國際運輸服務(wù)有限公司 | 288306 |
38 | 中遠海運航空貨運代理有限公司 | 264379 |
39 | 民生國際貨物運輸代理有限公司 | 262586 |
40 | 深圳市安達順國際物流有限公司 | 250388.44 |
41 | 深圳市長帆國際物流股份有限公司 | 240615.2 |
42 | 錦海捷亞國際貨運有限公司 | 239394 |
43 | 北京澤坤國際貨運代理有限公司 | 223553.89 |
44 | 廣東高捷航運物流有限公司 | 202015.61 |
45 | 深圳市世紀通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 200122.93 |
46 | 深圳市華展國際物流有限公司 | 192113 |
47 | 深圳市涵文國際貨運代理有限公司 | 181939.22 |
48 | 鴻霖國際貨運代理(上海)有限公司 | 171383 |
49 | 上海青旅國際貨運有限公司 | 165522 |
50 | 深圳天翼通國際貨運代理有限公司 | 163700 |
51 | 青島遠洋大亞物流有限公司 | 157054 |
52 | 江蘇恒隆物流有限公司 | 156193 |
53 | 杭州泛遠國際物流股份有限公司 | 155098 |
54 | 寧波泛洋國際貨運代理有限公司 | 154193.74 |
55 | 天津克運集運集團股份有限公司 | 151183 |
56 | 江蘇佳利達國際物流股份有限公司 | 150072 |
57 | 天連忠進國際貨運有限公司 | 149825 |
58 | 達升物流股份有限公司 | 148385 |
59 | 深圳市鴻安貨運代理有限公司 | 143640.1 |
60 | 北京盛倫國際物流有限公司 | 143000 |
61 | 連云港東大國際貨運有限公司 | 137669.6 |
62 | 江蘇遠洋新世紀貨運代理有限公司 | 136612.6 |
63 | 中藝儲運江蘇有限責任公司 | 136551 |
64 | 中菲行國際貨運代理(上海)有限公司 | 134719 |
65 | 天津豐田物流有限公司 | 134647 |
66 | 環(huán)發(fā)訊通(天津)國際貨運代理有限公司 | 132874 |
67 | 民航快遞有限責任公司 | 129701 |
68 | 浙江簡達物流股份有限公司 | 124750 |
69 | 新疆天業(yè)(集團)有限公司 | 122380 |
70 | 深圳市海光國際物流有限公司 | 120060 |
71 | 大連中鐵外服國際貨運代理有限公司 | 118298 |
72 | 深圳市外代國際貨運有限公司 | 110474 |
73 | 中成國際運輸有限公司 | 109674.6 |
74 | 海盟控股集團有限公司 | 104319 |
75 | 日立物流(中國)有限公司 | 102690 |
76 | 中經(jīng)得美國際快運代理有限公司 | 100005 |
77 | 山東朗越國際運輸服務(wù)有限公司 | 93850 |
78 | 北京百福東方國際物流有限責任公司 | 90255 |
79 | 青島經(jīng)漢物流服務(wù)有限公司 | 87798 |
80 | 廣州佳聯(lián)迅物流有限公司 | 86146.56 |
81 | 航都(廈門)國際貨運代理有限公司 | 80924 |
82 | 北京跨歐亞國際貨運代理有限公司 | 77533 |
83 | 北方萬邦物流有限公司 | 75176.44 |
84 | 深圳市鵬城海物流有限公司 | 73402 |
85 | 上海天微物流科技有限公司 | 68962 |
86 | 江蘇海航供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 68040 |
87 | 深圳市世倡貨運有限公司 | 67500 |
88 | 遼寧富德國際貨運有限公司 | 65140 |
89 | 重慶太平洋國際物流有限公司 | 62375.26 |
90 | 遼寧港捷國際物流有限公司 | 61796 |
91 | 環(huán)集供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 59792.92 |
92 | 青島啟德物流有限公司 | 58228 |
93 | 寧波港鈴與物流有限公司 | 56211.75 |
94 | 中設(shè)國際商務(wù)運輸代理有限責任公司 | 54829 |
95 | 中外運-日新國際貨運有限公司 | 52828.3 |
96 | 銳昂(上海)國際物流有限公司 | 51743 |
97 | 上海迅輝國際貨運有限公司 | 47451.51 |
98 | 浙江勝馬國際貨運代理有限公司 | 47432 |
99 | 上海華加國際貨運代理有限公司 | 44904 |
100 | 上海格林福德國際貨物運輸代理有限公司 | 44768 |
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年度中國貨代物流企業(yè)中國外運股份有限公司海運數(shù)據(jù)5219227.46萬元,位于第一;中遠海運國際貨運有限公司海運數(shù)據(jù)5018803萬元,位于第二;中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司海運數(shù)據(jù)746667萬元,位于三,全球捷運物流有限公司、港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司、深圳市華運國際物流有限公司、寧波港東南物流集團有限公司、振華物流集團有限公司、上海環(huán)世物流(集團)有限公司、海程邦達供應(yīng)鏈管理股份有限公司分別以海運數(shù)據(jù)515453萬元、483339萬元、462745萬元、454737.51萬元、408158.31萬元、326505萬元、310102.82萬元擠進前十。
2020年度中國貨代物流企業(yè)海運數(shù)據(jù)TOP10企業(yè)
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年度中國貨代物流企業(yè)海運數(shù)據(jù)TOP50
排名 | 企業(yè) | 海運數(shù)據(jù):萬元 |
1 | 中國外運股份有限公司 | 5219227.46 |
2 | 中遠海運國際貨運有限公司 | 5018803 |
3 | 中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 | 746667 |
4 | 全球捷運物流有限公司 | 515453 |
5 | 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 | 483339 |
6 | 深圳市華運國際物流有限公司 | 462745 |
7 | 寧波港東南物流集團有限公司 | 454737.51 |
8 | 振華物流集團有限公司 | 408158.31 |
9 | 上海環(huán)世物流(集團)有限公司 | 326505 |
10 | 海程邦達供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 310102.82 |
11 | 美設(shè)國際物流集團股份有限公司 | 303755 |
12 | 江蘇眾誠國際物流有限公司 | 291645 |
13 | 嘉里物流(中國)投資有限公司 | 280966 |
14 | 東方國際物流((集團)有限公司 | 262586.66 |
15 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司 | 255982 |
16 | 嘉宏國際運輸代理有限公司 | 242342 |
17 | 深圳市長帆國際物流股份有限公司 | 227452.24 |
18 | 上海亞東國際貨運有限公司 | 206488.83 |
19 | 日郵物流(中國)有限公司 | 199760 |
20 | 民生國際貨物運輸代理有限公司 | 193121 |
21 | 寧波泛洋國際貨運代理有限公司 | 154193.74 |
22 | 江蘇飛力達國際物流股份有限公司 | 154167.17 |
23 | 深圳市華展國際物流有限公司 | 151775 |
24 | 青島遠洋大亞物流有限公司 | 150806 |
25 | 廈門象嶼速傳供應(yīng)鏈發(fā)展股份有限公司 | 150.018.17 |
26 | 江蘇恒隆物流有限公司 | 144676 |
27 | 大連忠進國際貨運有限公司 | 144611 |
28 | 連云港東大國際貨運有限公司 | 137669.6 |
29 | 中藝儲運江蘇有限責任公司 | 136551 |
30 | 深圳市鴻安貨運代理有限公司 | 135175.22 |
31 | 錦海捷亞國際貨運有限公司 | 135059 |
32 | 江蘇遠洋新世紀貨運代理有限公司 | 129782.3 |
33 | 天津克運集運集團股份有限公司 | 125729 |
34 | 深圳市海光國際物流有限公司 | 120060 |
35 | 深圳市世紀通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 119157.61 |
36 | 浙江簡達物流股份有限公司 | 119063 |
37 | 日通國際物流(中國)有限公司 | 116889 |
38 | 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 | 110727 |
39 | 環(huán)發(fā)訊通((天津)國際貨運代理有限公司 | 110071 |
40 | 碩達(上海)國際貨運有限公司 | 105695 |
41 | 達升物流股份有限公司 | 102629 |
42 | 中成國際運輸有限公司 | 93497.6 |
43 | 近鐵國際物流(中國)有限公司 | 92649.13 |
44 | 中國物資儲運集團有限公司 | 87164 |
45 | 深圳市外代國際貨運有限公司 | 85408 |
46 | 北京盛倫國際物流有限公司 | 84702 |
47 | 青島經(jīng)漢物流服務(wù)有限公司 | 82927 |
48 | 深圳市鵬城海物流有限公司 | 73402 |
49 | 海盟控股集團有限公司 | 73388 |
50 | 深圳市世倡貨運有限公司 | 67200 |
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年中國貨代物流企業(yè)空運數(shù)據(jù)位于前三的企業(yè)分別是愛派克斯國際物流(中國)有限公司、敦豪全球貨運(中國)有限公司、中國外運股份有限公司,空運數(shù)據(jù)分別為1521678.2萬元、1414193萬元、828365.24萬元,港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司、嘉里物流(中國)投資有限公司、唯凱國際物流股份有限公司、日通國際物流(中國)有限公司、廣州歐華國際貨運代理有限公司、深圳市柏威國際科技物流有限公司、新時代國際運輸服務(wù)有限公司擠進前十。
2020年度中國貨代物流企業(yè)空運數(shù)據(jù)TOP10企業(yè)
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年度中國貨代物流企業(yè)空運數(shù)據(jù)TOP50
排名 | 企業(yè) | 空運數(shù)據(jù):萬元 |
1 | 愛派克斯國際物流(中國)有限公司 | 1521678.2 |
2 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司 | 1414193 |
3 | 中國外運股份有限公司 | 828365.24 |
4 | 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 | 759422 |
5 | 嘉里物流(中國)投資有限公司 | 668417 |
6 | 唯凱國際物流股份有限公司 | 587420.32 |
7 | 日通國際物流(中國)有限公司 | 356373 |
8 | 廣州歐華國際貨運代理有限公司 | 326108.31 |
9 | 深圳市柏威國際科技物流有限公司 | 302201.8 |
10 | 新時代國際運輸服務(wù)有限公司 | 288078 |
11 | 近鐵國際物流(中國)有限公司 | 282420.27 |
12 | 深圳市安達順國際物流有限公司 | 237969.57 |
13 | 中遠海運航空貨運代理有限公司 | 232175 |
14 | 碩達(上海)國際貨運有限公司 | 230169 |
15 | 北京澤坤國際貨運代理有限公司 | 218872.3 |
16 | 深圳市涵文國際貨運代理有限公司 | 181939.22 |
17 | 廣東高捷航運物流有限公司 | 165771 |
18 | 深圳天翼通國際貨運代理有限公司 | 162200 |
19 | 嘉宏國際運輸代理有限公司 | 158972.01 |
20 | 上海青旅國際貨運有限公司 | 154476 |
21 | 海程邦達供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 152897.25 |
22 | 鴻霖國際貨運代理(上海)有限公司 | 139547 |
23 | 曰郵物流(中國)有限公司 | 130353 |
24 | 江蘇飛力達國際物流股份有限公司 | 104739.78 |
25 | 錦海捷亞國際貨運有限公司 | 99623 |
26 | 中經(jīng)得美國際快運代理有限公司 | 85369 |
27 | 廣州佳聯(lián)迅物流有限公司 | 85326.35 |
28 | 民航快遞有限責任公司 | 75753 |
29 | 山東朗越國際運輸服務(wù)有限公司 | 68618 |
30 | 江蘇佳利達國際物流股份有限公司 | 66953 |
31 | 中菲行國際貨運代理(上海)有限公司 | 64512 |
32 | 深圳市華運國際物流有限公司 | 63391 |
33 | 天津大田集團有限公司 | 55741 |
34 | 航都(廈門)國際貨運代理有限公司 | 50582 |
35 | 達升物流股份有限公司 | 44589 |
36 | 上海亞東國際貨運有限公司 | 43165.37 |
37 | 深圳市華展國際物流有限公司 | 40338 |
38 | 東方國際物流(集團)有限公司 | 35112.96 |
39 | 北京百福東方國際物流有限責任公司 | 34800 |
40 | 盛世通物流(廈門)有限公司 | 34729 |
41 | 上海環(huán)世物流(集團)有限公司 | 2805300 |
42 | 美設(shè)國際物流集團股份有限公司 | 27588 |
43 | 深圳市外代國際貨運有限公司 | 25066 |
44 | 環(huán)發(fā)訊通(天津)國際貨運代理有限公司 | 22590 |
45 | 日立物流(中國)有限公司 | 20405 |
46 | 江蘇眾誠國際物流有限公司 | 19862 |
47 | 上海迅輝國際貨運有限公司 | 19080.96 |
48 | 寧波雅戈爾國際貿(mào)易運輸有限公司 | 18765 |
49 | 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 | 18690 |
50 | 上海高信國際物流有限公司 | 18156 |
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年中國貨代物流企業(yè)中鐵國際多式聯(lián)運有限公司以陸運數(shù)據(jù)2262585萬元,位居第一;其次是中國外運股份有限公司,陸運數(shù)據(jù)820204.2萬元;第三是嘉友國際物流股份有限公司,陸運數(shù)據(jù)265262.12萬元。
2020年度中國貨代物流企業(yè)陸運數(shù)據(jù)TOP10企業(yè)
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年度中國貨代物流企業(yè)陸運數(shù)據(jù)
排名 | 企業(yè) | 陸運數(shù)據(jù):萬元 |
1 | 中鐵國際多式聯(lián)運有限公司 | 2262585 |
2 | 中國外運股份有限公司 | 820204.2 |
3 | 嘉友國際物流股份有限公司 | 265262.12 |
4 | 中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 | 137577 |
5 | 天連中鐵外服國際貨運代理有限公司 | 118298 |
6 | 中國物資儲運集團有限公司 | 104753 |
7 | 天津大田集團有限公司 | 102054 |
8 | 日通國際物流(中國)有限公司 | 100999 |
9 | 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 | 95098 |
10 | 深圳市世紀通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 79352.23 |
11 | 北京跨歐亞國際貨運代理有限公司 | 77533 |
12 | 新疆天業(yè)(集團)有限公司 | 77124 |
13 | 北京盛倫國際物流有限公司 | 58298 |
14 | 銳昂(上海)國際物流有限公司 | 51743 |
15 | 廈門象嶼速傳供應(yīng)鏈發(fā)展股份有限公司 | 51517.71 |
16 | 上海亞東國際貨運有限公司 | 41447.61 |
17 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司 | 31581 |
18 | 嘉里物流(中國)投資有限公司 | 22142 |
19 | 近鐵國際物流(中國)有限公司 | 17230.48 |
20 | 振華物流集團有限公司 | 15799.32 |
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年中國貨代物流企業(yè)倉儲數(shù)據(jù)TOP10企業(yè)依次為中國外運股份有限公司、中國物資儲運集團有限公司、全球捷運物流有限公司、中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司、廈門象嶼速傳供應(yīng)鏈發(fā)展股份有限公司、日通國際物流(中國)有限公司、江蘇飛力達國際物流股份有限公司、嘉里物流(中國)投資有限公司、江蘇佳利達國際物流股份有限公司、密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司,倉儲數(shù)據(jù)依次為361098.33萬元、358699萬元、176962萬元、150636萬元、126142.72萬元、107678萬元、87930.76萬元、85321萬元、56376萬元、54182萬元。
2020年度中國貨代物流企業(yè)倉儲數(shù)據(jù)TOP10企業(yè)
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年度中國貨代物流企業(yè)倉儲數(shù)據(jù)TOP20
排名 | 企業(yè)名稱 | 倉儲數(shù)據(jù)(單位:萬元) |
1 | 中國外運股份有限公司 | 361098.33 |
2 | 中國物資儲運集團有限公司 | 358699 |
3 | 全球捷運物流有限公司 | 176962 |
4 | 中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 | 150636 |
5 | 廈門象嶼速傳供應(yīng)鏈發(fā)展股份有限公司 | 126142.72 |
6 | 日通國際物流(中國)有限公司 | 107678 |
7 | 江蘇飛力達國際物流股份有限公司 | 87930.76 |
8 | 嘉里物流(中國)投資有限公司 | 85321 |
9 | 江蘇佳利達國際物流股份有限公司 | 56376 |
10 | 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 | 54182 |
11 | 日郵物流(中國)有限公司 | 52320 |
12 | 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 | 47477 |
13 | 近鐵國際物流(中國)有限公司 | 45517.06 |
14 | 振華物流集團有限公司 | 44973.15 |
15 | 日立物流(中國)有限公司 | 30715 |
16 | 嘉友國際物流股份有限公司 | 26480.85 |
17 | 天津大田集團有限公司 | 26278 |
18 | 北京百福東方國際物流有限責任公司 | 25500 |
19 | 深圳市華運國際物流有限公司 | 24061 |
20 | 嘉宏國際運輸代理有限公司 | 21287 |
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年中國貨代物流企業(yè)民營企業(yè)中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司以綜合數(shù)據(jù)1059365萬元位于第一;深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司以綜合數(shù)據(jù)859623.12萬元位于第二;全球捷運物流有限公司以綜合數(shù)據(jù)693221萬元位于第三;
2020年度中國貨代物流企業(yè)民營企業(yè)數(shù)據(jù)TOP10企業(yè)
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年度中國貨代物流企業(yè)民營企業(yè)數(shù)據(jù)TOP50
排名 | 企業(yè) | 綜合數(shù)據(jù):萬元 |
1 | 中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 | 1059365 |
2 | 深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司 | 859623.12 |
3 | 全球捷運物流有限公司 | 693221 |
4 | 唯凱國際物流股份有限公司 | 591636.85 |
5 | 深圳市華運國際物流有限公司 | 590538 |
6 | 海程邦達供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 542792.93 |
7 | 寧波雅戈爾國際貿(mào)易運輸有限公司 | 527867 |
8 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 | 515389.42 |
9 | 寧波港東南物流集團有限公司 | 454737.51 |
10 | 深圳市遞四方速遞有限公司 | 415113.6 |
11 | 上海亞東國際貨運有限公司 | 395419.14 |
12 | 廣州歐華國際貨運代理有限公司 | 382979.41 |
13 | 江蘇飛力達國際物流股份有限公司 | 370850.96 |
14 | 上海環(huán)世物流(集團)有限公司 | 360838 |
15 | 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 | 342695 |
16 | 江蘇眾誠國際物流有限公司 | 331017 |
17 | 嘉友國際物流股份有限公司 | 328111.26 |
18 | 深圳市柏威國際科技物流有限公司 | 321541 |
19 | 深圳市安達順國際物流有限公司 | 250388.44 |
20 | 深圳市長帆國際物流股份有限公司 | 240615.2 |
21 | 北京澤坤國際貨運代理有限公司 | 223553.89 |
22 | 廣東高捷航運物流有限公司 | 202015.61 |
23 | 深圳市世紀通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 200122.93 |
24 | 深圳市華展國際物流有限公司 | 192113 |
25 | 深圳市涵文國際貨運代理有限公司 | 181939.22 |
26 | 上海青旅國際貨運有限公司 | 165522 |
27 | 深圳天翼通國際貨運代理有限公司 | 163700 |
28 | 江蘇恒隆物流有限公司 | 156193 |
29 | 杭州泛遠國際物流股份有限公司 | 155098 |
30 | 天津克運集運集團股份有限公司 | 151183 |
31 | 江蘇佳利達國際物流股份有限公司 | 150072 |
32 | 大連忠進國際貨運有限公司 | 149825 |
33 | 達升物流股份有限公司 | 148385 |
34 | 北京盛倫國際物流有限公司 | 143000 |
35 | 連云港東大國際貨運有限公司 | 137669.6 |
36 | 中藝儲運江蘇有限責任公司 | 136551 |
37 | 浙江簡達物流股份有限公司 | 124750 |
38 | 深圳市海光國際物流有限公司 | 120060 |
39 | 海盟控股集團有限公司 | 104319 |
40 | 山東朗越國際運輸服務(wù)有限公司 | 93850 |
41 | 北京百福東方國際物流有限責任公司 | 90255 |
42 | 青島經(jīng)漢物流服務(wù)有限公司 | 87798 |
43 | 廣州佳聯(lián)迅物流有限公司 | 86146.56 |
44 | 北京跨歐亞國際貨運代理有限公司 | 77533 |
45 | 深圳市鵬城海物流有限公司 | 73402 |
46 | 上海大微物流科技有限公司 | 68962 |
47 | 江蘇海航供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 68040 |
48 | 深圳市世倡貨運有限公司 | 67500 |
49 | 遼寧富德國際貨運有限公司 | 65140 |
50 | 環(huán)集供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 59792.92 |
資料來源:中國國際物流與貨代網(wǎng)、智研咨詢整理
新時代背景下,隨著市場競爭的發(fā)展越來越激烈,貨運代理開始產(chǎn)生,隨著國際運輸業(yè)發(fā)展趨于白熱化,是一種處于船公司和貨主之間企業(yè),主要服務(wù)內(nèi)容就是為客戶提供租船訂艙,以及各種運輸工作,是一種服務(wù)性質(zhì)的新興產(chǎn)業(yè)。
為了適應(yīng)時代的發(fā)展,實現(xiàn)自身利益的最大化,國際貨代物流企業(yè)需要重視起來自身的轉(zhuǎn)型整合創(chuàng)新發(fā)展。國際貨代物流企業(yè)在轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中,首先是注重在思想上轉(zhuǎn)型,改變傳統(tǒng)物流企業(yè)管理思想;其次是市場模式轉(zhuǎn)型和管理模式轉(zhuǎn)型,這種模式的轉(zhuǎn)型是以客戶經(jīng)理制作為營銷方式,也是一種營銷向一體化的轉(zhuǎn)變模式;最后還有物流企業(yè)工作團隊轉(zhuǎn)型,團隊轉(zhuǎn)型是致力于加強員工的工作能力,是將員工培訓(xùn)的模式更趨于專業(yè)化,員工的培訓(xùn)對企業(yè)的發(fā)展具有決定性作用,所以企業(yè)應(yīng)該把培訓(xùn)作為企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)工作來開展,把員工培訓(xùn)看作是企業(yè)發(fā)展投資。國際貨代物流企業(yè)要想跟上時代發(fā)展的腳步,企業(yè)需要及時創(chuàng)新發(fā)展,在國際貨代物流企業(yè)整合創(chuàng)新發(fā)展方面,包括物流企業(yè)信息創(chuàng)新整合、物流企業(yè)資源創(chuàng)新整合、物流企業(yè)營銷方式整合、物流企業(yè)抗風險能力整合。加強這四個方面的資源信息的及時整合,實現(xiàn)企業(yè)的高效發(fā)展,并獲得較大的經(jīng)濟利益。
國際貨代物流企業(yè)的轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新發(fā)展趨勢
資料來源:智研咨詢整理
文章轉(zhuǎn)載、引用說明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責任的權(quán)力。
版權(quán)提示:
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。