在2020年中國電商上市公司市值排行榜,阿里巴巴以41095.25億元居榜首;美團點評市值為14562.76億元,排名第二;拼多多市值為14216.24億元,排名第三。
2020年中國電商上市公司市值排行榜
排名 | 公司 | 領域 | 行業(yè) | 市值(億元) | 所在地 |
1 | 阿里巴巴 | 零售電商 | 綜合電商 | 41095.25 | 杭州 |
2 | 美團點評 | 生活服務電商 | 綜合服務 | 14562.76 | 北京 |
3 | 拼多多 | 零售電商 | 綜合電商 | 14216.24 | 上海 |
4 | 京東 | 零售電商 | 綜合電商 | 8890.05 | 北京 |
5 | 小米集團 | 零售電商 | 3C電商 | 7036.32 | 北京 |
6 | 貝殼找房 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 4735.81 | 北京 |
7 | 京東健康 | 生活服務電商 | 大健康 | 4017.57 | 北京 |
8 | 阿里健康 | 生活服務電商 | 在線醫(yī)療 | 2591.72 | 香港 |
9 | 攜程 | 生活服務電商 | 在線旅游 | 1305.7 | 上海 |
10 | 唯品會 | 零售電商 | 綜合電商 | 1242.77 | 廣州 |
11 | 平安好醫(yī)生 | 生活服務電商 | 在線醫(yī)療 | 907.2 | 上海 |
12 | 跟維學 | 生活服務電商 | 在線教育 | 804.8 | 北京 |
13 | 逸仙電商 | 零售電商 | 美妝電商 | 737.89 | 廣州 |
14 | 蘇寧易購 | 零售電商 | 綜合電商 | 717.8 | 南京 |
15 | 安克創(chuàng)新 | 跨境電商 | 進出口電商 | 667.6 | 長沙 |
16 | 達達 | 零售電商 | 即時零售 | 556.57 | 上海 |
17 | 南極電商 | 零售電商 | 服裝電商 | 335.8 | 上海 |
18 | 中國有贊 | 零售電商 | 電商服務商 | 335.26 | 杭州 |
19 | 前程無憂 | 生活服務電商 | 互聯(lián)網(wǎng)招聘 | 307.95 | 上海 |
20 | 國聯(lián)股份 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 303.8 | 北京 |
21 | 同程藝龍 | 生活服務電商 | 在線旅游 | 275.06 | 蘇州 |
22 | 微盟集團 | 零售電商 | 電商服務商 | 264.42 | 上海 |
23 | 良品鋪子 | 零售電商 | 食品電商 | 235.3 | 武漢 |
24 | 新東方在線 | 生活服務電商 | 在線教育 | 234.62 | 北京 |
25 | 阿里影業(yè) | 生活服務電商 | 在線票務 | 216.69 | 香港 |
26 | 網(wǎng)易有道 | 生活服務電商 | 在線教育 | 193.53 | 杭州 |
27 | 寶尊電商 | 零售電商 | 電商服務商 | 184.07 | 上海 |
28 | 小熊電器 | 零售電商 | 家電電商 | 176.83 | 佛山 |
29 | 國美零售 | 零售電商 | 綜合電商 | 168.61 | 北京 |
30 | 三只松鼠 | 零售電商 | 食品電商 | 164.8 | 蕪湖 |
31 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 零售電商 | 電商服務商 | 159.3 | 杭州 |
32 | 上海鋼聯(lián) | 產(chǎn)業(yè)電商 | 鋼鐵電商 | 125.3 | 上海 |
33 | 貓眼娛樂 | 生活服務電商 | 在線票務 | 117.01 | 北京 |
34 | 麗人麗妝 | 零售電商 | 電商服務商 | 113.08 | 上海 |
35 | 光云科技 | 零售電商 | 電商服務商 | 104.9 | 杭州 |
36 | 什么值得買 | 零售電商 | 導購電商 | 80.68 | 北京 |
37 | 跨境通 | 跨境電商 | 進出口電商 | 80.08 | 太原 |
38 | 樂信 | 零售電商 | 金融電商 | 79.11 | 深圳 |
39 | 新氧 | 生活服務電商 | 在線醫(yī)美 | 77.41 | 北京 |
40 | 御家匯 | 零售電商 | 精品電商 | 74.4 | 長沙 |
41 | 卓爾智聯(lián) | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 70.37 | 武漢 |
42 | 物農(nóng)網(wǎng) | 零售電商 | 農(nóng)村電商 | 61.23 | 深圳 |
43 | 焦點科技 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 50.47 | 南京 |
44 | 冠福股份 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 塑化電商 | 44.25 | 泉州 |
45 | 天澤信息 | 跨境電商 | 出口電商 | 43.01 | 南京 |
46 | 酷特智能 | 零售電商 | 服裝電商 | 40.61 | 青島 |
47 | 房多多 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 39.29 | 深圳 |
48 | 若羽臣 | 零售電商 | 電商服務商 | 38.63 | 廣州 |
49 | 無憂英語 | 生活服務電商 | 在線教育 | 37.85 | 北京 |
50 | 1藥網(wǎng) | 零售電商 | 醫(yī)藥電商 | 37.34 | 上海 |
51 | 生意寶 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 36.95 | 杭州 |
52 | 蛋殼公寓 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 34.72 | 北京 |
53 | 華鼎股份 | 跨境電商 | 出口電商 | 32.42 | 義烏 |
54 | 聯(lián)絡互動 | 跨境電商 | 進出口電商 | 31.35 | 杭州 |
55 | 云集 | 零售電商 | 會員電商 | 25.65 | 杭州 |
56 | 廣博股份 | 跨境電商 | 出口電商 | 23.29 | 寧波 |
57 | 趣店 | 零售電商 | 金融電商 | 22.85 | 北京 |
58 | 齊屹科技 | 生活服務電商 | 互聯(lián)網(wǎng)家裝 | 22.73 | 上海 |
59 | 寶寶樹集團 | 零售電商 | 母嬰電商 | 20.55 | 北京 |
60 | 樂居 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 20.36 | 北京 |
61 | 蘭亭集勢 | 跨境電商 | 出口電商 | 18.54 | 北京 |
62 | 科通芯城 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 元器件電商 | 18.11 | 深圳 |
63 | 優(yōu)信 | 零售電商 | 汽車電商 | 16.84 | 北京 |
64 | 如通控股 | 零售電商 | 網(wǎng)紅電商 | 15.8 | 杭州 |
65 | 蘑菇街 | 零售電商 | 女性電商 | 15.34 | 杭州 |
66 | 途牛 | 生活服務電商 | 在線旅游 | 14.88 | 南京 |
67 | 慧聰集團 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 12.23 | 北京 |
68 | 寺庫 | 零售電商 | 奢侈品電商 | 10.64 | 北京 |
69 | 青客公寓 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 8.42 | 上海 |
70 | 歐浦智網(wǎng) | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 8.13 | 佛山 |
71 | 房天下 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 7.89 | 北京 |
72 | 摩貝 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 整化電商 | 7.11 | 上海 |
73 | 團車 | 零售電商 | 汽車電商 | 4.39 | 北京 |
74 | 新維國際 | 跨境電商 | 出口電商 | 0.37 | 香港 |
資料來源:電子商務研究中心、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國電子商務行業(yè)市場運行態(tài)勢及市場供需預測報告》數(shù)據(jù)顯示:在2020年中國零售電商上市公司市值排行榜中,阿里巴巴、拼多多、京東、小米集團、唯品會、逸仙電商、蘇寧易購、達達、南極電商和中國有贊排名前十。
2020年中國零售電商上市公司市值排行榜
排名 | 公司 | 領域 | 行業(yè) | 市值(億元) | 所在地 |
1 | 阿里巴巴 | 零售電商 | 綜合電商 | 41095.25 | 杭州 |
2 | 拼多多 | 零售電商 | 綜合電商 | 14216.24 | 上海 |
3 | 京東 | 零售電商 | 綜合電商 | 8890.05 | 北京 |
4 | 小米集團 | 零售電商 | 3C電商 | 7036.32 | 北京 |
5 | 唯品會 | 零售電商 | 綜合電商 | 1242.77 | 廣州 |
6 | 逸仙電商 | 零售電商 | 美妝電商 | 737.89 | 廣州 |
7 | 蘇寧易購 | 零售電商 | 綜合電商 | 717.8 | 南京 |
8 | 達達 | 零售電商 | 即時零售 | 556.57 | 上海 |
9 | 南極電商 | 零售電商 | 服裝電商 | 335.8 | 上海 |
10 | 中國有贊 | 零售電商 | 電商服務商 | 335.26 | 杭州 |
11 | 微盟集團 | 零售電商 | 電商服務商 | 264.42 | 上海 |
12 | 良品鋪子 | 零售電商 | 食品電商 | 235.3 | 武漢 |
13 | 寶尊電商 | 零售電商 | 電商服務商 | 184.07 | 上海 |
14 | 小熊電器 | 零售電商 | 家電電商 | 176.83 | 佛山 |
15 | 國美零售 | 零售電商 | 綜合電商 | 168.61 | 北京 |
16 | 三只松鼠 | 零售電商 | 食品電商 | 164.8 | 蕪湖 |
17 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 零售電商 | 電商服務商 | 159.3 | 杭州 |
18 | 麗人麗妝 | 零售電商 | 電商服務商 | 113.08 | 上海 |
19 | 光云科技 | 零售電商 | 電商服務商 | 104.9 | 杭州 |
20 | 什么值得買 | 零售電商 | 導購電商 | 80.68 | 北京 |
21 | 樂信 | 零售電商 | 金融電商 | 79.11 | 深圳 |
22 | 御家匯 | 零售電商 | 精品電商 | 74.4 | 長沙 |
23 | 物農(nóng)網(wǎng) | 零售電商 | 農(nóng)村電商 | 61.23 | 深圳 |
24 | 酷特智能 | 零售電商 | 服裝電商 | 40.61 | 青島 |
25 | 若羽臣 | 零售電商 | 電商服務商 | 38.63 | 廣州 |
26 | 1藥網(wǎng) | 零售電商 | 醫(yī)藥電商 | 37.34 | 上海 |
27 | 云集 | 零售電商 | 會員電商 | 25.65 | 杭州 |
28 | 趣店 | 零售電商 | 金融電商 | 22.85 | 北京 |
29 | 寶寶樹集團 | 零售電商 | 母嬰電商 | 20.55 | 北京 |
30 | 優(yōu)信 | 零售電商 | 汽車電商 | 16.84 | 北京 |
31 | 如通控股 | 零售電商 | 網(wǎng)紅電商 | 15.8 | 杭州 |
32 | 蘑菇街 | 零售電商 | 女性電商 | 15.34 | 杭州 |
33 | 寺庫 | 零售電商 | 奢侈品電商 | 10.64 | 北京 |
34 | 團車 | 零售電商 | 汽車電商 | 4.39 | 北京 |
資料來源:電子商務研究中心、智研咨詢整理
在2020年中國生活服務電商上市公司市值排行榜中,美團點評、貝殼找房、京東健康、阿里健康、攜程、平安好醫(yī)生、跟維學、前程無憂和同程藝龍排名前十。
2020年中國生活服務電商上市公司市值排行榜
排名 | 公司 | 領域 | 行業(yè) | 市值(億元) | 所在地 |
1 | 美團點評 | 生活服務電商 | 綜合服務 | 14562.76 | 北京 |
2 | 貝殼找房 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 4735.81 | 北京 |
3 | 京東健康 | 生活服務電商 | 大健康 | 4017.57 | 北京 |
4 | 阿里健康 | 生活服務電商 | 在線醫(yī)療 | 2591.72 | 香港 |
5 | 攜程 | 生活服務電商 | 在線旅游 | 1305.7 | 上海 |
6 | 平安好醫(yī)生 | 生活服務電商 | 在線醫(yī)療 | 907.2 | 上海 |
7 | 跟維學 | 生活服務電商 | 在線教育 | 804.8 | 北京 |
8 | 前程無憂 | 生活服務電商 | 互聯(lián)網(wǎng)招聘 | 307.95 | 上海 |
9 | 同程藝龍 | 生活服務電商 | 在線旅游 | 275.06 | 蘇州 |
10 | 新東方在線 | 生活服務電商 | 在線教育 | 234.62 | 北京 |
11 | 阿里影業(yè) | 生活服務電商 | 在線票務 | 216.69 | 香港 |
12 | 網(wǎng)易有道 | 生活服務電商 | 在線教育 | 193.53 | 杭州 |
13 | 貓眼娛樂 | 生活服務電商 | 在線票務 | 117.01 | 北京 |
14 | 新氧 | 生活服務電商 | 在線醫(yī)美 | 77.41 | 北京 |
15 | 房多多 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 39.29 | 深圳 |
16 | 無憂英語 | 生活服務電商 | 在線教育 | 37.85 | 北京 |
17 | 蛋殼公寓 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 34.72 | 北京 |
18 | 齊屹科技 | 生活服務電商 | 互聯(lián)網(wǎng)家裝 | 22.73 | 上海 |
19 | 樂居 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 20.36 | 北京 |
20 | 途牛 | 生活服務電商 | 在線旅游 | 14.88 | 南京 |
21 | 青客公寓 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 8.42 | 上海 |
22 | 房天下 | 生活服務電商 | 在線住宿 | 7.89 | 北京 |
資料來源:電子商務研究中心、智研咨詢整理
在2020年中國跨境電商上市公司市值排行榜中,安克創(chuàng)新、跨境通、天澤信息排名前三。
2020年中國跨境電商上市公司市值排行榜
排名 | 公司 | 領域 | 行業(yè) | 市值(億元) | 所在地 |
1 | 安克創(chuàng)新 | 跨境電商 | 進出口電商 | 667.6 | 長沙 |
2 | 跨境通 | 跨境電商 | 進出口電商 | 80.08 | 太原 |
3 | 天澤信息 | 跨境電商 | 出口電商 | 43.01 | 南京 |
4 | 華鼎股份 | 跨境電商 | 出口電商 | 32.42 | 義烏 |
5 | 聯(lián)絡互動 | 跨境電商 | 進出口電商 | 31.35 | 杭州 |
6 | 廣博股份 | 跨境電商 | 出口電商 | 23.29 | 寧波 |
7 | 蘭亭集勢 | 跨境電商 | 出口電商 | 18.54 | 北京 |
8 | 新維國際 | 跨境電商 | 出口電商 | 0.37 | 香港 |
資料來源:電子商務研究中心、智研咨詢整理
在2020年中國產(chǎn)業(yè)電商上市公司市值排行榜中,國聯(lián)股份、上海鋼聯(lián)、卓爾智聯(lián)、焦點科技、冠福股份、生意寶、科通芯城、慧聰集團、歐浦智網(wǎng)、摩貝紛紛上榜。
2020年中國產(chǎn)業(yè)電商上市公司市值排行榜
排名 | 公司 | 領域 | 行業(yè) | 市值(億元) | 所在地 |
1 | 國聯(lián)股份 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 303.8 | 北京 |
2 | 上海鋼聯(lián) | 產(chǎn)業(yè)電商 | 鋼鐵電商 | 125.3 | 上海 |
3 | 卓爾智聯(lián) | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 70.37 | 武漢 |
4 | 焦點科技 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 50.47 | 南京 |
5 | 冠福股份 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 塑化電商 | 44.25 | 泉州 |
6 | 生意寶 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 36.95 | 杭州 |
7 | 科通芯城 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 元器件電商 | 18.11 | 深圳 |
8 | 慧聰集團 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 12.23 | 北京 |
9 | 歐浦智網(wǎng) | 產(chǎn)業(yè)電商 | 綜合B2B | 8.13 | 佛山 |
10 | 摩貝 | 產(chǎn)業(yè)電商 | 整化電商 | 7.11 | 上海 |
資料來源:電子商務研究中心、智研咨詢整理
![精品報告](/assets/images/re_prefix.png)
![2024-2030年中國化妝品電子商務行業(yè)市場動態(tài)分析及投資前景研判報告](http://m.chyxx.com/cover/19/60/1181960.webp)
2024-2030年中國化妝品電子商務行業(yè)市場動態(tài)分析及投資前景研判報告
《2024-2030年中國化妝品電子商務行業(yè)市場動態(tài)分析及投資前景研判報告》共八章,包含化妝品電子商務企業(yè)商業(yè)模式分析 ,化妝品電子商務行業(yè)發(fā)展趨勢分析,傳統(tǒng)化妝品企業(yè)轉(zhuǎn)型電商路徑分析等內(nèi)容。
文章轉(zhuǎn)載、引用說明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責任的權力。
版權提示:
智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。