一、專項債發(fā)行量持續(xù)高增,投向基建比例保持高位
從項目申報到落地至少需要2個季度,2019年下半年申報加速奠定了2020年的建設(shè)基礎(chǔ)。2019年上半年基建申報項目金額同比增速為18.8%,2019年下半年增速為34.5%,2019年下半年申報明顯加速,尤其是2019年9月基建申報金額增速高達(dá)141%,為2020年基建投資奠定了項目儲備基礎(chǔ)。
2019年基建投資項目申報金額(億元)和同比增速(右)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國專項債產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示:自籌資金是影響基建投資的關(guān)鍵因素,專項債和PPP模式是其核心。自籌資金包括:政府性基金收入、政府專項債、城投債、鐵道債、PPP、非標(biāo)等。政府性基金收入主要來自國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓,而目前“房住不炒”仍是主基調(diào),地產(chǎn)調(diào)控力度短期內(nèi)難以放松,城投債規(guī)模雖有所放大,但主要用于歸還到期債務(wù),對基建投資拉動作用不大,核心在于專項債以及PPP模式的拉動。
2020年已經(jīng)提前下發(fā)的專項債資金流向比較多的領(lǐng)域包括軌道交通、政府基礎(chǔ)設(shè)施、社會保障、環(huán)保領(lǐng)域和市政工程等。2020年3月27日的政治局會議明確表示要增加地方政府專項債的規(guī)模,市場預(yù)計2020年專項債規(guī)??赡軙^3.5萬億(2018年和2019年分別為1.35萬億和2.15萬億)。其次,該專項債限額不得用于土儲和棚改,也不得用于債務(wù)置換,將資金用途倒逼至基建領(lǐng)域;再次,提前下達(dá)限額中20%可用于資本金,有利于緩解資本金難題。截至2020年3月31日,全國各地發(fā)行新增專項債券1.08萬億元,占提前下發(fā)規(guī)模的84%,發(fā)行規(guī)模同比增長63%。目前各地新增發(fā)行專項債券中,已經(jīng)使用的金額為8255億元,占發(fā)行額的77%,全部用于鐵路、城市軌道交通等交通基礎(chǔ)設(shè)施,生態(tài)環(huán)保,農(nóng)林水利,市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。
2020年提前下發(fā)專項債的資金使用(億元)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
年初專項債發(fā)行規(guī)模大幅增長:根據(jù)各省市區(qū)財政廳公告,目前2020年已有34省市區(qū)披露部分新增專項債發(fā)行計劃共11525億元,其中7817/1742/1525億元已分別于1月/2月/3月發(fā)行,而2019年1月/2月/3月全國發(fā)行量為1412/1666/3910億元,同比大幅增長。其中,截止2020年4月10日已公布信息披露文件的專項債合計11392億元。投向基建比例明顯提升:據(jù)11392億元專項債情況統(tǒng)計,其中投入基建領(lǐng)域約6352億元,占比達(dá)55.76%,較19全年比例提升17.80pct。
近期專項債政策
近期專項債政策 | ||
時間 | 來源 | 主要內(nèi)容 |
2019/6/10 | 《關(guān)于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》 | 對于國家重點支持的鐵路、高速公路、供電供氣等項目,在評估項目收益償還專項債券本息后專項收入具備融資條件的,允許將部分專項債券作為一定比例的項目資本金。 |
2019/9/4 | 國務(wù)院常務(wù)會議 | 根據(jù)地方重大項目的需要,按規(guī)定提前下達(dá)明年專項債部分新增額度,確保明年初即可使用見效,并擴大適用范圍。以省為單位,專項債用于資本金的規(guī)模占該省市專項債規(guī)模比例可為20%左右。 |
2019/9/6 | 財政部新聞發(fā)布會 | 將專項債可用作項目資本金范圍,由現(xiàn)有4個領(lǐng)域擴大為10個領(lǐng)域項目。 |
2019/11/4 | 部分省份經(jīng)濟形勢和保障基本民生座談會 | 抓住國家提前下達(dá)專項債額度,降低部分基礎(chǔ)設(shè)施項目最低資本金比例等機遇,加快補短板項目建設(shè),形成更多實物工作量。 |
2019/11/13 | 國務(wù)院常務(wù)會議 | 降低部分基礎(chǔ)設(shè)施項目最低資本金比例。明確基礎(chǔ)設(shè)施項目可通過發(fā)行權(quán)益型、股權(quán)類金融工具籌措不超過50%比例的資本金。 |
2019/11/26 | 財政部 | 下達(dá)了2020年部分新增專項債務(wù)限額1萬億元,占2019年當(dāng)年新增專項債務(wù)限額2.15萬億元的47%,控制在依法授權(quán)范圍之內(nèi)。同時,要求各地盡快將專項債券額度按規(guī)定落實到具體項目,做好專項債券發(fā)行使用工作,早發(fā)行、早使用,確保明年初即可使用見效,確保形成實物工作量,盡早形成對經(jīng)濟的有效拉動。 |
2019/12/19 | 發(fā)改委 | 充分發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資和地方政府專項債券作用,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面推動落實一批重大項目。 |
2019/12/27 | 全國財政工作會議 | 用好地方政府專項債券,規(guī)范地方政府舉債融資行為,防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。 |
2020/3/20 | 21世紀(jì)經(jīng)濟報道 | 2020年全年專項債不得用于土地儲備、棚改等與房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域,同時新增應(yīng)急醫(yī)療救治設(shè)施、公共衛(wèi)生設(shè)施、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等領(lǐng)域項目。 |
2020/3/30 | 財政部 | 以省為單位,2020年專項債資金用于項目資本金規(guī)模占該省份專項債規(guī)模的比例提升至25%,此前為20%。 |
2020/3/31 | 國務(wù)院 | 確定再提前下達(dá)一批地方政府專項債額度,帶動擴大有效投資;部署強化對中小微企業(yè)的金融支持;要求加大對困難群體相關(guān)補助政策力度。會議指出,要進一步增加地方政府專項債規(guī)模,在前期已下達(dá)一部分今年專項債限額的基礎(chǔ)上,抓緊按程序再提前下達(dá)一定規(guī)模的專項債,按照"資金跟著項目走"原則,對重點項目多、風(fēng)險水平低的地區(qū)給予傾斜。各地要抓緊發(fā)行,力爭二季度發(fā)行完畢。 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2020年新增專項債用途統(tǒng)計分類
2020年新增專項債用途統(tǒng)計分類 | ||||
行業(yè) | 2020年至今 | 2019年 | ||
金額(億元) | 占比 | 金額(億元) | 占比 | |
基建 | 6352 | 55.76% | 5392 | 25.34% |
市政 | 2298 | 20.17% | 1956 | 9.19% |
收費公路 | 687 | 6.03% | 1526 | 7.17% |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 1500 | 13.17% | 880 | 4.14% |
生態(tài)環(huán)保 | 916 | 8.04% | 546 | 2.57% |
軌交 | 436 | 3.83% | 217 | 1.02% |
水利 | 249 | 2.18% | 155 | 0.73% |
鐵路 | 204 | 1.79% | 85.00% | 0.40% |
機場 | 62 | 0.54% | 28 | 0.13% |
棚改 | 0 | 0.00% | 7171 | 33.70% |
土地儲備 | 0 | 0.00% | 6866 | 32.27% |
其他 | 5040 | 44.24% | 1848 | 8.69% |
合計 | 11392 | 100.00% | 21277 | 100.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2020年至今部分發(fā)行省份/自治區(qū)/城市新增專項債發(fā)行計劃
2020年至今部分發(fā)行省份/自治區(qū)/城市新增專項債發(fā)行計劃 | ||
發(fā)行時間 | 發(fā)行省份/自治區(qū)/城市 | 發(fā)行規(guī)模(億元) |
1月2日 | 四川 | 507.38 |
1月2日 | 河南 | 519 |
1月3日 | 河北 | 217 |
1月6日 | 云南 | 450 |
1月上旬 | 廣西 | 105.41 |
1月8日 | 廈門 | 100 |
1月9日 | 新疆 | 136 |
1月9日 | 青島 | 80 |
1月13日 | 深圳 | 160 |
1月13日 | 江蘇 | 357 |
1月13日 | 江西 | 527 |
1月14日 | 湖南 | 236.21 |
1月14日 | 遼寧 | 62 |
1月16日 | 安徽 | 277 |
1月16日 | 福建 | 486 |
1月16日 | 山東 | 716 |
1月17日 | 廣東 | 1235 |
1月17日 | 浙江 | 327.55 |
1月20日 | 貴州 | 69.9 |
1月20日 | 湖北 | 41.99 |
1月20日 | 黑龍江 | 26 |
1月20日 | 天津 | 68.9 |
1月21日 | 天津 | 109.1 |
1月21日 | 甘肅 | 124 |
1月21日 | 吉林 | 10.55 |
1月21日 | 陜西 | 40 |
1月21日 | 山西 | 160 |
1月31日 | 海南 | 68 |
1月31日 | 北京 | 600 |
2月6日 | 內(nèi)蒙古 | 65 |
2月21日 | 貴州 | 49.05 |
2月20日 | 湖北 | 27.39 |
2月21日 | 湖南 | 136.95 |
2月24日 | 山東 | 90 |
2月25日 | 天津 | 223 |
2月25日 | 青海 | 41 |
2月26日 | 陜西 | 61.31 |
2月26日 | 上海 | 250 |
2月27日 | 青島 | 42 |
2月28日 | 重慶 | 234 |
2月27日 | 四川 | 116.62 |
2月27日 | 廣西 | 183.59 |
2月28日 | 浙江 | 161.8 |
2月中旬 | 寧波 | 60 |
3月3日 | 河北 | 150 |
3月中旬 | 陜西 | 72 |
3月9日 | 寧波 | 99 |
3月10日 | 黑龍江 | 124.74 |
3月11日 | 廈門 | 50 |
3月11日 | 西藏自治區(qū) | 16 |
3月12日 | 湖北 | 43.6 |
3月12日 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 153 |
3月12日 | 貴州 | 31.05 |
3月16日 | 河南 | 126.01 |
3月17日 | 四川 | 64.5274 |
3月18日 | 云南 | 68.7 |
3月18日 | 湖南 | 68.34 |
3月24日 | 安徽 | 310 |
3月24日 | 陜西 | 42.22 |
3月24日 | 河北省 | 194.8 |
3月26日 | 深圳市 | 16 |
3月30日 | 四川省 | 45.5222 |
4月3日 | 甘肅省 | 97.78 |
4月9日 | 湖北省 | 124.46 |
4月9日 | 寧夏回族自治區(qū) | 9.5611 |
4月10日 | 遼寧省 | 58.7595 |
全年合計 | 11524.77 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2020年已發(fā)行新增專項債行業(yè)分布情況(截止2020年4月10日)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2020年各省市預(yù)計發(fā)行新增專項債情況(截止2020年4月10日)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
歷年新增專項債發(fā)行情況(單位:億元)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
歷年地方債發(fā)行情況(單位:億元)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
歷年新增專項債、專項債及一般債發(fā)行情況(單位:億元)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
二、需求端:各地持續(xù)出臺投資規(guī)劃,發(fā)改委審批項目提速,需求端不是制約基建投資主要因素
各地投資規(guī)劃,基建下游需求空間大
從目前的情況看,需求端也就是項目儲備上不是制約基建投資的主要因素,我們統(tǒng)計了各地的投資規(guī)劃以及建筑央企的在手訂單看,目前可推行的項目相對充足。各地披露的投資規(guī)劃中,已披露省市投資的重大項目金額約47.6萬億,2020年對應(yīng)金額是8.87萬億。
各省市自治區(qū)2020重點項目建設(shè)規(guī)劃
各省市自治區(qū)2020重點項目建設(shè)規(guī)劃 | |||
省/市/自治區(qū) | 項目個數(shù) | 總投資額 | 2020年計劃投資額 |
北京市 | 300 | 未公布 | 2523億 |
上海市 | 212 | 約4418億(正式項目) | 1500億 |
天津市 | 346 | 10025億 | 2105億 |
重慶市 | 924 | 約2.72萬億 | 3445億 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 193 | 3778億(第一批) | 未公布 |
廣西壯族自治區(qū) | 1132 | 19619億(第一批) | 1674億 |
寧夏回族自治區(qū) | 80 | 2268億 | 510億 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 未公布 | 16788億 | 未公布 |
西藏自治區(qū) | 約184 | 未公布 | 1872億 |
安徽省 | 6877 | 未公布 | 13054.6億 |
福建省 | 1567 | 3.84萬億 | 5005億 |
甘肅省 | 158 | 9958億 | 1779億 |
廣東省 | 1230 | 5.9萬億 | 7000億 |
貴州省 | 3357 | 未公布 | 7262億 |
海南省 | 105 | 3772億 | 677億 |
河南省 | 980 | 3.3萬億 | 8372億 |
河北省 | 536 | 18833億 | 2402億 |
黑龍江省 | 500 | 超1萬億 | 2000億 |
湖北省 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
湖南省 | 105 | 近1萬億 | 未公布 |
江蘇省 | 240 | 逾萬億 | 5410億 |
江西省 | 335 | 11194.53億(第一批) | 2390.19億 |
吉林省 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
遼寧省 | 100 | 未公布 | 未公布 |
青海省 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
山西省 | 248 | 未公布 | 未公布 |
山東省 | 102 | 12.9萬億 | 未公布 |
陜西省 | 600 | 33826億 | 5014億 |
四川省 | 700 | 44442.8億 | 6185.4億 |
云南省 | 525 | 超5萬 | 約4400億 |
浙江省 | 670 | 30489億 | 4150億 |
合計 | - | 約47.6萬億 | 約8.87萬億 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
另外, 1-2月同比下滑37%,而3月單月同比增長340%,1-3月累計同比增長88%,環(huán)比1-2月改善顯著,與各地披露重大項目投資規(guī)劃趨勢一致。
發(fā)改委基建項目審批、核準(zhǔn)、備案情況及累計同比(單位:億元)
發(fā)改委基建項目審批、核準(zhǔn)、備案情況及累計同比(單位:億元) | ||||||||
日期 | 全部項目 | 審批類項目 | 核準(zhǔn)類項目 | 備案類項目 | ||||
投資額 | 同比增長 | 投資額 | 同比增長 | 投資額 | 同比增長 | 投資額 | 同比增長 | |
2020年1-3月 | 107969 | 88% | 79387 | 108% | 7536 | 1% | 21047 | 78% |
2020年1-2月 | 24181 | -37% | 15642 | -40% | 2568 | -47% | 5971 | -19% |
2020年1月 | 12580 | -53% | 7743 | -56% | 1930 | -46% | 2907 | -47% |
2019年1-12月 | 324111 | 37% | 204309 | 56% | 34819 | -29% | 84983 | 50% |
2019年1-11月 | 296788 | 40% | 189325 | 57% | 31302 | -21% | 76161 | 44% |
2019年1-10月 | 271159 | 48% | 176638 | 70% | 29203 | -11% | 65318 | 39% |
2019年1-9月 | 241666 | 48% | 162354 | 75% | 27112 | -3% | 52199 | 21% |
2019年1-8月 | 171808 | 23% | 108844 | 34% | 21608 | 0% | 41356 | 13% |
2019年1-7月 | 141858 | 25% | 89069 | 37% | 19288 | 6% | 33501 | 10% |
2019年1-6月 | 116059 | 22% | 71992 | 37% | 15686 | -1% | 28381 | 6% |
2019年1-5月 | 96271 | 18% | 60448 | 34% | 12801 | -6% | 23022 | 1% |
2019年1-4月 | 78092 | 21% | 50293 | 37% | 10794 | -7% | 17006 | 5% |
2019年1-3月 | 57493 | 23% | 38226 | 44% | 7469 | -22% | 11798 | 9% |
2019年1-2月 | 38433 | 49% | 26272 | 74% | 4817 | 25% | 7343 | 8% |
2019年1月 | 26718 | 69% | 17691 | 89% | 3550 | 41% | 5477 | 37% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
發(fā)改委基建項目審批、核準(zhǔn)、備案情況及當(dāng)月同比(單位:億元)
發(fā)改委基建項目審批、核準(zhǔn)、備案情況及當(dāng)月同比(單位:億元) | ||||||||
日期 | 全部項目 | 審批類項目 | 核準(zhǔn)類項目 | 備案類項目 | ||||
投資額 | 同比增長 | 投資額 | 同比增長 | 投資額 | 同比增長 | 投資額 | 同比增長 | |
2020年3月 | 83788 | 340% | 63745 | 433% | 4967 | 87% | 15075 | 238% |
2020年2月 | 11601 | -1% | 7899 | -8% | 639 | -50% | 3064 | 64% |
2020年1月 | 12580 | -53% | 7743 | -56% | 1930 | -46% | 2907 | -47% |
2019年12月 | 27324 | 16% | 14984 | 48% | 3517 | -64% | 8822 | 137% |
2019年11月 | 25629 | -12% | 12687 | -24% | 2099 | -68% | 10843 | 86% |
2019年10月 | 29493 | 46% | 14284 | 26% | 2091 | -59% | 13119 | 245% |
2019年9月 | 69857 | 188% | 53510 | 363% | 5504 | -11% | 10843 | 67% |
2019年8月 | 29951 | 17% | 19775 | 22% | 2320 | -32% | 7855 | 30% |
2019年7月 | 25799 | 40% | 17077 | 39% | 3602 | 54% | 5120 | 35% |
2019年6月 | 19788 | 42% | 11544 | 53% | 2885 | 24% | 5359 | 33% |
2019年5月 | 18179 | 8% | 10156 | 20% | 2007 | 3% | 6016 | -8% |
2019年4月 | 20599 | 17% | 12067 | 19% | 3325 | 60% | 5207 | -3% |
2019年3月 | 19060 | -9% | 11953 | 6% | 2652 | -53% | 4455 | 10% |
2019年2月 | 11715 | 18% | 8582 | 48% | 1267 | -6% | 1866 | -34% |
2019年1月 | 26718 | 69% | 17691 | 89% | 3550 | 41% | 5477 | 37% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
三、基建投資增速測算:后續(xù)有望逐漸形成實物量,維持全年廣義基建投資增速7%的判斷不變
我們在2020年策略報告里對基建投資增速進行預(yù)測,預(yù)計2020年廣義基建投資(含電力)同比增長7%。受到疫情影響,2020年1-2月基建投資增速明顯回落。從目前的復(fù)工情況及復(fù)產(chǎn)進度看,預(yù)計3月基建投資增速環(huán)比將出現(xiàn)改善,但同比仍將承壓,重點關(guān)注二季度基建投資增速。全年看,隨著后期趕工進度的加快,仍有望達(dá)到全面的目標(biāo)水平,我們?nèi)匀痪S持之前基建投資增速7%的判斷。
以新增專項債為例,我們預(yù)計2020年新增專項債對基建資金將帶來更有效的投資,主要基于以下四個維度:
(1)關(guān)于2020年新增專項債的總量:2016年-2019年新增專項債額度分別為4000億元、8000億元、1.35萬億元、2.15萬億元,2019年新增專項債額度較2018年增加8000億元,從政策端看,2020年提前下達(dá)額度為1.29萬億元,考慮大近期中央政治局會議要加大宏觀政策調(diào)節(jié)和實施力度,預(yù)計新增專項債發(fā)行額度約在3.5萬億元-4萬億元之間,這里我們假設(shè)2020年新增專項債額度為3.5萬億元(同比增長60%,與前兩年增長幅度相似)。
(2)關(guān)于新增專項債用于基建的比重:國常會要求2020年專項債不可用于土儲和地產(chǎn)相關(guān)項目,則新增專項債流向基建項目的比例將大幅提升。2020年新增專項債提前下達(dá)額度為1.29萬億元,則后續(xù)額度約為2.2萬億元。對于提前下達(dá)部分,樂觀情境下60%用于基建,悲觀情境下50%用于基建,中性情況為55%。對于后續(xù)部分,樂觀情境下65%用于基建,悲觀情境下45%用于基建,中性情況為55%。那么,最樂觀情況是全年用于基建資金為22040億元,最悲觀情況是全年用于基建資金為16350億元,我們?nèi)≈虚g值19195億元。
(3)關(guān)于新增專項債加杠桿部分占比:專項債資金用于項目資本金的規(guī)模占該省份專項債規(guī)模的比例可為25%左右,6月專項債新規(guī)規(guī)定用于部分重大項目專項債可以用做項目資本金,該部分項目占比約8.6%,而實際操作遠(yuǎn)低于8.6%,2020年該比例明顯提升。我們對全年新增專項債用于項目資本金的比例上限設(shè)置為25%,下限設(shè)置為10%。
(4)關(guān)于杠桿倍數(shù):近期國常會決定健全固定資產(chǎn)投資項目資本金管理,港口、沿海及內(nèi)河航運項目最低資本金比例由25%調(diào)整為20%;機場項目最低資本金比例維持25%不變,其他基礎(chǔ)設(shè)施項目維持20%不變。其中,公路、鐵路、城建、物流、生態(tài)環(huán)保、社會民生等領(lǐng)域的補短板基礎(chǔ)可以適當(dāng)降低項目最低資本金比例,但下調(diào)不得超過5個百分點。若杠桿的倍數(shù)在2-5倍之間,則測算新增專項債通過加杠桿可以多募集資金的中位數(shù)約為1.5萬億元。
(5)我們將新增專項債用于基建的資本部分以及通過加杠桿配套的銀行資金部分相加得到2020年新增專項債對狹義基建投資貢獻(xiàn)的資金合計約3.45萬億元,廣義基建口徑約5萬億元,同比增長顯著(2019年僅為5000-7000億元)。
2020年新增專項債情景假設(shè)1
2020年新增專項債情景假設(shè)1 | |||
提前下達(dá)1.29萬億額度 | 樂觀 | 中性 | 悲觀 |
百分比 | 60% | 55% | 50% |
金額(億元) | 7740 | 7095 | 6450 |
后續(xù)2萬億額度 | 樂觀 | 中性 | 悲觀 |
百分比 | 65% | 55% | 45% |
金額(億元) | 14300 | 12100 | 9900 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2020年新增專項債情景假設(shè)2
2020年新增專項債情景假設(shè)2 | ||||
用于基建總額度(億元) | 提前下達(dá)部分 | |||
樂觀 | 中性 | 悲觀 | ||
后續(xù)部分 | 樂觀 | 22040 | 19840 | 17640 |
中性 | 21395 | 19195 | 16995 | |
悲觀 | 20750 | 18550 | 16350 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2020年新增專項債情景假設(shè)3
2020年新增專項債情景假設(shè)3 | |||||
可以多加杠桿額度(億元) | 額外杠桿比例 | ||||
20% | 15% | 10% | 5% | ||
杠桿倍數(shù) | 5 | 35000 | 28000 | 21000 | 14000 |
4 | 26250 | 21000 | 15750 | 105000 | |
3 | 17500 | 14000 | 10500 | 7000 | |
2 | 8750 | 7000 | 5250 | 3500 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
文章轉(zhuǎn)載、引用說明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。
版權(quán)提示:
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。