2019年最新美國大學排名,主要依靠高校的學術、畢業(yè)生事業(yè)和債務等因素,哈佛大學排在首位,每年的學費成本為6.96萬美元,加州大學伯克利分校是排名最高的公立大學,每年的學費也需要6.5萬美元。
2019年美國大學排名
排名 | 中文名 | 所在州 | 類型 | 職業(yè)生涯早期平均工資(美元) |
1 | 哈佛大學 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 74800 |
2 | 斯坦福大學 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 79000 |
3 | 耶魯大學 | 康濕狄格 | 私立非營利 | 70.,300 |
4 | 麻省理工學院 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 86300 |
5 | 普林斯頓大學 | 新澤西 | 私立非營利 | 75200 |
6 | 賓夕法尼亞大 學 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 72800 |
7 | 布朗大學 | 羅得鳥! | 私立非營利 | 68200 |
8 | 加州理工學院 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 84100 |
9 | 杜克大學 | 北卡羅來納 | 私立非營利 | 71100 |
10 | 達特茅斯學院 | 新罕布什爾 | 私立非營利 | 71500 |
11 | 康奈爾大學 | 紐約 | 私立非營利 | 70100 |
12 | 波莫納學院 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 63800 |
13 | 加州大學伯克 利分校 | 加利福尼亞 | 公立 | 70700 |
14 | 哥倫比亞大學 | 紐約 | 私立非營利 | 71400 |
15 | 喬治城大學 | 華盛頓特區(qū) | 私立非營利 | 66400 |
16 | 藝加哥大學 | 伊利諾伊 | 私立非營利 | 64000 |
17 | 西北大學 | 伊利諾伊 | 私立非營利 | 63400 |
18 | 圣母大學 | 印第安納 | 私立非營利 | 67000 |
19 | 威廉姆斯學院 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 67500 |
20 | 密歇根大學 (安娜堡) | 密歇根 | 公立 | 63500 |
21 | 菜斯大學 | 得克薩斯 | 私立非營利 | 71 |
22 | 約翰霍普金斯 大學 | 馬里蘭 | 私立非營利 | 67200 |
23 | 哈維穆德學院 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 88800 |
24 | 美國海軍學院 | 馬里蘭 | 公立 | 80100 |
25 | 斯沃斯莫爾學 院 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 67500 |
26 | 鮑登學院 | 緬因 | 私立非營利 | 61300 |
27 | 范德堡大學 | 田納西 | 私立非營利 | 65400 |
28 | 阿默斯特學院 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 63800 |
29 | 克萊蒙特表肯 納學院 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 68500 |
30 | 南加州大學 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 64500 |
31 | 華盛頓大學 (圣路易斯) | 密蘇里 | 私立非營利 | 64800 |
32 | 美國軍事學院 | 紐約 | 公立 | 80200 |
33 | 弗吉尼亞大學 | 弗吉尼亞 | 公立 | 64500 |
34 | 墻夫茨大學 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 65200 |
35 | 紐約大學 | 紐約 | 私立非營利 | 63100 |
36 | 明德學院 | 佛蒙特 | 私立非營利 | 60400 |
37 | 卡耐基梅隆大 學 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 75900 |
38 | 加州大學洛杉 磯分校 | 加利福尼亞 | 公立 | 62000 |
39 | 貝茨學院 | 緬因州 | 私立非營利 | 59500 |
40 | 衛(wèi)斯理安大學 | 康濕狄格 | 私立非營利 | 61600 |
41 | 波士頓學院 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 63600 |
42 | 華盛頓和李大 學 | 弗吉尼亞 | 私立非營利 | 65900 |
43 | 美國空軍學院 | 科羅拉多 | 公立 | 76300 |
44 | 韋爾斯利學院 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 58900 |
45 | 北卡羅來納大 學教堂山分校 | 北卡羅來納 | 公立 | 55000 |
46 | 科爾蓋特大學 | 紐約 | 私立非營利 | 68400 |
47 | 威廣瑪麗學院 | 弗吉尼亞 | 公立 | 59000 |
48 | 戴維森學院 | 北卡羅來納 | 私立非營利 | 57300 |
49 | 哈弗福德學院 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 59300 |
50 | 巴納德學院 | 紐約 | 私立非營利 | 59200 |
51 | 圣塔克拉拉大 學 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 69900 |
52 | 卡爾頓學院 | 明尼蘇達 | 私立非營利 | 58800 |
53 | 美國海岸警衛(wèi) 隊學院 | 康涅狄格 | 公立 | 67300 |
54 | 匹澤學院 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 53200 |
55 | 埃默里大學 | 佐治亞 | 私立非營利 | 62000 |
56 | 維克森林大學 | 北卡羅來納 | 私立非營利 | 60700 |
57 | 拉法耶特學院 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 66500 |
58 | 庫伯聯(lián)盟學院 | 紐約 | 私立非營利 | 68500 |
59 | 漢密爾頓學院 | 紐約 | 私立非營利 | 62600 |
60 | 斯克里苷斯學 院 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 54700 |
61 | 瓦薩學院 | 紐約 | 私立非營利 | 55400 |
62 | 巴布森學院 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 72000 |
63 | 馬里蘭大學帕 克分校 | 馬里蘭 | 公立 | 61300 |
64 | 華盛頓大學 (西雅圖) | 華盛頓州 | 公立 | 61900 |
65 | 佐治亞理工學 院 | 佐治亞 | 公立 | 72700 |
66 | 美國商船學院 | 紐約 | 公立 | 80600 |
67 | 理海大學 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 69500 |
68 | 伊利諾伊大學 香檳分校 | 伊利諾伊 | 公立 | 62600 |
69 | 威斯康星大學 麥迪遜分校 | 威斯康星 | 公立 | 57300 |
70 | 佛羅里達大學 | 佛羅里達 | 公立 | 55800 |
71 | 凱尼恩學院 | 俄亥俄 | 私立非營利 | 55000 |
72 | 維拉諾瓦大學 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 65100 |
73 | 巴克內(nèi)爾大學 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 66700 |
74 | 波士頓大學 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 61400 |
75 | 科爾比學院 | 緬因 | 私立非營利 | 59200 |
76 | 得克薩斯大學 奧斯汀分校 | 得克薩斯 | 公立 | 60700 |
77 | 圣十字學院 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 61800 |
78 | 喬治華盛頓大 學 | 華盛頓特區(qū) | 私立非營利 | 61400 |
79 | 加州大學圣地 亞哥分校 | 加利福尼亞 | 公立 | 63400 |
80 | 格林內(nèi)爾學院 | 艾奧瓦 | 私立非營利 | 53400 |
81 | 史密斯學院 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 52700 |
82 | 羅切斯特大學 | 紐約 | 私立非營利 | 61100 |
83 | 里士滿大學 | 弗吉尼亞 | 私立非營利 | 59800 |
84 | 加州大學圣巴 巴拉分校 | 加利福尼亞 | 公立 | 59700 |
85 | 歐柏林學院 | 俄亥俄 | 私立非營利 | 53100 |
86 | 瑪卡某斯特學 院 | 明尼蘇達 | 私立非營利 | 53600 |
87 | 加州大學歐文 分校 | 加口利福尼亞 | 公立 | 59600 |
88 | 加州大學戴維 斯分校 | 加利福尼亞 | 公立 | 61500 |
89 | 惠特曼學院 | 華盛頓州 | 私立非營利 | 54600 |
90 | 邁阿密大學 (佛羅里達 州) | 佛羅里達 | 私立非營利 | 56200 |
91 | 南衛(wèi)理公會大 學 | 得克薩斯 | 私立非營利 | 59700 |
92 | 科羅拉多學院 | 科羅拉多 | 私立非營利 | 53100 |
93 | 伍斯特理工學 院 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 73600 |
94 | 科羅拉多礦業(yè) 大學 | 科羅拉多 | 公立 | 75600 |
95 | 楊百翰大學 | 猶他 | 私立非營利 | 59200 |
96 | 布蘭迪斯大學 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 60600 |
97 | 葉史瓦大學 | 紐約 | 私立非營利 | 63500 |
98 | 明尼蘇達大學 (雙城) | 明尼蘇達 | 公立 | 57200 |
99 | 佐治亞大學 | 佐治亞 | 公立 | 54400 |
100 | 凱斯西儲大學 | 俄亥俄! | 私立非營利 | 66600 |
101 | 斯基德莫爾學 院 | 紐約 | 私立非營利 | 54700 |
102 | 西方學院 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 56300 |
103 | 德州農(nóng)工大學 學院站分校 | 得克薩斯 | 公立 | 60600 |
104 | 聯(lián)合學院(紐 約州) | 紐約 | 私立非營利 | 63300 |
105 | 里德學院 | 俄勒岡 | 私立非營利 | 56100 |
106 | 杜蘭大學 | 路易斯安那 | 私立非營利 | 56800 |
107 | 本特利大學 | 馬薩諸塞; | 私立非營利 | 66600 |
108 | 弗吉尼亞理工 | 弗吉尼亞 | 公立 | 62700 |
109 | 三一學院(康 州) | 康涅狄格 | 私立非營利 | 60100 |
110 | 羅斯霍曼理工 學院 | 印第安納 | 私立非營利 | 75000 |
111 | 布爾茅爾學院 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 54100 |
112 | 羅德鳥設計學 院 | 羅得鳥 | 私立非營利 | 55500 |
113 | 倫斯勤理工學 院 | 紐約 | 私立非營利 | 71300 |
114 | 富蘭克林與馬 歌爾學院 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 57200 |
115 | 加州州立理工 大學(圣路易斯 奧比斯支 | 加利福尼亞 | 公立 | 65600 |
116 | 圣歐拉夫?qū)W院 | 明尼蘇達 | 私立非營利 | 54100 |
117 | 賓州州立大學 | 賓夕法尼亞 | 公立 | 58500 |
118 | 普渡大學 | 印第安納 | 公立 | 60900 |
119 | 萊莉亞學院 | 紐約 | 私立非營利 | 53600 |
120 | 狄金森學院 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 55800 |
121 | 俄亥俄州立大 學 | 俄亥俄 | 公立 | 55300 |
122 | 惠頓學院(伊 利諾伊州) | 伊利諾伊 | 私立非營利 | 53700 |
123 | 羅格斯大學 | 新澤西 | 公立 | 59800 |
124 | 洛約拉馬利蒙 特大學 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 58500 |
125 | 波特蘭大學 | 俄勤岡 | 私立非營利 | 58500 |
126 | 美利堅大學 | 華盛頓特區(qū) | 私立非營利 | 55700 |
127 | 福爾曼大學 | 南卡羅來納 | 私立非營利 | 52100 |
128 | 康涅狄格學院 | 康濕狄格 | 私立非營利 | 57500 |
129 | 佩珀代因大學 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 58300 |
130 | 康濕狄格大學 | 康涅狄格 | 公立 | 59100 |
131 | 印地安那大學 伯明頓分校 | 印第安納 | 公立 | 53600 |
132 | 迪堡大學 | 印第安納 | 私立非營利 | 56600 |
133 | 依隆大學 | 北卡羅來納 | 私立非營利 | 53600 |
134 | 克某姆森大學 | 南卡羅來納 | 公立 | 57500 |
135 | 費爾菲爾德大 學 | 康涅狄格 | 私立非營利 | 62300 |
136 | 詹姆斯麥迪遜 大學 | 弗吉尼亞 | 公立 | 57400 |
137 | 晏荷蓮學院 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 51800 |
138 | 蓋茨堡學院 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 58400 |
139 | 北卡羅來納州 立大學(羅 利) | 北卡羅來納 | 57300 | |
140 | 丹佛大學 | 科羅拉多 | 私立非營利 | 55700 |
141 | 福特漢姆大學 | 紐約 | 私立非營利 | 58700 |
142 | 圣地亞哥大學 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 58900 |
143 | 三一大學(得 州) | 得克薩斯 | 私立非營利 | 54900 |
144 | 匹茲堡大學 | 賓夕法尼亞 | 公立 | 55900 |
145 | 紐約州立大學 賓漢姆頓大學 | 紐約 | 公立 | 61300 |
146 | 科羅拉多大學 波爾得分校 | 科羅拉多 | 公立 | 57800 |
147 | 特拉華大學 | 特拉華 | 公立 | 58600 |
148 | 得克薩斯基督 敏大學! | 得克薩斯 | 私立非營利 | 56000 |
149 | 新澤西學院 | 新澤西 | 公立 | 58200 |
150 | 羅德學院 | 田納西 | 私立非營利 | 51900 |
151 | 佛羅里達州立 大學 | 佛羅里達 | 公立 | 50800 |
152 | 斯蒂文斯理工 學院 | 新澤西 | 私立非營利 | 75100 |
153 | 丹尼森大學 | 俄亥俄 | 私立非營利 | 54400 |
154 | 西沃恩南方大 學 | 田納西 | 私立非營利 | 53700 |
155 | 馬薩諸塞大學 阿默斯特分校 | 馬薩諸塞 | 公立 | 57400 |
156 | 雪城大學 | 紐約 | 私立非營利 | 58100 |
157 | 莎拉勞倫斯學 院 | 紐約 | 私立非營利 | 52100 |
158 | 圣勞倫斯大學 | 紐約 | 私立非營利 | 55700 |
159 | 密歌杭州立大 學 | 密歇根 | 公立 | 55300 |
160 | 愛荷華大學 | 艾奧瓦 | 公立 | 54100 |
161 | 圣路易斯大學 | 密蘇里 | 私立非營利 | 54200 |
162 | 西雅圖大學 | 華盛頓州 | 私立非營利 | 60600 |
163 | 曼哈頓音樂學 | 紐約 | 私立非營利 | 52000 |
164 | 卡拉馬祖學院 | 密歇根 | 私立非營利 | 51600 |
165 | 戴頓大學 | 俄亥俄 | 私立非營利 | 57400 |
166 | 奧本大學 | 阿拉巴馬 | 公立 | 54400 |
167 | 圣約慧夫大學 (賓州) | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 57300 |
168 | 佛蒙特大學 | 佛蒙特 | 公立 | 53200 |
169 | 桑佛德大學 | 阿拉巴馬 | 私立非營利 | 48400 |
170 | 貢薩加大學 | 華盛頓州 | 私立非營利 | 57800 |
171 | 沃福德學院 | 南卡羅來納 | 私立非營利 | 51300 |
172 | 普羅維登斯學 院 | 羅得鳥 | 私立非營利 | 58900 |
173 | 菩及海灣大學 | 華盛頓州 | 私立非營利 | 54200 |
174 | 紐約市立大學 巴魯克學院 | 紐約 | 公立 | 58800 |
175 | 馬里蘭洛約拉 大學 | 馬里蘭 | 私立非營利 | 59900 |
176 | 紐約州立大學 石溪分校 | 紐約 | 公立 | 59200 |
177 | 喬治梅森大學 | 弗吉尼亞 | 公立 | 58900 |
178 | 查普曼大學 | 加利福尼亞 | 私立非營利 | 53700 |
179 | 穆倫堡學院 | 賓夕法尼亞 | 私立非營利 | 53400 |
180 | 馬凱特大學 | 威斯康星 | 私立非營利 | 57800 |
181 | 圣地亞哥州立 大學 | 加利福尼亞 | 公立 | 55100 |
182 | 東北大學 | 馬薩諸塞 | 私立非營利 | 62500 |
183 | 加州大學圣克 魯茲分校 | 加利福尼亞 | 公立 | 58100 |
184 | 路易克拉克大 學 | 俄勒岡 | 私立非營利 | 50000 |
185 | 邁阿密大學 (俄亥俄州) | 俄亥俄 | 公立 | 57200 |
186 | 亞利桑那州立 大學(坦帕) | 亞利曼那 | 公立 | 54500 |
187 | 猶他大學 | 猶他 | 公立 | 54800 |
188 | 俄克拉荷馬大 學諾曼分校 | 俄克拉荷馬 | 公立 | 54400 |
189 | 瑪利斯特學院 | 紐約 | 私立非營利 | 55800 |
190 | 星巴特和威廈 姆史密斯學院 | 紐約 | 私立非營利 | 56500 |
191 | 俄勒岡大學 | 俄勒岡 | 公立 | 51800 |
192 | 德雷克大學 | 艾奧瓦 | 私立非營利 | 52800 |
193 | 勞倫斯大學 | 威斯康星 | 私立非營利 | 51500 |
194 | 克瑞頓大學 | 內(nèi)布拉斯加 | 私立非營利 | 53500 |
195 | 希爾斯代爾學 院 | 密歇根 | 私立非營利 | 0 |
196 | 紐約州立大學 水牛城分校 | 紐約 | 公立 | 53700 |
197 | 塔爾薩大學 | 俄克拉荷馬 | 私立非營利 | 58700 |
198 | 圣托馬斯大學 | 明尼蘇達 | 私立非營利 | 57500 |
199 | 加州大學河濱 分校 | 加利福尼亞 | 公立 | 55900 |
200 | 曼哈頓學院 | 紐約 | 私立非營利 | 64000 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高等教育行業(yè)市場研究分析及投資策略探討報告》
本文采編:CY337
文章轉(zhuǎn)載、引用說明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責任的權(quán)力。
版權(quán)提示:
智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。