隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的發(fā)展,國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)呈上升趨勢(shì),有利于農(nóng)業(yè)及種業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策、條例、措施等依次出臺(tái),加快了我國(guó)種業(yè)產(chǎn)業(yè)化的步伐,促進(jìn)了我國(guó)種業(yè)商業(yè)化的進(jìn)程。
我國(guó)是世界上玉米用種量最大的國(guó)家之一,根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):2019年全球玉米產(chǎn)量為11.11億噸,其中中國(guó)玉米產(chǎn)量為2.61億噸,占同期全球玉米總產(chǎn)量的23.5%。我國(guó)無(wú)論是玉米產(chǎn)量、種子質(zhì)量、種業(yè)發(fā)展程度,都取得了一定程度的發(fā)展。
2019年全球主要國(guó)家和地區(qū)玉米產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖
資料來(lái)源:USDA、智研咨詢整理
根據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):截至2019年底我國(guó)玉米品種審定總數(shù)為14495個(gè),其中通過(guò)國(guó)家審定的品種數(shù)為1978個(gè),地方審定的品種數(shù)為12517個(gè)。
2011-2019年我國(guó)玉米審定品種累計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)圖
資料來(lái)源:農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理
2019年我國(guó)新增玉米審計(jì)品種2266個(gè),其中國(guó)家審定玉米品種新增664個(gè),地方審定品種新增數(shù)量為1602個(gè)。
2011-2019年我國(guó)玉米審定新增品種數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖
資料來(lái)源:農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理
2019年我國(guó)部分玉米新品種國(guó)家審定名單一覽
審定編號(hào) | 名稱(chēng) | 申請(qǐng)企業(yè) |
國(guó)審玉20196259 | 同玉008 | 四川同路農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
國(guó)審玉20196258 | 同玉808 | 四川同路農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
國(guó)審玉20196257 | 冠玉57 | 山東冠豐種業(yè)科技有限公司 |
國(guó)審玉20196256 | 冠玉566 | 山東冠豐種業(yè)科技有限公司 |
國(guó)審玉20196255 | 冠玉7號(hào) | 山東冠豐種業(yè)科技有限公司 |
國(guó)審玉20196254 | 同玉606 | 四川同路農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
國(guó)審玉20196253 | 夢(mèng)玉508 | 合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司 |
國(guó)審玉20196252 | 東白501 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196251 | 東單159 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196250 | 東單88 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196249 | 隆玉1708 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196248 | 隆單1615 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196247 | 隆單1701 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196246 | 兆和12號(hào) | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196245 | 安玉9011 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196244 | 正玉1818 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196243 | 蜀龍999 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196242 | 正興1173 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196241 | 壯玉808 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196240 | 白雜皇9號(hào) | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196239 | 兆和789 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196238 | 寬裕818 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196237 | 兆泰777 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196236 | 喜來(lái)樂(lè) | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196235 | 白金983 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196234 | 金種子698 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196233 | 金貴6396 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196232 | 奧玉026 | 北京奧瑞金種業(yè)股份有限公司 |
國(guó)審玉20196231 | 冠玉217 | 山東冠豐種業(yè)科技有限公司 |
國(guó)審玉20196230 | 冠玉1129 | 山東冠豐種業(yè)科技有限公司 |
國(guó)審玉20196229 | 隆平510 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196228 | 隆特161 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196227 | 隆玉1609 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196226 | 隆玉1608 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196225 | 聯(lián)創(chuàng)825 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196224 | 裕豐309 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196223 | 東單1331 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196222 | 東單7512 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196221 | 樂(lè)農(nóng)79 | 河南金博士種業(yè)股份有限公司 |
國(guó)審玉20196220 | 強(qiáng)盛130 | 山西強(qiáng)盛種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196219 | 永優(yōu)1583 | 河南永優(yōu)種業(yè)科技有限公司 |
國(guó)審玉20196218 | 永優(yōu)1593 | 河南永優(yōu)種業(yè)科技有限公司 |
國(guó)審玉20196217 | 巡天969 | 河北巡天農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
國(guó)審玉20196216 | 豐度191 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 |
國(guó)審玉20196215 | 豫禾536 | 河南省豫玉種業(yè)股份有限公司 |
國(guó)審玉20196214 | 中地868 | 中地種業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
國(guó)審玉20196213 | 耕玉505 | 中地種業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
國(guó)審玉20196212 | 天泰366 | 山東中農(nóng)天泰種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196211 | 中天303 | 山東中農(nóng)天泰種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196210 | 九圣禾666 | 九圣禾種業(yè)股份有限公司 |
國(guó)審玉20196209 | MK797 | 中地種業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
國(guó)審玉20196208 | 登海710 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
國(guó)審玉20196207 | 登海先鋒165 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
國(guó)審玉20196206 | 東單181 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196205 | MC4592 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196204 | 東科一號(hào) | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
國(guó)審玉20196203 | 來(lái)玉238 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
國(guó)審玉20196202 | 登海1717 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
國(guó)審玉20196201 | 登海1756 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
國(guó)審玉20196200 | 東單509 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
資料來(lái)源:農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理
玉米是近年來(lái)我國(guó)糧食增產(chǎn)的主力軍,我國(guó)玉米種植面積及產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯,2019年我國(guó)糧食總產(chǎn)量為66384萬(wàn)噸,其中玉米產(chǎn)量從2012年的22955.9萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年的36077萬(wàn)噸,作為我國(guó)產(chǎn)量最大的糧食品種,2019年我國(guó)玉米產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)糧食總產(chǎn)量的39.28%。
2012-2019年我國(guó)玉米產(chǎn)量及占糧食產(chǎn)量比重走勢(shì)圖
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司發(fā)布的《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2019》顯示:我國(guó)玉米種子銷(xiāo)售均價(jià)呈震蕩上升態(tài)勢(shì),產(chǎn)品均價(jià)從2013年的25.25元/千克增長(zhǎng)至2018年的28.72元/千克。
2013-2018年我國(guó)玉米種子銷(xiāo)售均價(jià)走勢(shì)圖
資料來(lái)源:國(guó)家發(fā)改委、智研咨詢整理
2018年我國(guó)玉米種植業(yè)每畝玉米種子用量為1.94千克,每畝玉米種子費(fèi)為55.72元。
2013-2018年我國(guó)玉米種植業(yè)每畝玉米種子需求情況
資料來(lái)源:國(guó)家發(fā)改委、智研咨詢整理
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:近年來(lái)我國(guó)玉米種植面積維持在4000萬(wàn)公頃以上,2018年我國(guó)玉米種植為4213.01萬(wàn)公頃,種植面積同比下降0.63%。2019年種植面積下降至4128.40萬(wàn)公頃,面積同比下降2.01%。
2013-2018年我國(guó)玉米種植面積走勢(shì)圖
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
受?chē)?guó)內(nèi)玉米種植面積下滑以及單位面積玉米種子需求量下降等因素的影響。我國(guó)玉米種植業(yè)種子需求總量從2013年的135.05萬(wàn)噸下降至2018年的122.60萬(wàn)噸。
2013-2018年我國(guó)玉米種子需求數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、智研咨詢整理
在對(duì)外貿(mào)易方面:2018年我國(guó)玉米種子進(jìn)口數(shù)量為391.07噸,進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)144.25%;進(jìn)口金額為506.52萬(wàn)美元,進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)131.38%。
2018年我國(guó)玉米種子出口數(shù)量為761.31噸,出口數(shù)量同比增長(zhǎng)53.88%;出口金額為269.94萬(wàn)美元,出口金額同比增長(zhǎng)34.05%。
1992-2018年我國(guó)玉米種子進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)
年份 | 進(jìn)口金額:美元 | 進(jìn)口數(shù)量:千克 | 出口金額:美元 | 出口數(shù)量:千克 |
1992年 | $74,863 | 5,187 | $109,617 | 138,859 |
1993年 | $131,893 | 45,000 | $74,436 | 169,000 |
1994年 | $30,290 | 2,806 | $602,000 | 1,373,097 |
1995年 | $5,282,008 | 184,496 | $353,825 | 1,406,062 |
1996年 | $87,282 | 67,723 | $287,663 | 1,024,937 |
1997年 | $48,042 | 21,027 | $165,608 | 520,277 |
1998年 | $29,781 | 9,876 | $42,012 | 24,812 |
1999年 | $173,632 | 63,784 | $43,909 | 19,634 |
2000年 | $273,767 | 27,722 | $42,707 | 20,119 |
2001年 | $238,844 | 31,021 | $765,185 | 1,360,000 |
2002年 | $536,633 | 42,040 | $419,246 | 257,725 |
2003年 | $328,316 | 27,727 | $367,839 | 428,277 |
2004年 | $374,403 | 45,934 | $260,568 | 302,614 |
2005年 | $588,282 | 77,814 | $175,122 | 151,584 |
2006年 | $1,447,704 | 91,594 | $129,471 | 89,579 |
2007年 | $1,460,294 | 77,640 | $327,584 | 239,327 |
2008年 | $2,064,178 | 105,547 | $410,784 | 219,956 |
2009年 | $2,114,413 | 113,765 | $681,431 | 508,781 |
2010年 | $4,956,361 | 257,394 | $334,128 | 151,670 |
2011年 | $3,461,118 | 236,988 | $699,382 | 273,282 |
2012年 | $5,312,705 | 368,786 | $385,359 | 172,517 |
2013年 | $6,004,159 | 397,015 | $1,004,393 | 278,714 |
2014年 | $5,788,478 | 352,707 | $713,894 | 152,385 |
2015年 | $4,030,356 | 267,295 | $1,343,297 | 306,882 |
2016年 | $3,386,589 | 257,739 | $1,635,176 | 436,942 |
2017年 | $2,189,091 | 160,113 | $2,013,717 | 494,734 |
2018年 | $5,065,160 | 391,072 | $2,699,411 | 761,313 |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
據(jù)計(jì)算:2018年我國(guó)玉米種子進(jìn)口均價(jià)為12.95美元/千克,出口均價(jià)為3.55美元/千克,進(jìn)口玉米種子價(jià)格是國(guó)內(nèi)出口產(chǎn)品均價(jià)的數(shù)倍。
1992-2018年我國(guó)玉米種子進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
從進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看,我國(guó)玉米種子主要從德國(guó)、法國(guó)、阿根廷、智利等國(guó)家進(jìn)口。
2018年我國(guó)玉米種子主要進(jìn)口來(lái)源地分析
國(guó)家或地區(qū) | 進(jìn)口金額:美元 | 進(jìn)口數(shù)量:千克 | 進(jìn)口均價(jià):美元/千克 |
德國(guó) | $3,557,318 | 255,370 | 13.93 |
法國(guó) | $1,107,875 | 100,192 | 11.06 |
阿根廷 | $129,314 | 21,173 | 6.11 |
智利 | $246,186 | 11,396 | 21.60 |
美國(guó) | $9,535 | 1,940 | 4.91 |
韓國(guó) | $7,386 | 416 | 17.75 |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
按照發(fā)改委發(fā)布的玉米單位面積種子消費(fèi)金額測(cè)算:2017年我國(guó)玉米種植業(yè)種子市場(chǎng)規(guī)模為352.59億元,2018年我國(guó)玉米種子市場(chǎng)規(guī)模約352.12億元。
2013-2018年我國(guó)玉米種子市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、智研咨詢整理
國(guó)家對(duì)玉米種植業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整在一定程度上影響國(guó)內(nèi)玉米種子的總需求量。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)玉米品種結(jié)構(gòu)性調(diào)整的需求使得擁有較強(qiáng)科技創(chuàng)新能力的育繁推一體化的優(yōu)勢(shì)種子企業(yè)迎來(lái)了發(fā)展契機(jī)。目前我國(guó)規(guī)模較大的玉米種子企業(yè)有墾豐種業(yè)、登海種業(yè)、隆平高科、萬(wàn)向德農(nóng)、秋樂(lè)種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、幫豪種業(yè)、荃銀高科等。
2018年墾豐種業(yè)玉米種子業(yè)務(wù)收入達(dá)到85198.78萬(wàn)元;登海種業(yè)玉米種子業(yè)務(wù)收入為67582.21萬(wàn)元;隆平高科玉米種子業(yè)務(wù)收入為60282.78萬(wàn)元;萬(wàn)向德農(nóng)玉米種子業(yè)務(wù)收入為25673.46萬(wàn)元;秋樂(lè)種業(yè)玉米種子業(yè)務(wù)收入為18715.68萬(wàn)元;農(nóng)發(fā)種業(yè)玉米種子業(yè)務(wù)收入為15810.00萬(wàn)元。
2017-2018年我國(guó)部分企業(yè)玉米種子業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)
企業(yè) | 2017年:萬(wàn)元 | 2018年:萬(wàn)元 |
墾豐種業(yè) | 55602.72 | 85198.78 |
登海種業(yè) | 74797.54 | 67582.21 |
隆平高科 | 34951.06 | 60282.78 |
萬(wàn)向德農(nóng) | 24524.87 | 25673.46 |
秋樂(lè)種業(yè) | 19801.35 | 18715.68 |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 12499.12 | 15810.00 |
幫豪種業(yè) | 9046.72 | 10784.38 |
荃銀高科 | 7459.70 | 10261.13 |
明天種業(yè) | 2112.26 | 3899.41 |
鑫豐種業(yè) | 2484.75 | 3195.88 |
金豐源 | 795.30 | 754.80 |
神農(nóng)科技 | 2004.43 | 581.64 |
大唐種業(yè) | 506.68 | 398.89 |
紅旗種業(yè) | 334.27 | 350.94 |
資料來(lái)源:公司公告、智研咨詢整理
近年來(lái)我國(guó)玉米種植面積的減少對(duì)不具備優(yōu)質(zhì)品種資源的玉米種子企業(yè)產(chǎn)生較大影響,而這些研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、品牌認(rèn)可度高、品質(zhì)優(yōu)良的玉米種子生產(chǎn)商憑借其優(yōu)勢(shì)補(bǔ)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。


2025-2031年中國(guó)玉米種子行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)玉米種子行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》共十三章,包含2025-2031年中國(guó)玉米種子行業(yè)投資前景,2025-2031年中國(guó)玉米種子企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
文章轉(zhuǎn)載、引用說(shuō)明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請(qǐng)遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來(lái)源(智研咨詢)。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時(shí)不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來(lái)源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。
版權(quán)提示:
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。