日前,國(guó)家郵政局發(fā)布了2019年7月中國(guó)郵政快遞行業(yè)運(yùn)行情況。1-7月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成5287.1億元,同比增長(zhǎng)21.3%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成8480.3億元,同比增長(zhǎng)30.1%。
7月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成758.6億元,同比增長(zhǎng)22.9%;業(yè)務(wù)總量完成1321.8億元,同比增長(zhǎng)33.7%。
1-7月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1374.7億元,同比增長(zhǎng)20.3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成139.6億件,同比增長(zhǎng)1.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成240.4億元,同比增長(zhǎng)7.8%。
7月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成191.4億元,同比增長(zhǎng)21.9%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成20.2億件,同比增長(zhǎng)4.5%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成31億元,同比增長(zhǎng)13.2%。
一、快遞行業(yè)運(yùn)行情況
1-7月份,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成330.1億件,同比增長(zhǎng)26.2%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4005.1億元,同比增長(zhǎng)24.1%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成59.9億件,同比下降0.3%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成262.7億件,同比增長(zhǎng)34.4%;國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成7.5億件,同比增長(zhǎng)22.9%。
7月份,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成52.5億件,同比增長(zhǎng)28.6%;業(yè)務(wù)收入完成608.4億元,同比增長(zhǎng)26.3%。
2019年1-7月全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及投資盈利分析報(bào)告》
2019年1-7月全國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
1-7月份,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的18.1%、79.6%和2.3%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的10.4%、52.7%和10%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降4.9個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升4.9個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重基本持平。
1-7月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80.1%、12.6%和7.3%,業(yè)務(wù)收入比重分別為80.5%、11.1%和8.4%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入上升0.2個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.6個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重基本持平;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.4個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-7月份,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為81.7,與上半年基本持平。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況
指標(biāo)名稱 | 單位 | 7月份 | 比去年同期增長(zhǎng) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 5287.1 | 758.6 | 21.3 | 22.9 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 240.4 | 31 | 7.8 | 13.2 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 4005.1 | 608.4 | 24.1 | 26.3 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 8480.3 | 1321.8 | 30.1 | 33.7 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 萬(wàn)件 | 1395575 | 202117.8 | 1.1 | 4.5 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 3300745.5 | 524847.6 | 26.2 | 28.6 |
其中:同城 | 萬(wàn)件 | 599094.3 | 90847 | -0.3 | -1 |
異地 | 萬(wàn)件 | 2626690 | 422201.6 | 34.4 | 37.3 |
國(guó)際/港澳臺(tái) | 萬(wàn)件 | 74961.2 | 11798.9 | 22.9 | 33.4 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
分省市快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量排名情況
排名 | 省市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) | 同比增長(zhǎng) |
/ | 全國(guó) | 3300745.5 | 26.2 |
1 | 廣東 | 897900.4 | 31.5 |
2 | 浙江 | 667954.7 | 32.6 |
3 | 江蘇 | 300930.5 | 34.4 |
4 | 上海 | 178821.6 | -4.7 |
5 | 山東 | 146653.5 | 30.8 |
6 | 福建 | 135458.1 | 22.9 |
7 | 北京 | 120541.8 | -0.7 |
8 | 河北 | 113205.4 | 27.7 |
9 | 河南 | 106231 | 39.9 |
10 | 四川 | 91101.7 | 22.4 |
11 | 湖北 | 88341.1 | 28.9 |
12 | 安徽 | 79244 | 41.1 |
13 | 湖南 | 52971.6 | 30.6 |
14 | 遼寧 | 41590.5 | 17.9 |
15 | 江西 | 38598 | 29 |
16 | 天津 | 36339.5 | 19.1 |
17 | 陜西 | 35281.8 | 22.5 |
18 | 廣西 | 30535.1 | 21.3 |
19 | 重慶 | 29222.7 | 24.6 |
20 | 云南 | 21092.5 | 33.2 |
21 | 黑龍江 | 17424.3 | 7.8 |
22 | 山西 | 17359 | 8.8 |
23 | 吉林 | 15439 | 34.7 |
24 | 貴州 | 13053 | 25.1 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 7303 | -9.5 |
26 | 新疆 | 4905.8 | -18 |
27 | 甘肅 | 4894.4 | 6.2 |
28 | 海南 | 4564.9 | 12.9 |
29 | 寧夏 | 2348 | -23.4 |
30 | 青海 | 994.1 | 3 |
31 | 西藏 | 444.3 | 21.5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
分省市快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入排名情況
排名 | 省市 | 快遞收入累計(jì) | 同比增長(zhǎng) |
/ | 全國(guó) | 40050856 | 24.1 |
1 | 廣東 | 10016681.2 | 34.2 |
2 | 上海 | 6976822 | 26.3 |
3 | 浙江 | 4744991.1 | 14.9 |
4 | 江蘇 | 3336047.2 | 28.3 |
5 | 北京 | 1863706.5 | 0.4 |
6 | 山東 | 1534810.8 | 25.3 |
7 | 福建 | 1360073.6 | 23.5 |
8 | 河北 | 1244969.8 | 32.4 |
9 | 四川 | 1065164.2 | 22.2 |
10 | 河南 | 985266.2 | 22.9 |
11 | 湖北 | 938218.7 | 22.7 |
12 | 安徽 | 723079.8 | 23.6 |
13 | 遼寧 | 562994.6 | 16 |
14 | 湖南 | 542476.3 | 25 |
15 | 天津 | 515837.7 | 8.2 |
16 | 陜西 | 431094.7 | 20.5 |
17 | 江西 | 430307.7 | 24.8 |
18 | 廣西 | 408466.5 | 25.2 |
19 | 重慶 | 375213.1 | 21.1 |
20 | 黑龍江 | 304024 | 21.9 |
21 | 云南 | 300952 | 22.1 |
22 | 山西 | 256600.7 | 25.6 |
23 | 吉林 | 253356.6 | 28.3 |
24 | 貴州 | 246407.4 | 16.4 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 173385.4 | 4.7 |
26 | 新疆 | 143186 | 20.2 |
27 | 甘肅 | 115476.4 | 15.8 |
28 | 海南 | 105194.2 | 11.7 |
29 | 寧夏 | 49359 | 13.9 |
30 | 青海 | 32049.7 | 31.1 |
31 | 西藏 | 14643.3 | 15.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) |
1 | 廣州市 | 347181.2 |
2 | 金華市 | 289578.1 |
3 | 深圳市 | 225417.8 |
4 | 上海市 | 178821.6 |
5 | 杭州市 | 141395 |
6 | 北京市 | 120541.8 |
7 | 蘇州市 | 89867.7 |
8 | 東莞市 | 86828.2 |
9 | 揭陽(yáng)市 | 77660.9 |
10 | 成都市 | 65190 |
11 | 泉州市 | 62034.6 |
12 | 武漢市 | 60174.1 |
13 | 溫州市 | 56488.3 |
14 | 寧波市 | 48415.5 |
15 | 南京市 | 47144.2 |
16 | 臺(tái)州市 | 45467.3 |
17 | 鄭州市 | 42574.7 |
18 | 無(wú)錫市 | 39403.4 |
19 | 汕頭市 | 37749.8 |
20 | 佛山市 | 37157.1 |
21 | 天津市 | 36339.5 |
22 | 石家莊市 | 33395.4 |
23 | 合肥市 | 32752.2 |
24 | 長(zhǎng)沙市 | 32259.9 |
25 | 嘉興市 | 31955 |
26 | 重慶市 | 29222.7 |
27 | 濟(jì)南市 | 26432.6 |
28 | 保定市 | 26367.1 |
29 | 西安市 | 26189.5 |
30 | 福州市 | 25939.1 |
31 | 臨沂市 | 24968.4 |
32 | 南通市 | 24654.8 |
33 | 紹興市 | 23855.5 |
34 | 青島市 | 23597.2 |
35 | 中山市 | 22958.5 |
36 | 廈門(mén)市 | 21312.9 |
37 | 宿遷市 | 18866.5 |
38 | 沈陽(yáng)市 | 18762.4 |
39 | 潮州市 | 18246.7 |
40 | 惠州市 | 18017.8 |
41 | 南昌市 | 17140.9 |
42 | 徐州市 | 16362.3 |
43 | 南寧市 | 16015.5 |
44 | 廊坊市 | 14268.4 |
45 | 濰坊市 | 13670.6 |
46 | 常州市 | 13487.7 |
47 | 昆明市 | 13463.2 |
48 | 哈爾濱市 | 12102.1 |
49 | 潮州市 | 11179.4 |
50 | 邢臺(tái)市 | 10957.5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) |
1 | 上海市 | 6976822 |
2 | 廣州市 | 3507631.3 |
3 | 深圳市 | 3042929.5 |
4 | 北京市 | 1863706.5 |
5 | 杭州市 | 1742058.3 |
6 | 蘇州市 | 1149066.2 |
7 | 東莞市 | 1128750.8 |
8 | 金華市 | 1105946.9 |
9 | 成都市 | 724277.9 |
10 | 武漢市 | 621157.4 |
11 | 揭陽(yáng)市 | 560574.2 |
12 | 南京市 | 558708.6 |
13 | 寧波市 | 535949.2 |
14 | 天津市 | 515837.7 |
15 | 佛山市 | 511702.5 |
16 | 泉州市 | 497835.4 |
17 | 鄭州市 | 468902.6 |
18 | 無(wú)錫市 | 434782.2 |
19 | 溫州市 | 404939.3 |
20 | 重慶市 | 375213.1 |
21 | 青島市 | 352347.4 |
22 | 石家莊市 | 350195.3 |
23 | 西安市 | 321806.8 |
24 | 廈門(mén)市 | 316690.7 |
25 | 嘉興市 | 314918.2 |
26 | 合肥市 | 309963 |
27 | 長(zhǎng)沙市 | 308232 |
28 | 濟(jì)南市 | 304584.4 |
29 | 福州市 | 257424.7 |
30 | 中山市 | 254475 |
31 | 保定市 | 242692.2 |
32 | 臺(tái)州市 | 238080.2 |
33 | 汕頭市 | 238001.5 |
34 | 南通市 | 236064.7 |
35 | 沈陽(yáng)市 | 230241.1 |
36 | 常州市 | 226243.3 |
37 | 南寧市 | 219189.1 |
38 | 南昌市 | 214120.6 |
39 | 惠州市 | 208607.1 |
40 | 哈爾濱市 | 208148 |
41 | 廊坊市 | 183407.9 |
42 | 紹興市 | 176267.4 |
43 | 昆明市 | 174990.6 |
44 | 大連市 | 165796.2 |
45 | 臨沂市 | 157167.1 |
46 | 濰坊市 | 150226.1 |
47 | 長(zhǎng)春市 | 149252.8 |
48 | 湖州市 | 127940.8 |
49 | 滄州市 | 114431.4 |
50 | 煙臺(tái)市 | 114391.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理


2022-2028年中國(guó)快遞物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
《2022-2028年中國(guó)快遞物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》共十三章,包含2022-2028年中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析,2022-2028年中國(guó)快遞物流行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與策略分析,2022-2028年中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析等內(nèi)容。
文章轉(zhuǎn)載、引用說(shuō)明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請(qǐng)遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來(lái)源(智研咨詢)。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時(shí)不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來(lái)源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。
版權(quán)提示:
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。



