1999年國家出臺(tái)的《中、小型集約化養(yǎng)豬場經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)GB/T 17824-1999》中首次對豬場的規(guī)模進(jìn)行了量化。該指標(biāo)明確,豬場規(guī)模按飼養(yǎng)成年生產(chǎn)母豬數(shù)量和年產(chǎn)商品豬出欄頭數(shù)確定規(guī)模:小型場為飼養(yǎng)生產(chǎn)母豬300頭以下,年產(chǎn)商品肉豬5000以下;中型場為飼養(yǎng)生產(chǎn)母豬300-600頭,年產(chǎn)商品肉豬5000-10000頭左右的養(yǎng)豬場。
2008年時(shí),國家又出臺(tái)了《規(guī)模豬場建設(shè)GB/T 17824-2008》,替代了《中、小型集約化養(yǎng)豬場經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)GB/T 17824-1999》。規(guī)模豬場建設(shè)的國標(biāo)中解釋稱,規(guī)模豬場是指采用現(xiàn)代養(yǎng)豬技術(shù)與設(shè)施設(shè)備,實(shí)行自繁自養(yǎng)、全年均衡生產(chǎn)工藝,存欄基礎(chǔ)母豬100頭以上的養(yǎng)豬場,目前該國標(biāo)還在實(shí)行。從2016年4月出臺(tái)的《全國生豬發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》(以下簡稱《規(guī)劃》)中了解到,年出欄生豬500頭以上(約30頭基礎(chǔ)母豬左右)是生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)?;l(fā)展目標(biāo)的指標(biāo)。
規(guī)模化養(yǎng)豬場相關(guān)界定
資料來源:智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國養(yǎng)豬業(yè)市場競爭格局及未來前景預(yù)測報(bào)告》
據(jù)統(tǒng)計(jì),我國養(yǎng)豬場從2013年5211.59個(gè)減少至2016年4240.94萬個(gè),我國養(yǎng)豬業(yè)散養(yǎng)戶逐漸退出歷史舞臺(tái),規(guī)模向中小規(guī)模聚集,將更利于國家政策實(shí)施及監(jiān)管。
2013-2016年我國生豬養(yǎng)殖場數(shù)量走勢圖
資料來源:《畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》
2013-2016年我國生豬飼養(yǎng)規(guī)模場(戶)數(shù)情況分析
地區(qū) | 年出欄1~49頭場(戶)數(shù) | 年出欄50~99頭場(戶)數(shù) | 年出欄100~499頭場(戶)數(shù) | 年出欄500~999頭場(戶)數(shù) | 年出欄1000~2999頭場(戶)數(shù) | 年出欄3000~4999頭場(戶)數(shù) | 年出欄5000~9999頭場(戶)數(shù) | 年出欄10000~49999頭場(戶)數(shù) | 年出欄50000頭以上場(戶)數(shù) | 總數(shù) |
2013年 | 49402542 | 1619877 | 827262 | 175652 | 65369 | 13355 | 7137 | 4567 | 202 | 52115963 |
2014年 | 46889657 | 1571123 | 810448 | 175213 | 66466 | 13672 | 7304 | 4526 | 226 | 49538635 |
2015年 | 44055927 | 1479624 | 758834 | 174075 | 65171 | 13404 | 7281 | 4388 | 261 | 46558965 |
2016年 | 40205599 | 1428631 | 718590 | 167224 | 64436 | 13301 | 7079 | 4261 | 311 | 42609432 |
資料來源:《畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》
2016年各地區(qū)生豬飼養(yǎng)規(guī)模場(戶)數(shù)情況
地區(qū) | 年出欄1~49頭場(戶)數(shù) | 年出欄50~99頭場(戶)數(shù) | 年出欄100~499頭場(戶)數(shù) | 年出欄500~999頭場(戶)數(shù) | 年出欄1000~2999頭場(戶)數(shù) | 年出欄3000~4999頭場(戶)數(shù) | 年出欄5000~9999頭場(戶)數(shù) | 年出欄10000~49999頭場(戶)數(shù) | 年出欄50000頭以上場(戶)數(shù) |
全國 | 40205599 | 1428631 | 718590 | 167224 | 64436 | 13301 | 7079 | 4261 | 311 |
北京 | 6929 | 2862 | 1622 | 297 | 259 | 90 | 72 | 28 | 0 |
天津 | 3424 | 4340 | 5060 | 820 | 287 | 83 | 52 | 34 | 3 |
河北 | 955293 | 50467 | 30594 | 8458 | 3362 | 572 | 307 | 201 | 10 |
山西 | 205527 | 26581 | 15568 | 3382 | 1292 | 350 | 173 | 103 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 905131 | 22556 | 7863 | 1528 | 561 | 100 | 35 | 17 | 6 |
遼寧 | 577675 | 66528 | 32339 | 6852 | 1844 | 488 | 191 | 73 | 3 |
吉林 | 492561 | 76202 | 44502 | 6984 | 2063 | 456 | 162 | 45 | 2 |
黑龍江 | 309206 | 67771 | 34624 | 4722 | 1598 | 547 | 215 | 89 | 2 |
上海 | 2499 | 420 | 330 | 112 | 89 | 6 | 35 | 50 | 4 |
江蘇 | 371684 | 30138 | 29668 | 9734 | 5072 | 542 | 399 | 248 | 34 |
浙江 | 238959 | 2947 | 5523 | 1602 | 1072 | 275 | 196 | 139 | 11 |
安徽 | 1459486 | 44738 | 25949 | 7946 | 2717 | 684 | 337 | 124 | 4 |
福建 | 103171 | 8019 | 7449 | 4064 | 1921 | 591 | 335 | 227 | 8 |
江西 | 589544 | 32152 | 19736 | 7863 | 4068 | 732 | 445 | 291 | 16 |
山東 | 513100 | 140481 | 75159 | 16145 | 5260 | 968 | 362 | 175 | 20 |
河南 | 1919778 | 55174 | 66143 | 16775 | 6190 | 1432 | 867 | 476 | 75 |
湖北 | 2441246 | 38580 | 46395 | 10132 | 5361 | 780 | 445 | 533 | 25 |
湖南 | 3365878 | 159798 | 75681 | 19567 | 5521 | 1310 | 637 | 253 | 23 |
廣東 | 644812 | 37702 | 32620 | 8494 | 4126 | 791 | 457 | 292 | 25 |
廣西 | 2169188 | 50532 | 21763 | 4669 | 1933 | 1500 | 240 | 134 | 11 |
海南 | 333679 | 7735 | 3815 | 643 | 334 | 89 | 49 | 59 | 3 |
重慶 | 3193721 | 27127 | 11127 | 2105 | 836 | 148 | 69 | 45 | 2 |
四川 | 6252123 | 206629 | 55460 | 13533 | 4202 | 741 | 365 | 239 | 5 |
貴州 | 4809599 | 28133 | 7781 | 1085 | 389 | 115 | 71 | 43 | 3 |
云南 | 6595189 | 160284 | 21301 | 3598 | 1305 | 247 | 187 | 97 | 3 |
西藏 | 10010 | 145 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
陜西 | 876113 | 38650 | 21572 | 2937 | 1298 | 330 | 189 | 134 | 5 |
甘肅 | 1392555 | 23551 | 10153 | 1450 | 675 | 144 | 58 | 30 | 0 |
青海 | 262588 | 2122 | 494 | 79 | 33 | 8 | 5 | 5 | 1 |
寧夏 | 144897 | 3254 | 1728 | 286 | 100 | 20 | 10 | 5 | 0 |
新疆 | 60034 | 13013 | 6559 | 1359 | 665 | 162 | 112 | 72 | 6 |
資料來源:《畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)文稱,根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于開展畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建活動(dòng)的通知》(農(nóng)辦牧〔2018〕27號(hào))要求,各地圍繞“生產(chǎn)高效、環(huán)境友好、產(chǎn)品安全、管理先進(jìn)”四個(gè)方面,積極組織開展畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場創(chuàng)建活動(dòng)。經(jīng)養(yǎng)殖場自愿申請、省級(jí)遴選、部級(jí)專家審查及評(píng)審,現(xiàn)確定天津市寧河原種豬場等105家企業(yè)為2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場。
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于公布2018年畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場名單的通知》公布的2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場名單進(jìn)行整理,105家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場中,生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場有50家,名單如下。
2018年生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場有50家
序號(hào) | 省份 | 數(shù)量 | 畜種 | 單位名稱 |
1 | 天津 | 1 | 生豬 | 天津市寧河原種豬場 |
2 | 河北 | 1 | 生豬 | 中糧家佳康(張北)有限公司 |
3 | 2 | 生豬 | 河北省永清縣遠(yuǎn)村畜業(yè)養(yǎng)殖基地 | |
4 | 3 | 生豬 | 昌黎縣天惠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |
12 | 山西 | 1 | 生豬 | 高平市神農(nóng)永興食品有限責(zé)任公司 |
13 | 2 | 生豬 | 山西南山百世食安農(nóng)牧業(yè)有限公司 | |
24 | 遼寧 | 1 | 生豬 | 朝陽廣碩牧業(yè)有限公司 |
29 | 吉林 | 1 | 生豬 | 吉林省德興探感食品有限公司 |
30 | 2 | 生豬 | 吉林省遠(yuǎn)鳴牧業(yè)股份有限公司 | |
32 | 江蘇 | 1 | 生豬 | 江蘇加華種豬有限公司 |
33 | 2 | 生豬 | 江蘇高策農(nóng)牧科技有限公司 | |
34 | 3 | 生豬 | 連云港北歐農(nóng)莊生豬養(yǎng)殖有限公司 | |
35 | 4 | 生豬 | 邳州正大食品有限公司(岔河育成豬項(xiàng)目一場) | |
37 | 浙江 | 1 | 生豬 | 浙江燈塔種豬有限公司 |
38 | 2 | 生豬 | 浙江武義綠馳農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
41 | 安徽 | 1 | 生豬 | 安徽卜蜂畜禽有限公司潁上分公司 |
42 | 2 | 生豬 | 安徽省安泰種豬育種有限公司 | |
45 | 福建 | 1 | 生豬 | 福清市豐澤農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 |
46 | 2 | 生豬 | 福建光華百斯特生態(tài)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | |
48 | 江西 | 1 | 生豬 | 江西加大種豬有限公司 |
49 | 2 | 生豬 | 九江景康牧業(yè)發(fā)展有限公司 | |
50 | 3 | 生豬 | 江西朱美美現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研發(fā)中心有限公司玉舍分公司 | |
53 | 山東 | 1 | 生豬 | 臨沂忠生良種豬擴(kuò)繁有限公司 |
54 | 2 | 生豬 | 煙臺(tái)福祖畜牧養(yǎng)殖有限公司第二分公司(譚格莊養(yǎng)殖場) | |
55 | 3 | 生豬 | 濰坊江海原種豬場 | |
56 | 4 | 生豬 | 山東源長牧業(yè)有限公司 | |
64 | 河南 | 1 | 生豬 | 長葛市昌匯養(yǎng)殖有限公司 |
65 | 2 | 生豬 | 西華牧原農(nóng)牧有限公司(第六分場) | |
66 | 3 | 生豬 | 欒川青城山生態(tài)養(yǎng)殖園有限責(zé)任公司 | |
67 | 4 | 生豬 | 河南天康宏展農(nóng)牧科技有限公司 | |
68 | 5 | 生豬 | 太康牧原農(nóng)牧有限公司七場 | |
69 | 6 | 生豬 | 方城縣恒旺牧業(yè)有限公司 | |
72 | 湖北 | 1 | 生豬 | 湖北省正嘉原種豬場有限公司鄂州原種豬場 |
73 | 2 | 生豬 | 湖北奧登農(nóng)牧科技有限公司 | |
74 | 3 | 生豬 | 咸寧市神童牧業(yè)有限責(zé)任公司 | |
77 | 湖南 | 1 | 生豬 | 新湘農(nóng)生態(tài)科技有限公司 |
79 | 廣東 | 1 | 生豬 | 廣東東成種豬科技有限公司 |
80 | 2 | 生豬 | 龍川東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | |
81 | 3 | 生豬 | 廣州德勝現(xiàn)代農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | |
82 | 4 | 生豬 | 梅州市凱興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
83 | 廣西 | 1 | 生豬 | 廣西泰然生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
84 | 2 | 生豬 | 廣西揚(yáng)翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司大嶺種豬場 | |
86 | 海南 | 1 | 生豬 | 屯昌天之虹生態(tài)農(nóng)牧有限公司 |
87 | 2 | 生豬 | 三亞萬保實(shí)業(yè)有限公司 | |
88 | 重慶 | 1 | 生豬 | 重慶永安畜牧開發(fā)有限公司 |
89 | 四川 | 1 | 生豬 | 四川高金天兆牧業(yè)有限公司 |
90 | 2 | 生豬 | 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司(松江種豬場) | |
91 | 3 | 生豬 | 成都旺江農(nóng)牧科技有限公司牟禮養(yǎng)殖基地 | |
95 | 云南 | 1 | 生豬 | 云南百草地大河烏豬良種繁育有限公司 |
97 | 陜西 | 1 | 生豬 | 陜西順鑫種豬選育有限公司 |
資料來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部



