5月份,各地繼續(xù)落實(shí)好一城一策、因城施策、城市政府主體責(zé)任的長(zhǎng)效調(diào)控機(jī)制,房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定。
從環(huán)比情況來看,一二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比漲幅均與上月相同或回落;三線城市新建商品住宅漲幅略升,二手住宅漲幅與上月相同。
初步測(cè)算,4個(gè)一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.3%,漲幅比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中:北京、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.8%和0.4%,上海下降0.1%。二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.1%,漲幅比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中:北京和深圳持平,上海上漲0.1%,廣州下降0.3%。
31個(gè)二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.8%,漲幅與上月相同;二手住宅銷售價(jià)格上漲0.5%,漲幅比上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。
35個(gè)三線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.8%,漲幅比上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn);二手住宅銷售價(jià)格上漲0.6%,漲幅與上月相同。
從同比情況來看,一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比漲幅均與上月相同或回落。
初步測(cè)算,5月份,一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲4.7%,漲幅與上月相同;二手住宅銷售價(jià)格同比上漲0.3%,漲幅比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。
二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲12.1%和8.1%,漲幅比上月均回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。
三線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲11.3%,漲幅與上月相同;二手住宅銷售價(jià)格同比上漲8.2%,漲幅比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。
2019年5月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 100.6 | 103.9 | 140.7 | 唐山 | 100.9 | 113.8 | 126.8 |
天津 | 100.2 | 102.1 | 132.8 | 秦皇島 | 100.8 | 120.3 | 140.9 |
石家莊 | 101.2 | 117.5 | 148.9 | 包頭 | 100.5 | 111.2 | 120 |
太原 | 100.4 | 111.2 | 128.6 | 丹東 | 100.5 | 113 | 123.8 |
呼和浩特 | 100.8 | 121.4 | 135.1 | 錦州 | 100.7 | 113.7 | 114.5 |
沈陽 | 100.9 | 111.7 | 133.9 | 吉林 | 100.7 | 115 | 127.4 |
大連 | 101.4 | 112.9 | 132.5 | 牡丹江 | 100.9 | 113.9 | 120.9 |
長(zhǎng)春 | 100.5 | 110.6 | 129.4 | 無錫 | 101.3 | 109.3 | 144.5 |
哈爾濱 | 100.7 | 114 | 135.2 | 揚(yáng)州 | 100.5 | 113.3 | 140.6 |
上海 | 99.9 | 101.7 | 147.2 | 徐州 | 101.3 | 117.7 | 147.6 |
南京 | 100.8 | 104 | 150.7 | 溫州 | 100.7 | 103.5 | 118.1 |
杭州 | 100.8 | 108.5 | 144.7 | 金華 | 101.4 | 106.2 | 129.1 |
寧波 | 101.1 | 107.8 | 133.6 | 蚌埠 | 100.6 | 109.3 | 127.8 |
合肥 | 100.1 | 107.4 | 158.8 | 安慶 | 100.6 | 111.2 | 125.8 |
福州 | 100.9 | 112.9 | 142.2 | 泉州 | 100.1 | 101.6 | 112.4 |
廈門 | 100.3 | 100.4 | 153.5 | 九江 | 100.6 | 110.5 | 135.9 |
南昌 | 100.5 | 110.7 | 139 | 贛州 | 100.2 | 106.7 | 125.2 |
濟(jì)南 | 100.4 | 118.3 | 145.3 | 煙臺(tái) | 100.8 | 113.2 | 133.5 |
青島 | 100.7 | 113.2 | 136.8 | 濟(jì)寧 | 101 | 114.7 | 128.2 |
鄭州 | 100.3 | 108.9 | 144.3 | 洛陽 | 101.7 | 114.1 | 132.3 |
武漢 | 101.2 | 114.8 | 150.7 | 平頂山 | 100.6 | 108.5 | 124.2 |
長(zhǎng)沙 | 100.9 | 110.2 | 142.5 | 宜昌 | 100.4 | 112.5 | 132.5 |
廣州 | 100.8 | 112.2 | 156.3 | 襄陽 | 100.6 | 115.8 | 126.9 |
深圳 | 100.4 | 101.2 | 146.4 | 岳陽 | 99.9 | 105.4 | 122.7 |
南寧 | 100.4 | 111.6 | 139.3 | 常德 | 100.3 | 112.4 | 126.6 |
???/div> | 101.2 | 114.7 | 143.2 | 惠州 | 100.4 | 103.2 | 136 |
重慶 | 101.8 | 113.3 | 138.4 | 湛江 | 100.6 | 108.8 | 127.8 |
成都 | 100.4 | 113.4 | 143.7 | 韶關(guān) | 101.2 | 105.1 | 124.1 |
貴陽 | 100.9 | 120.5 | 145.1 | 桂林 | 100.8 | 109.5 | 125 |
昆明 | 100.7 | 116.5 | 138.1 | 北海 | 101 | 113.4 | 137.2 |
西安 | 102 | 124.4 | 158.8 | 三亞 | 100.4 | 109.8 | 147.8 |
蘭州 | 100.6 | 110.1 | 123.1 | 瀘州 | 100.1 | 110.9 | 124.6 |
西寧 | 100.4 | 115.7 | 124.7 | 南充 | 100.7 | 112 | 129.4 |
銀川 | 100.6 | 109.6 | 118.1 | 遵義 | 100.4 | 112.8 | 127.4 |
烏魯木齊 | 100 | 106.5 | 117.2 | 大理 | 101.8 | 122.2 | 138.2 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)商品房行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2019年5月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 100 | 100.2 | 146.9 | 唐山 | 101 | 111.7 | 119 |
天津 | 100.4 | 103.5 | 137.2 | 秦皇島 | 100.7 | 112.7 | 125.4 |
石家莊 | 100.5 | 105.7 | 127.8 | 包頭 | 100.5 | 107.7 | 110 |
太原 | 100.7 | 107.9 | 127.8 | 丹東 | 101 | 107.4 | 111.8 |
呼和浩特 | 101.8 | 123.3 | 128.7 | 錦州 | 100 | 106.4 | 101.2 |
沈陽 | 100.6 | 110.4 | 121.9 | 吉林 | 100.4 | 109.8 | 117.7 |
大連 | 101 | 109.3 | 120.1 | 牡丹江 | 100 | 106 | 111.1 |
長(zhǎng)春 | 100.6 | 110.5 | 121 | 無錫 | 101.1 | 105.7 | 137.9 |
哈爾濱 | 100.8 | 110.5 | 124.4 | 揚(yáng)州 | 100.2 | 109.1 | 125 |
上海 | 100.1 | 99.4 | 138.6 | 徐州 | 100.4 | 108.3 | 123 |
南京 | 100.1 | 101.9 | 140.2 | 溫州 | 100.4 | 101.9 | 114.3 |
杭州 | 101.3 | 104.5 | 144.3 | 金華 | 100.4 | 102.9 | 120 |
寧波 | 101 | 104.2 | 126.4 | 蚌埠 | 100.4 | 108 | 121.9 |
合肥 | 100.2 | 104.4 | 158.4 | 安慶 | 99.9 | 106 | 120.6 |
福州 | 100.6 | 102.4 | 127.3 | 泉州 | 100.2 | 101.3 | 114.7 |
廈門 | 100.4 | 100.7 | 139.3 | 九江 | 100.6 | 107.8 | 124.4 |
南昌 | 100.3 | 110.1 | 132.9 | 贛州 | 100.3 | 108.6 | 125.4 |
濟(jì)南 | 99.8 | 110.5 | 133.2 | 煙臺(tái) | 101 | 112.8 | 125.7 |
青島 | 99.6 | 105.5 | 131.8 | 濟(jì)寧 | 100.6 | 116.1 | 130.9 |
鄭州 | 100.1 | 101.5 | 131.7 | 洛陽 | 100.8 | 110.7 | 119.4 |
武漢 | 99.7 | 105.6 | 147 | 平頂山 | 100.5 | 108.5 | 117.5 |
長(zhǎng)沙 | 99.8 | 105.8 | 135.9 | 宜昌 | 99.9 | 108 | 123 |
廣州 | 99.7 | 98.7 | 147.4 | 襄陽 | 100.8 | 112.5 | 120.8 |
深圳 | 100 | 103 | 154.1 | 岳陽 | 100.5 | 105.6 | 114.7 |
南寧 | 101.2 | 113 | 132.2 | 常德 | 99.8 | 106.7 | 115.1 |
???/div> | 99.7 | 106.6 | 115.6 | 惠州 | 100.1 | 105.8 | 131.8 |
重慶 | 100.3 | 108.6 | 128.6 | 湛江 | 99.8 | 102.6 | 112.9 |
成都 | 100.5 | 106.9 | 118.1 | 韶關(guān) | 100.2 | 107.6 | 116.7 |
貴陽 | 100.5 | 111.8 | 123.2 | 桂林 | 100.5 | 108.1 | 109.1 |
昆明 | 100.8 | 114.1 | 128.6 | 北海 | 100.5 | 109.6 | 124 |
西安 | 100.6 | 112.1 | 123.6 | 三亞 | 100.2 | 112.7 | 123.8 |
蘭州 | 101.2 | 111.5 | 118.9 | 瀘州 | 100.1 | 106.8 | 119.8 |
西寧 | 101.1 | 113.5 | 116.2 | 南充 | 100.3 | 105.9 | 120.3 |
銀川 | 100.3 | 107.2 | 108.3 | 遵義 | 99.8 | 108.1 | 117.7 |
烏魯木齊 | 100.7 | 108.4 | 125.6 | 大理 | 101.1 | 119.3 | 124.5 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月杭州商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月重慶商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月唐山商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月??谏唐纷≌N售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月廣州商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月深圳商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月太原商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月東莞商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月寧波商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月三亞商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月哈爾濱商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月徐州商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月溫州商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月蘭州商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月?lián)P州商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月泉州商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月惠州商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月貴陽商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年5月中山商品住宅銷售套數(shù)排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理


2021-2027年中國(guó)商品住宅行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告
《2021-2027年中國(guó)商品住宅行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》共十章,包含互聯(lián)網(wǎng)對(duì)商品住宅行業(yè)的影響分析,商品住宅企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷策略探討,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。



