2017年國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)銷售收入約4690.52億元,進(jìn)口金額約36.15億元,出口金額約220.62億元,國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約4506.05億元,如下圖所示:
2011-2017年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)銷售平衡情況
資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)海關(guān) 智研咨詢整理
2017年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)量(折合)為2600.67萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)實(shí)物產(chǎn)量6502萬(wàn)噸。
2010-2017年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)量情況
資料來源:智研咨詢整理
智研發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:2017年我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)量約2600.72萬(wàn)噸,進(jìn)口量約51.29萬(wàn)噸,出口量約431.74萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)需求量約2220.27萬(wàn)噸。
2010-2017年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)供需平衡情況
資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)海關(guān) 智研咨詢整理
2017年我國(guó)化肥行業(yè)施用量約5859.41萬(wàn)噸,復(fù)合肥施用量2220.27萬(wàn)噸,占比37.89%。如下圖所示:
2010-2017年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)施用率情況
資料來源:智研咨詢整理
2006-2017年中國(guó)復(fù)合肥及肥料施用量情況
年份 | 農(nóng)用化肥施用折純量(萬(wàn)噸) | 農(nóng)用氮肥施用折純量(萬(wàn)噸) | 農(nóng)用磷肥施用折純量(萬(wàn)噸) | 農(nóng)用鉀肥施用折純量(萬(wàn)噸) | 農(nóng)用復(fù)合肥施用折純量(萬(wàn)噸) |
2017年 | 5859.41 | 2221.82 | 797.59 | 619.74 | 2220.27 |
2016年 | 5984.1 | 2310.5 | 830 | 636.9 | 2207.1 |
2015年 | 6022.6 | 2361.57 | 843.06 | 642.28 | 2175.69 |
2014年 | 5995.94 | 2392.86 | 845.34 | 641.94 | 2115.81 |
2013年 | 5911.86 | 2394.24 | 830.61 | 627.42 | 2057.48 |
2012年 | 5838.85 | 2399.89 | 828.57 | 617.71 | 1989.97 |
2011年 | 5704.24 | 2381.42 | 819.19 | 605.13 | 1895.09 |
2010年 | 5561.68 | 2353.68 | 805.64 | 586.44 | 1798.5 |
2009年 | 5404.4 | 2329.9 | 797.7 | 564.3 | 1698.7 |
2008年 | 5239.02 | 2302.88 | 780.08 | 545.2 | 1608.6 |
2007年 | 5107.83 | 2297.21 | 773.02 | 533.62 | 1502.98 |
2006年 | 4927.69 | 2262.5 | 769.51 | 509.75 | 1385.85 |
資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2009-2017年中國(guó)地區(qū)復(fù)合肥施用量
地區(qū) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
北京市 | 3.85 | 4.22 | 4.54 | 5 | 5.43 | 5.7 | 5.44 | 5.2 | 5.21 |
天津市 | 7.63 | 8.34 | 7.11 | 7.45 | 7.56 | 7.67 | 7.43 | 7.72 | 7.99 |
河北省 | 111.17 | 113.93 | 113.14 | 109.97 | 105.99 | 103.83 | 99.71 | 95.64 | 89.43 |
山西省 | 60.99 | 60.33 | 58.57 | 56.24 | 54.1 | 50.83 | 46.96 | 41.84 | 38.69 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 77.1 | 74.17 | 69.96 | 67.89 | 62.13 | 58.79 | 49.85 | 51.31 | 49.07 |
遼寧省 | 66.83 | 65.19 | 61.98 | 58.6 | 55.96 | 53.55 | 50.37 | 48.08 | 43.52 |
吉林省 | 146.14 | 144.58 | 139.75 | 133.43 | 123.62 | 114.39 | 105.8 | 97.09 | 90.23 |
黑龍江省 | 77.55 | 78.58 | 77.47 | 72.72 | 70.35 | 67.54 | 63.36 | 59.35 | 55.01 |
上海市 | 3.61 | 3.46 | 3.76 | 3.77 | 4.19 | 4.3 | 4.16 | 4.05 | 4.59 |
江蘇省 | 97.49 | 94.59 | 96.34 | 96.95 | 96.64 | 95.5 | 95.37 | 93.05 | 93.22 |
浙江省 | 23.83 | 24 | 24.27 | 24.12 | 23.2 | 21.92 | 21.26 | 20.56 | 20.75 |
安徽省 | 155.86 | 159.33 | 164.97 | 161.52 | 157.91 | 150.4 | 146.4 | 139.86 | 133.64 |
福建省 | 32.45 | 33.79 | 33.58 | 33.11 | 32.44 | 32.32 | 31.92 | 31.56 | 31.32 |
江西省 | 56.04 | 57.39 | 57.7 | 56.76 | 55.81 | 54.57 | 53.54 | 50.88 | 49.95 |
山東省 | 217.23 | 223.72 | 224.04 | 223.45 | 221.61 | 224.36 | 219.68 | 216.42 | 209.96 |
河南省 | 320.3 | 309.6 | 296.31 | 280.31 | 267.85 | 252.65 | 244.06 | 231.72 | 212.91 |
湖北省 | 105.03 | 104.28 | 103.98 | 106.51 | 103.24 | 99.32 | 99.32 | 98.27 | 90.94 |
湖南省 | 79.27 | 76.3 | 75.18 | 68.66 | 67.02 | 66.26 | 61.78 | 59.04 | 57.01 |
廣東省 | 79.23 | 80.05 | 78.17 | 75.62 | 73.09 | 72.46 | 70.67 | 68.79 | 66.21 |
廣西壯族自治區(qū) | 98.33 | 97.16 | 96.23 | 95.38 | 93.34 | 90.09 | 87.5 | 85.15 | 81.47 |
海南省 | 23.4 | 23 | 22.71 | 22.26 | 21.61 | 20.07 | 23.24 | 22.41 | 22.34 |
重慶市 | 25.84 | 24.97 | 24.66 | 24.05 | 23.64 | 22.48 | 21.39 | 19.13 | 18.05 |
四川省 | 60.15 | 60.19 | 57.66 | 56.88 | 55 | 55.11 | 53.16 | 51.13 | 50.33 |
貴州省 | 28.39 | 30.38 | 28.66 | 27.81 | 25.7 | 25.43 | 24.38 | 21.6 | 21.21 |
云南省 | 58.13 | 58.95 | 56.71 | 55.37 | 53.11 | 50.82 | 47.79 | 41.96 | 37.16 |
西藏自治區(qū) | 2.35 | 2.28 | 2.28 | 1.65 | 1.94 | 1.72 | 1.56 | 1.31 | 1.76 |
陜西省 | 99.24 | 97.09 | 95.5 | 91.82 | 101.26 | 100.04 | 76.34 | 56.43 | 43.52 |
甘肅省 | 27.2 | 28.18 | 29.37 | 29.7 | 28.72 | 27.49 | 25.56 | 24.68 | 23.3 |
青海省 | 3.48 | 3.46 | 4.01 | 3.79 | 4.15 | 3.91 | 2.98 | 4.03 | 2.97 |
寧夏回族自治區(qū) | 16.32 | 16.21 | 15.58 | 14.82 | 15.08 | 14.67 | 13.98 | 13.86 | 12.75 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 55.83 | 49.31 | 51.52 | 50.2 | 45.78 | 41.74 | 40.13 | 36.38 | 34.18 |
資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
上世紀(jì)50年代起,我國(guó)開始進(jìn)口復(fù)合肥,直至80年代初國(guó)內(nèi)復(fù)合肥工業(yè)才起步。經(jīng)歷20多年的發(fā)展,目前我國(guó)復(fù)合肥已基本實(shí)現(xiàn)自給,自給率超過90%。近年來,國(guó)內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,大多數(shù)小復(fù)合肥廠落后產(chǎn)能因環(huán)保不達(dá)標(biāo)、規(guī)模小、成本高、質(zhì)量差逐步淘汰,行業(yè)龍頭企業(yè)、規(guī)?;髽I(yè)則呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢(shì),行業(yè)集中度不斷提高。但相比國(guó)外主流復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè),在產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)鏈條管理等各方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)還存有一定差距,主要依靠低成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
近年來,國(guó)外主流廠商逐步改變產(chǎn)品出口的模式,而轉(zhuǎn)向技術(shù)、品牌、管理、資本輸出,加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)的合作。如,俄羅斯阿康公司與山東紅日合資經(jīng)營(yíng),挪威海德魯加強(qiáng)品牌推廣及與國(guó)內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)的技術(shù)合作等。部分國(guó)際主流復(fù)合肥生產(chǎn)廠商產(chǎn)能規(guī)模如下表所示:
國(guó)際主流復(fù)合肥生產(chǎn)廠商產(chǎn)能規(guī)模
序號(hào) | 廠商 | 主要產(chǎn)品 | 年產(chǎn)能規(guī)模 |
1 | 挪威海德魯公司 | 氮、磷、鉀復(fù)合肥 | 1,200萬(wàn)噸(包括下屬子分公司) |
2 | 俄羅斯阿康公司 | 氮、磷、鉀復(fù)合肥 | 合成氨150萬(wàn)噸,復(fù)合肥170萬(wàn)噸,硝氨180萬(wàn)噸,尿素40萬(wàn)噸 |
3 | 德國(guó)巴斯夫化工集團(tuán) | 氮、磷、鉀復(fù)合肥 | 200萬(wàn)噸 |
4 | 芬蘭凱米拉公司 | 氮、磷、鉀復(fù)合肥 | 150萬(wàn)噸 |
5 | 美國(guó)嘉吉公司 | 氮、磷、鉀復(fù)合肥 | 120萬(wàn)噸 |
資料來源:智研咨詢整理
由于國(guó)內(nèi)硫、磷、煤等化肥復(fù)合肥生產(chǎn)原材料資源分布分散,以及化肥復(fù)合肥企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本深受消費(fèi)運(yùn)輸半徑影響等原因,目前國(guó)內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,仍未得到充分的整合,產(chǎn)能相對(duì)分散,遠(yuǎn)未形成一家或多家企業(yè)壟斷的市場(chǎng)格局。復(fù)合肥行業(yè)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)主要有中-阿公司、魯西化工、魯北化工、山東紅日阿康、遼寧西洋集團(tuán)、湖北洋豐、貴州宏福、貴州開磷、深圳芭田等。部分同類企業(yè)產(chǎn)能情況如下表所示:
國(guó)內(nèi)主要復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)基本情況
序號(hào) | 廠商 | 產(chǎn)品 | 年產(chǎn)能規(guī)模 |
1 | 中-阿化肥 | 氮、磷、鉀復(fù)合肥 | 復(fù)合肥150萬(wàn)噸,磷復(fù)肥80萬(wàn)噸 |
2 | 山東魯西化工 | 合成氨、尿素、復(fù)合肥 | 100萬(wàn)噸尿素、100萬(wàn)噸復(fù)合肥 |
3 | 山東紅日阿康 | 硫基氮、磷、鉀復(fù)合肥 | 60萬(wàn)噸硫基氮、磷、鉀復(fù)合肥、50萬(wàn)噸硫酸、15萬(wàn)噸鹽酸、16萬(wàn)噸合成氨 |
4 | 遼寧西洋集團(tuán) | 硫基氮、磷、鉀復(fù)合肥 | 150萬(wàn)噸 |
5 | 湖北洋豐 | 硫酸鉀復(fù)合肥、尿基復(fù)合肥、磷酸一銨、過磷酸鈣、鹽酸 | 復(fù)合肥190萬(wàn)噸,磷酸一銨60萬(wàn)噸、過磷酸鈣30萬(wàn)噸、鹽酸20萬(wàn)噸 |
6 | 貴州宏福 | 磷酸二銨、磷酸一銨、氮、磷、鉀復(fù)合肥 | 磷酸二銨120萬(wàn)噸、磷酸一銨48萬(wàn)噸、BB肥30萬(wàn)噸、復(fù)合肥20萬(wàn)噸 |
7 | 貴州開磷 | 磷礦石、磷酸一銨、磷酸二銨、 過磷酸鈣、合成氨、農(nóng)用硝酸 銨、復(fù)合肥 | 磷礦石250萬(wàn)噸、磷酸一銨16萬(wàn)噸、磷 酸二銨24萬(wàn)噸、過磷酸鈣20萬(wàn)噸、合成 氨7.5萬(wàn)噸、農(nóng)用硝酸銨13萬(wàn)噸、氮、磷、 鉀復(fù)合肥20萬(wàn)噸 |
8 | 江蘇中東集團(tuán) | 氯基、硫基、尿基復(fù)合肥 | 120萬(wàn)噸 |
9 | 深圳芭田 | 復(fù)合肥 | 90萬(wàn)噸 |
10 | 六國(guó)化工 | 磷酸一銨、二銨,復(fù)合肥 | 磷酸二銨、復(fù)合肥100萬(wàn)噸,一銨12萬(wàn)噸 |
11 | 云天化 | 合成氨、尿素、復(fù)合肥 | 50萬(wàn)噸合成氨、76萬(wàn)噸尿素、15萬(wàn)噸硝基復(fù)合肥 |
12 | 宜化 | 磷酸二銨 | 100萬(wàn)噸尿素、12萬(wàn)噸PVC、60萬(wàn)噸磷肥、6.5萬(wàn)噸季戊四醇 |
資料來源:智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》共十六章,包含中國(guó)復(fù)合肥優(yōu)點(diǎn)生產(chǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力及關(guān)鍵性數(shù)據(jù)分析,2025-2031年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)投資未來分析,2025-2031年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)投資策略規(guī)劃指引等內(nèi)容。



