一、2018年世界一流大學(xué)建設(shè)高校排行情況TOP10
由杭州電子科技大學(xué)中國科教評價(jià)研究院(CASEE)、武漢大學(xué)中國科學(xué)評價(jià)研究中心(RCCSE)、中國教育質(zhì)量評價(jià)中心和《中國科教評價(jià)網(wǎng)》聯(lián)合研發(fā)的《中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評價(jià)報(bào)告(2018)》全面、系統(tǒng)、公正、客觀地評價(jià)了中國大陸2621所大學(xué)的實(shí)力和水平,共評定出16類共計(jì)673個(gè)排行榜。這是中國科教評價(jià)研究院(CASEE)在杭州電子科技大學(xué)成立以來,在“雙一流”背景下發(fā)布的第一份評價(jià)報(bào)告,在指標(biāo)體系中增加了不少與“雙一流”建設(shè)有關(guān)的指標(biāo),數(shù)據(jù)來源更加廣泛和更有代表性。除新疆大學(xué)外,其他41所世界一流大學(xué)建設(shè)高校都進(jìn)入了前100強(qiáng)。
2018年世界一流大學(xué)建設(shè)高校排行TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國高等教育行業(yè)市場評估及投資前景評估報(bào)告》
北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)、上海交通大學(xué)居前5位。
二、2019世界大學(xué)最新排名情況
英國泰晤士高等教育2019年世界大學(xué)排名26日揭曉,中國清華大學(xué)取代新加坡國立大學(xué),躍居亞洲高校之首。
世界最頂尖的大學(xué)是哪一所
今年的榜單包含全球81個(gè)國家和地區(qū)的1250多所高等教育機(jī)構(gòu),牛津大學(xué)蟬聯(lián)榜首,劍橋大學(xué)保持第二,第三名是美國斯坦福大學(xué)。整體而言,美國高校繼續(xù)占據(jù)榜單主導(dǎo)地位,上榜高校數(shù)量最多。中國大陸有72所高校入圍,其中清華大學(xué)排名22位,居亞洲高校之首。清華大學(xué)從去年的30名上升至第22名,并首次在全球排名中超越北京大學(xué)成為中國大陸新的第一名,北京大學(xué)下降四名,位列第31名。
牛津大學(xué)最早成立于1167年,為英語世界中最古老的大學(xué),也是世界上現(xiàn)存第二古老的高等教育機(jī)構(gòu)。牛津大學(xué)涌現(xiàn)出了一批引領(lǐng)時(shí)代的科學(xué)巨匠,培養(yǎng)了大量開創(chuàng)紀(jì)元的藝術(shù)大師以及國家元首,其中包括27位英國首相以及數(shù)十位世界各國元首、政商界領(lǐng)袖。而截至2017年,共有66位諾貝爾獎得主(世界第8)、4位菲爾茲獎得主(世界第16)、5位圖靈獎得主(世界第8)曾在牛津大學(xué)學(xué)習(xí)或工作過。牛津大學(xué)在數(shù)學(xué)、物理、醫(yī)學(xué)、法學(xué)、商學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域擁有崇高的學(xué)術(shù)地位及廣泛的影響力,被公認(rèn)為是當(dāng)今世界最頂尖的高等教育機(jī)構(gòu)之一
900年歷史的牛津大學(xué),培養(yǎng)了7個(gè)國家的11位國王、6位英國國王、66位諾貝爾獎獲得者、53位總統(tǒng)和首相、12位圣人、86位大主教以及18位紅衣主教,影響著整個(gè)世界。有意思的是牛津的官方宣傳資料中幾乎看不到這些,這所英國最古老的大學(xué)甚至沒有舉辦過像樣的校慶,對學(xué)術(shù)對真理的追求讓她畏懼名利。
2019世界大學(xué)最新排名榜單一覽
2019 global top 200(2019全球TOP200) | |||
Institution name | Country/region | 2019 global ranking | 2018 global ranking |
University of Oxford | United Kingdom | 1 | 1 |
University of Cambridge | United Kingdom | 2 | 2 |
Stanford University | United States | 3 | 3 |
Massachusetts Institute of Technology | United States | 4 | 5 |
California Institute of Technology | United States | 5 | 3 |
Harvard University | United States | 6 | 6 |
Princeton University | United States | 7 | 7 |
Yale University | United States | 8 | 12 |
Imperial College London | United Kingdom | 9 | 8 |
University of Chicago | United States | 10 | 9 |
ETH Zurich | Switzerland | 11 | 10 |
Johns Hopkins University | United States | 12 | 13 |
University of Pennsylvania | United States | 12 | 10 |
UCL | United Kingdom | 14 | 16 |
University of California, Berkeley | United States | 15 | 18 |
Columbia University | United States | 16 | 14 |
University of California, Los Angeles | United States | 17 | 15 |
Duke University | United States | 18 | 17 |
Cornell University | United States | 19 | 19 |
University of Michigan | United States | 20 | 21 |
University of Toronto | Canada | 21 | 22 |
Tsinghua University | China | 22 | 30 |
National University of Singapore | Singapore | 23 | 22 |
Carnegie Mellon University | United States | 24 | 24 |
Northwestern University | United States | 25 | 20 |
London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 26 | 25 |
New York University | United States | 27 | 27 |
University of Washington | United States | 28 | 25 |
University of Edinburgh | United Kingdom | 29 | 27 |
University of California, San Diego | United States | 30 | 31 |
Peking University | China | 31 | 27 |
LMU Munich | Germany | 32 | 34 |
University of Melbourne | Australia | 32 | 32 |
Georgia Institute of Technology | United States | 34 | 33 |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 35 | 38 |
University of Hong Kong | Hong Kong | 36 | 40 |
University of British Columbia | Canada | 37 | 34 |
King’s College London | United Kingdom | 38 | 36 |
University of Texas at Austin | United States | 39 | 49 |
Karolinska Institute | Sweden | 40 | 38 |
Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | 41 | 72 |
The University of Tokyo | Japan | 42 | 46 |
University of Wisconsin-Madison | United States | 43 | 43 |
McGill University | Canada | 44 | 42 |
Technical University of Munich | Germany | 44 | 41 |
The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 46 | 44 |
Heidelberg University | Germany | 47 | 45 |
KU Leuven | Belgium | 48 | 47 |
Australian National University | Australia | 49 | 48 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 50 | 37 |
Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 51 | 52 |
University of California, Santa Barbara | United States | 52 | 53 |
Brown University | United States | 53 | 50 |
Washington University in St Louis | United States | 54 | 50 |
Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 55 | 58 |
University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 56 | 56 |
University of Manchester | United Kingdom | 57 | 54 |
Delft University of Technology | Netherlands | 58 | 63 |
University of California, Davis | United States | 59 | 54 |
University of Sydney | Australia | 59 | 61 |
Wageningen University & Research | Netherlands | 59 | 64 |
University of Amsterdam | Netherlands | 62 | 59 |
Seoul National University | South Korea | 63 | 74 |
Purdue University | United States | 64 | 60 |
Kyoto University | Japan | 65 | 74 |
University of Southern California | United States | 66 | 66 |
Humboldt University of Berlin | Germany | 67 | 62 |
Leiden University | Netherlands | 68 | 67 |
University of Queensland | Australia | 69 | 65 |
Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 70 | 72 |
University of Minnesota | United States | 71 | 56 |
Ohio State University | United States | 71 | 70 |
Sorbonne University | France | 73 | NR |
Boston University | United States | 74 | 70 |
Utrecht University | Netherlands | 74 | 68 |
University of Freiburg | Germany | 76 | 82 |
McMaster University | Canada | 77 | 78 |
University of Bristol | United Kingdom | 78 | 76 |
University of Groningen | Netherlands | 79 | 83 |
University of Warwick | United Kingdom | 79 | 91 |
Pennsylvania State University | United States | 81 | 77 |
University of Maryland, College Park | United States | 82 | 69 |
Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 82 | 111 |
Emory University | United States | 84 | 98 |
Monash University | Australia | 84 | 80 |
Rice University | United States | 86 | 86 |
RWTH Aachen University | Germany | 87 | 79 |
Uppsala University | Sweden | 87 | 86 |
University of Tübingen | Germany | 89 | 94 |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | Germany | 90 | 126 |
University of Montreal | Canada | 90 | 108 |
University of Zurich | Switzerland | 90 | 136 |
University of Glasgow | United Kingdom | 93 | 80 |
Michigan State University | United States | 93 | 83 |
University of Science and Technology of China | China | 93 | 132 |
University of California, Irvine | United States | 96 | 99 |
University of New South Wales | Australia | 96 | 85 |
Lund University | Sweden | 98 | 93 |
Dartmouth College | United States | 99 | 89 |
University of Helsinki | Finland | 99 | 90 |
Zhejiang University | China | 101 | 177 |
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 102 | 95 |
University of Basel | Switzerland | 103 | 95 |
Free University of Berlin | Germany | 104 | 88 |
Fudan University | China | 105 | 116 |
University of Sheffield | United Kingdom | 106 | 104 |
University of Virginia | United States | 107 | 113 |
École Polytechnique | France | 108 | 115 |
Georgetown University | United States | 109 | 123 |
University of Bern | Switzerland | 110 | 105 |
University of Bonn | Germany | 110 | 100 |
City University of Hong Kong | Hong Kong | 110 | 119 |
University of Pittsburgh | United States | 110 | 100 |
University of Colorado Boulder | United States | 114 | 100 |
Durham University | United Kingdom | 114 | 97 |
University of Birmingham | United Kingdom | 116 | 141 |
University of Copenhagen | Denmark | 116 | 109 |
University of Southampton | United Kingdom | 118 | 126 |
University of York | United Kingdom | 119 | 137 |
Trinity College Dublin | Republic of Ireland | 120 | 117 |
University of Oslo | Norway | 121 | 146 |
Vanderbilt University | United States | 121 | 105 |
Aarhus University | Denmark | 123 | 109 |
Arizona State University | United States | 123 | 126 |
University of Göttingen | Germany | 123 | 113 |
University of Mannheim | Germany | 123 | 125 |
Radboud University Nijmegen | Netherlands | 123 | 122 |
Université Catholique de Louvain | Belgium | 128 | 129 |
Maastricht University | Netherlands | 128 | 103 |
Queen Mary University of London | United Kingdom | 130 | 121 |
Technical University of Berlin | Germany | 131 | 92 |
University of Alberta | Canada | 132 | 119 |
Case Western Reserve University | United States | 132 | 158 |
University of Western Australia | Australia | 134 | 111 |
University of Adelaide | Australia | 135 | 134 |
University of Geneva | Switzerland | 135 | 130 |
University of Hamburg | Germany | 135 | 201–250 |
Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 135 | 133 |
Nanjing University | China | 135 | 169 |
Pompeu Fabra University | Spain | 135 | 140 |
University of Exeter | United Kingdom | 141 | 130 |
Pohang University of Science and Technology | South Korea | 142 | 137 |
Ghent University | Belgium | 143 | 107 |
University of Vienna | Austria | 143 | 165 |
Autonomous University of Barcelona | Spain | 145 | 147 |
University of Cologne | Germany | 146 | 145 |
Indiana University | United States | 146 | 117 |
Lancaster University | United Kingdom | 146 | 150 |
University of Nottingham | United Kingdom | 149 | 147 |
Ulm University | Germany | 149 | 155 |
TU Dresden | Germany | 151 | 155 |
Tufts University | United States | 152 | 169 |
University of Leeds | United Kingdom | 153 | 139 |
Scuola Superiore Sant’Anna | Italy | 153 | 155 |
Stockholm University | Sweden | 153 | 134 |
University of Cape Town | South Africa | 156 | 171 |
University of Florida | United States | 156 | 143 |
University of Aberdeen | United Kingdom | 158 | 185 |
University of Arizona | United States | 159 | 161 |
University of Würzburg | Germany | 159 | 165 |
Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 161 | 184 |
University of Sussex | United Kingdom | 161 | 147 |
University of Rochester | United States | 163 | 153 |
Technical University of Denmark | Denmark | 163 | 153 |
University of St Andrews | United Kingdom | 165 | 143 |
Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 166 | 165 |
University of California, Santa Cruz | United States | 167 | 162 |
Eindhoven University of Technology | Netherlands | 167 | 141 |
University of Leicester | United Kingdom | 167 | 159 |
National Taiwan University | Taiwan | 170 | 198 |
Newcastle University | United Kingdom | 171 | 175 |
Texas A&M University | United States | 171 | 159 |
Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 173 | 182 |
University of Notre Dame | United States | 173 | 150 |
University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 175 | 162 |
University of Lausanne | Switzerland | 176 | 152 |
University of Ottawa | Canada | 176 | 201–250 |
Rutgers, the State University of New Jersey | United States | 176 | 172 |
University of Alabama at Birmingham | United States | 179 | 168 |
University of Bologna | Italy | 180 | 201–250 |
Aalto University | Finland | 181 | 190 |
George Washington University | United States | 181 | 201–250 |
University of Liverpool | United Kingdom | 181 | 177 |
University of Münster | Germany | 184 | 173 |
Northeastern University | United States | 184 | 193 |
University of Twente | Netherlands | 184 | 179 |
Cardiff University | United Kingdom | 187 | 162 |
KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 187 | 173 |
University of Konstanz | Germany | 189 | 201–250 |
University of Duisburg-Essen | Germany | 190 | 201–250 |
University of East Anglia | United Kingdom | 190 | 188 |
Shanghai Jiao Tong University | China | 190 | 188 |
Western University | Canada | 190 | 201–250 |
Aalborg University | Denmark | 194 | 201–250 |
Paris Diderot University – Paris 7 | France | 194 | 201–250 |
University of Technology, Sydney | Australia | 196 | 201–250 |
University of Bergen | Norway | 197 | 201–250 |
Korea University | South Korea | 198 | 201–250 |
University of Calgary | Canada | 199 | 201–250 |
Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 199 | 194 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
三、世界大學(xué)排名TOP10
世界上最好的大學(xué),在大多數(shù)人眼里,能夠上國內(nèi)的清華,211或者985那都是人中龍鳳,不得了的事情,但作為21世紀(jì)的新青年應(yīng)該有全球視野,不要單一的限制在國內(nèi),大多數(shù)人應(yīng)該都聽說過理工大學(xué),同樣是理工大學(xué),普通的地方理工大學(xué)和麻省理工大學(xué)可是有本質(zhì)區(qū)別的。
世界上最好的大學(xué)排行榜
1 | 哈佛大學(xué) | 哈佛大學(xué)是由當(dāng)?shù)刂趁窳⒎C(jī)構(gòu)于1636成立的。它是美國最古老的高等學(xué)府,也是北美洲最古老的法人團(tuán)體。他一開始的名字并不叫做哈弗,而是為了感謝一位年輕的牧師約翰·哈佛,他的捐贈被重新命名為哈佛學(xué)院。 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 斯坦福大學(xué),全稱小利蘭。斯坦福大學(xué)是加利福尼亞州Standford市的一所私立研究型大學(xué),是由州州長和鐵路富豪LelandStandford和他的妻子在1891年共同建立的。這也對他們的兒子在十六歲的前夜去世的一個(gè)紀(jì)念。曾有54名教員和校友曾獲得諾貝爾。 |
3 | 劍橋大學(xué) | 劍橋大學(xué)由31所成員大學(xué)(學(xué)院)組成。劍橋大學(xué)第一學(xué)院是彼得學(xué)院于1284成立。其他學(xué)院成立于14和十五世紀(jì),但有一個(gè)空窗期:悉尼艾塞克斯學(xué)院與唐寧學(xué)院分離了二百零四年,前者創(chuàng)建于1596,后者為1800。魯濱孫學(xué)院是最新成立的一個(gè)學(xué)院。學(xué)院始建于20世紀(jì)70年代末,以前被稱為大學(xué)法律大樓之一。 |
4 | 麻省理工學(xué)院 | 麻省理工學(xué)院以其科學(xué)技術(shù)著稱,但近年來,麻省理工學(xué)院生物、經(jīng)濟(jì)學(xué)、語言學(xué)和商學(xué)發(fā)展很快,斯隆商學(xué)院被列入到美國商學(xué)院“世界上最好的大學(xué)”里面,而生物學(xué)則是哈佛大學(xué)和聯(lián)合教學(xué)麻省理工學(xué)院成立于1861年4月10日,是為了應(yīng)對美國工業(yè)化浪潮,強(qiáng)調(diào)科學(xué)、工程和技術(shù)。1930年代以后,逐漸發(fā)展為綜合性大學(xué),1934當(dāng)選為美國大學(xué)協(xié)會會員。 |
5 | 加州大學(xué)-伯克利 | 在開始建立學(xué)校的初期,加利福尼亞學(xué)院)與奧克蘭農(nóng)業(yè)、采礦和機(jī)械藝術(shù)研究所合并,這個(gè)學(xué)校是UC系統(tǒng)中最古老的大學(xué)。加利福尼亞伯克利有72名教師或?qū)W生為諾貝爾獲獎?wù)?/div> |
6 | 普林斯頓大學(xué) | 普林斯頓大學(xué)成立于1746,最初命名為新澤西學(xué)院,是美國新澤西普林斯頓著名的私立大學(xué)。它是八個(gè)常春藤盟校之一,在美國革命之前的前身是一個(gè)殖民地學(xué)院,也是美國第四個(gè)最古老的高等教育機(jī)構(gòu)。該校至今已獲得了35個(gè)諾貝爾獎得主、17個(gè)美國國家科學(xué)獎?wù)碌弥骱?個(gè)美國國民。 |
7 | 牛津大學(xué) | 牛津大學(xué)是世界上最負(fù)盛名、最古老的大學(xué)之一。1209年,由于與牛津當(dāng)?shù)鼐用竦臓幊?,一些牛津教師和學(xué)生離開了牛津,遷移到東北,并在當(dāng)?shù)亟⒘艘凰髮W(xué)-大學(xué)。全校共有38所學(xué)院,每一所都有很大的自主權(quán),包括招生、課程、住宿、新的和畢業(yè)活動。 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | 哥倫比亞大學(xué)是一所位于美國紐約的私立研究型大學(xué)。它也是常春藤盟校之一。建于1754年,最初是國王學(xué)院,是美洲最古老的學(xué)院之一。1896年更名為哥倫比亞大學(xué)。它也是美國第一所授予醫(yī)學(xué)博士學(xué)位的大學(xué)。 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 世界上最好的大學(xué)加州理工大學(xué)成立于1891,是美國加利福尼亞州帕薩迪納市的一所小型、私立、綜合性國立大學(xué)。主校區(qū)占地約124英畝,距洛杉磯僅18公里。該校是由美國企業(yè)家和政治家克勞普創(chuàng)辦的,學(xué)校有33名諾貝爾獎得主。 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 芝加哥的冬天又長又冷,夏天又熱又多雨。春秋兩季短得可以忽略不計(jì)。世界上最好的大學(xué)芝加哥大學(xué)位于芝加哥海德公園地區(qū)。 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



